FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 157.680,00 157.680,00 118.260,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 21.309,64 21.309,64 21.309,64
A B PACHECO ME 11.687.691/0001-60 75.804,00 75.804,00
A3 TURISMO LTDA 12.848.540/0001-09 13.259,61 13.259,61 13.259,61
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.728.350/0001-65 68.523,22 53.997,64 48.547,66
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 51.920,00 4.720,00 4.720,00
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO 06.595.607/0001-48 3.040,62 1.252,28 1.252,28
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA ***.638.141-** 150,00 150,00 150,00
ADEMIR MONTANHA DA ROCHA ***.880.418-** 6.655,00 6.655,00 3.950,00
ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP 12.049.385/0001-60 194.384,05 176.630,58 94.953,50
ALESSANDRA HELEN DA COSTA RODRIGUES ***.346.493-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
ALESSANDRA SILVEIRA LIMA ***.943.953-** 12.400,00 12.400,00 9.300,00
ALEX MARTINS ***.604.173-** 240,00 240,00 240,00
ALEXANDRE FREITAS BATALHA ***.811.952-** 375,00 375,00 375,00
AMANDA SOUZA BARBOSA HOLANDA ***.612.743-** 600,00 600,00
AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME 03.175.675/0001-60 9.407,50 7.907,50 7.907,50
ANA ANGELICA DOS SANTOS ***.451.153-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ANA CAMILA COSTA SECUNDO ***.452.383-** 1.235,00 1.235,00 1.235,00
ANA CECÍLIA LEITE BARROSO ALENCAR ***.637.653-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
ANA CLARA FERREIRA DOS SANTOS ***.756.863-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ANA CRISTINA MARTINS SILVEIRA ***.129.893-** 150.240,00 240,00 240,00
ANA JOSEFA QUEIPO CABALLERO ***.954.561-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
ANA PAULA DE SOUSA CAVALIERE ***.741.833-** 40,00 40,00 40,00
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA ***.982.733-** 4.454,95 2.800,00 2.200,00
ANA PAULA SILVA DOS SANTOS ***.417.463-** 18.205,68 200,00 200,00
ANDREZZA ROCHA VIANA ***.509.203-** 1.105,00 75,00 75,00
ANGELO VENANCIO DIAS SOUZA 01733217398 40.169.185/0001-87 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO ***.030.893-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIA ANA DA COSTA ***.768.003-** 21.900,00 6.800,00 6.800,00
ANTONIA FERREIRA DE MATOS 74.000.944/0001-03 5.940,00 5.940,00 5.940,00
ANTONIA MARIA TAIS VIEIRA MATIAS ***.387.633-** 2.209,26 2.209,26 2.209,26
ANTONIA VALCIANE DO NASCIMENTO MACIEL ***.174.493-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO ***.638.993-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIO FERREIRA DAMASCENO ***.764.723-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA ***.163.153-** 75.924,00 25.308,00 25.308,00
ANTONIO JEURO DUTRA ***.438.813-** 4.021,00 4.021,00 4.021,00
ANTONIO LUAN SILVA DA SILVA ***.760.683-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO NEUTON ROCHA ***.697.243-** 380,00
ANTONIO TEIXEIRA PIRES 18578825802 17.290.342/0001-96 1.210,00 1.210,00 1.210,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME 23.494.313/0001-49 26.647,76 26.647,76 19.068,74
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 2.239,99 2.239,99 2.239,99
ARLEI DE ABREU BENTO ***.738.403-** 8.450,00 8.450,00 8.450,00
ARMANDO GABRIEL MACHADO ARRUDA ***.261.913-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ASSOC. APOIO AO TRABALHO PASTORAL PROMOCIONAL DE A 07.664.295/0001-40 29.328,00 14.664,00 14.664,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU 19.614.341/0001-85 18.000,00 5.150,00 3.300,00
ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU 40.188.865/0001-48 36.000,00 10.800,00 7.200,00
ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE 01.769.435/0001-68 51.180,00 16.560,00 16.560,00
AUGUSTO CESAR SOUSA SOARES ***.883.743-** 380,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 100.468,80 46.000,00 29.000,00
AURELIO GABRIEL- SOCIEADADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 40.380.930/0001-32 46.350,00 5.150,00 5.150,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 16.465,00 16.465,00 12.691,00
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.367.057/0001-11 5.835.256,27 2.668.713,46 2.478.081,53
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 45.951,60 22.931,22 22.710,22
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42 239,76 239,76 239,76
BÁRBARA HELLEN GOMES COELHO ***.111.623-** 600,00 600,00
BAUMER S A 61.374.161/0001-30 641.999,00 641.999,00 641.999,00
BENEDITO EMANOEL LOPES ***.463.843-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
BR PROJETOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 27.060.226/0001-34 30.000,00 30.000,00 30.000,00
BRUNO DE SOUSA SILVA ***.055.893-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 897.300,00 155.017,54 153.905,63
CAIO VICTOR DOS SANTOS ANDRADE ***.190.293-** 520,00 520,00 520,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 32.677,95 14.616,24 14.616,24
CANA DEDETIZAÇAO LTDA 44.041.355/0001-02 4.000,00 4.000,00
CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI ? EPP 10.830.754/0001-22 200.000,00 200.000,00 200.000,00
CARLIANO MATIAS OLIVEIRA ***.253.703-** 1.400,00 1.400,00
CARLOS ALVES DE SOUSA FILHO ***.497.503-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA - ME - CAIS FESTAS 23.467.181/0001-66 85.103,17 85.103,17 76.630,84
CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO MORAIS 05707018301 47.602.043/0001-00 12.693,04 8.000,00 8.000,00
CARLOS JORGE ROCHA DA COSTA ***.703.863-** 2.184,00 2.184,00 2.184,00
CARLOS MIGUEL DA SILVA CASTRO ***.381.613-** 300,00 300,00 300,00
CARTORIO DE OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE ARANAU 07.664.576/0001-00 470,00 470,00 470,00
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA 44.460.306/0001-04 8.701,00
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE 35.216.399/0001-27 768.391,92 288.884,69 122.785,87
CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA 31.245.967/0001-67 9.568,00 3.444,00 925,00
CLANDIA TOME DE SOUZA - ME 05.330.509/0001-16 9.475,00 9.475,00 9.475,00
CLARA RENATA PAULA PESSOA TEIXEIRA ***.214.733-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 13.719.523/0001-34 455.663,00 435.000,00 435.000,00
CLAUDIO ANTONIO DO NASCIMENTO ***.417.173-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI - EPP 12.314.392/0001-42 241.993,43 241.993,43 241.993,43
COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 12.233.377/0001-70 197.347,50
COMERCIAL GUERREIRO DIST.DE MAT. HIDRAULICO 22.843.862/0001-19 875,00 875,00 875,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA 02.818.489/0001-39 18.271,27 10.025,30 10.025,30
COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA 02.818.489/0001-39 2.780,00 2.780,00 2.780,00
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA 34.507.799/0001-29 191.644,27 181.644,27 181.644,27
CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME 27.814.736/0001-50 1.457.749,17 1.453.549,17 1.200.758,01
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 26.107,00 8.635,00 8.635,00
CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI 32.456.383/0001-01 360.000,00 120.000,00 120.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA 11.795.563/0001-30 1.089.521,20 435.808,48 435.808,48
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 654.074,11 654.074,11 145.039,38
CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME 18.534.617/0001-52 556.811,81 556.811,81 556.811,81
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERV. EIRELI 00.611.868/0001-28 118.684,41 118.684,41 118.684,41
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 18.318.446/0001-24 665.131,93 661.712,43 636.816,09
CONSTRUTORA SMART EIRELI ME 23.078.596/0001-48 714.330,00 714.330,00 714.330,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS 33.029.345/0001-27 258.868,17 110.300,89 110.300,89
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 990.240,08 990.240,08 990.240,08
CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA ***.356.353-** 3.309,00 3.309,00 3.309,00
CRISTINEUDA LINA DE SOUSA ***.703.833-** 7.379,00 5.635,00 5.635,00
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06.371.377/0001-33 149.340,00 111.800,64 111.800,64
D. D. CORDEIRO JUNIOR 40.062.798/0001-10 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.749.258-** 100,00 50,00 50,00
DANIELLE RAMOS BOTELHO DOS SANTOS ***.461.128-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 10.347,00 10.347,00
DARLAN MONTEIRO MARQUES ***.579.013-** 23.160,44 2.900,00 2.900,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 40.712,50 480,00 480,00
DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP 11.044.272/0001-00 10.776,00 10.776,00 10.776,00
DAVID LIMA DO CARMO ***.871.993-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS ***.053.593-** 1.800,00 300,00 150,00
DÉBORA ROCHA CARVALHO ***.369.373-** 600,00 600,00
DENNIS MOREIRA GOMES ***.223.103-** 2.964,06 450,00 450,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 201,24 201,24 201,24
DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR ***.334.983-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS 41.390.931/0001-20 2.010,00 2.010,00 2.010,00
DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME 11.129.714/0001-10 79.113,76 79.113,76 79.113,76
DIOCESE DE ITAPIPOCA 07.440.969/0001-22 9.750,00 7.800,00 7.800,00
DIOCESE DE SOBRAL 07.821.309/0032-98 6.000,00 4.000,00 4.000,00
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ 07.821.309/0022-16 79.500,00 30.000,00 30.000,00
DIONE CARDOSO DE SOUSA ***.260.803-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR 00.087.877/0001-61 180.000,00 80.000,00 15.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA 16.902.612/0001-00 196.944,70 177.139,90 139.402,80
DJALMA TEIXEIRA DE SOUSA ***.183.363-** 330,00 330,00 330,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 9.810,92 9.810,92 6.885,92
EDILSON PEREIRA LIMA ***.894.771-** 13.200,00 4.400,00 4.400,00
EDINARDO B IDELFONSO - ME 07.357.047/0001-56 70.000,00 70.000,00 70.000,00
EDITORA PETER ROHL LTDA - ME 12.529.451/0001-08 489.551,70 489.551,70 489.551,70
EDVANDA MARIA DA SILVA ***.114.283-** 18.147,24 1.500,00 1.500,00
ELANE CRISTINA DO NASCIMENTO ***.545.003-** 1.755,00 1.755,00 1.755,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA 81.618.753/0001-67 14.000,00 14.000,00
ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA ***.773.393-** 6.000,00 2.000,00 2.000,00
ELVIS NASCIMENTO BARBOSA ***.372.193-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.848.879,01 1.050.557,98 1.030.859,15
ERIKA ATALIA MUNIZ OLIVEIRA ***.512.113-** 620,00 620,00 620,00
ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES ***.270.233-** 450,00 450,00 450,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 128.017,08 108.017,08 48.723,44
ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC 07.207.962/0001-65 76.212,00 71.500,00 71.500,00
ESTER OLIVEIRA DE ARAUJO ***.756.693-** 1.702,73 1.702,73 1.702,73
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.153.395/0001-81 42.188,66 35.000,00 35.000,00
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 1.890,00 1.890,00 1.890,00
EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 47.084.376/0001-95 13.934,00 13.934,00 13.934,00
EVELY ARAUJO DE FREITAS ***.345.733-** 800,00 800,00 800,00
F. A FERNANDES LIMA-ME 19.370.586/0001-04 204.600,00 204.600,00 204.600,00
FABIANA BARBOSA DE SOUSA ***.178.293-** 750,00 750,00 750,00
FABIANO DA SILVA PINTO ***.889.193-** 4.650,00 4.650,00 4.650,00
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA 24.176.553/0001-68 288.892,18 284.312,94 235.624,14
FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME 21.116.490/0001-66 40.452,80
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO 07.884.372/0001-77 14.520,00 8.680,00 1.680,00
FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA 04884948343 ME 21.229.686/0001-67 4.258,00 4.258,00 4.258,00
FERNANDO CESAR DE VASCONCELOS ***.047.833-** 31.635,00 10.545,00 10.545,00
FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA 51.097.433/0001-48 3.400,00 3.400,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 27.000,00 12.000,00 12.000,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 6.380,92 27,24 27,24
FOLHA - AGENTES COMU DE ENDEMIAS - TEMPORARIO 07.547.821/0001-91 158.394,00 158.394,00 158.394,00
FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃ SOCIAL BASICA 07.547.821/0001-91 25.764,00 25.764,00 25.764,00
FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 07.547.821/0001-91 41.657,86 41.657,86 41.657,86
FOLHA - COMBATE A DENGUE - EFETIVO 07.547.821/0001-91 377.246,44 377.246,44 377.246,44
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 07.547.821/0001-91 8.000.000,00 2.004.293,15 2.004.293,15
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 40.056.500,00 10.968.731,61 10.968.731,61
FOLHA - GABINETE DA PREFEITA - TEMPORARIO 07.547.821/0001-91 52.692,26 52.692,26 52.692,26
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO 07.547.821/0001-91 11.231,40 11.231,40 11.231,40
FOLHA - SAUDE CAPS - TEMPORARIO 07.547.821/0001-91 154.252,57 148.823,43 148.823,43
FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 307.020,04 307.020,04 307.020,04
FOLHA DE PAGAMENTO 07.547.821/0001-91 108.570,00 108.570,00 108.570,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS 9.308,00 9.308,00 9.308,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURANCA E TRANSITO 07.547.821/0001-91 34.111,36 34.111,36 34.111,36
FOLHA- BOLSAS DE MONITORIA 06.079.913/0001-21 528.795,00 528.795,00 528.795,00
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO 07.547.821/0001-91 270.822,19 270.822,19 270.822,19
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 165.829,61 165.829,61 165.829,61
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIOS 07.547.821/0001-91 69.008,43 69.008,43 69.008,43
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS 11.278.643/0001-18 168.244,78 168.244,78 168.244,78
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-TEMPORARIOS 794.167,94 794.167,94 794.167,94
FOPAG - BANDA DE MUSICA 07.547.821/0001-91 62.500,00 62.500,00 62.500,00
FOPAG - CAPS - EFETIVOS 11.278.643/0001-18 39.812,07 39.812,07 39.812,07
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS 07.547.821/0001-91 46.491,83 46.491,83 46.491,83
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 27.655,83 27.655,83 27.655,83
FOPAG - CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS 07.547.821/0001-91 27.392,55 27.392,55 27.392,55
FOPAG - CULTURA E TURISMO - CONCURSADOS 07.547.821/0001-91 33.360,62 33.360,62 33.360,62
FOPAG - CULTURA E TURISMO - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 151.257,56 151.257,56 151.257,56
FOPAG - CULTURA E TURISMO - SECRETARIO 07.547.821/0001-91 45.044,87 40.888,19 40.888,19
FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS 07.547.821/0001-91 20.166,92 20.166,92 20.166,92
FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 58.338,41 58.338,41 58.338,41
FOPAG - DESPORTO E JUVENTUDE - TEMPORARIO 07.547.821/0001-91 32.441,04 32.441,04 32.441,04
FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS 11.278.643/0001-18 45.315,93 45.315,93 45.315,93
FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO 14.725.416/0001-81 15.811,48 15.811,48 15.811,48
FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 10.692,00 10.692,00 10.692,00
FOPAG - FUNDEB 30% - TEMPORARIOS 07.547.821/0001-91 106.500,00
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS 07.547.821/0001-91 8.061.009,07 803.208,20 803.208,20
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 9.500.000,00 2.074.644,24 2.074.644,24
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CEDIDOS 07.547.821/0001-91 257.379,30 257.379,30 257.379,30
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - CHEFIA DE GABINETE 07.547.821/0001-91 47.605,50 47.605,50 47.605,50
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS 07.547.821/0001-91 214.613,08 214.613,08 214.613,08
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA - SUBSIDIO 07.547.821/0001-91 43.508,25 43.508,25 43.508,25
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 606.143,56 606.143,56 606.143,56
FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS 11.278.643/0001-18 106.928,47 106.928,47 106.928,47
FOPAG - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORAR 11.278.643/0001-18 370.660,84 370.660,84 370.660,84
FOPAG - NASF - TEMPORARIOS 07.547.821/0001-91 30.524,71 30.524,71 30.524,71
FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL 07.547.821/0001-91 10.542,84 10.542,84 10.542,84
FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS 07.547.821/0001-91 84.800,65 84.800,65 84.800,65
FOPAG - PROCURADORIA - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 16.968,87 10.400,00 10.400,00
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORARIOS 1.770.580,05 1.770.580,05 1.770.580,05
FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL 07.547.821/0001-91 14.496,53 14.496,53 14.496,53
FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS 14.725.416/0001-81 173.245,84 173.245,84 173.245,84
FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS 14.725.416/0001-81 16.504,20 16.504,20 16.504,20
FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS 14.725.416/0001-81 209.054,60 209.054,60 209.054,60
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - COMISSIONADOS 07.547.821/0001-91 117.270,25 117.270,25 117.270,25
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 10% - TEMPORARIOS 07.547.821/0001-91 8.148,00 8.148,00 8.148,00
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 07.547.821/0001-91 190.201,65 190.201,65 190.201,65
FOPAG - SEC. DE SAÚDE - TEMPORARIOS 07.547.821/0001-91 189.897,20 189.897,20 189.897,20
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO 07.547.821/0001-91 189.221,32 189.221,32 189.221,32
FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - COMISSIONADOS 07.547.821/0001-91 111.413,87 111.413,87 111.413,87
FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 55.784,52 52.784,52 52.784,52
FOPAG - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS - TEMPORARIOS 07.547.821/0001-91 36.263,78 29.678,00 29.678,00
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10% - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 336.710,31 336.710,31 336.710,31
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 280.257,63 280.257,63 280.257,63
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS 07.547.821/0001-91 18.384,82 18.384,82 18.384,82
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS 11.278.643/0001-18 113.506,95 113.506,95 113.506,95
FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO 07.547.821/0001-91 43.717,41 43.717,41 43.717,41
FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS 07.547.821/0001-91 56.715,10 56.715,10 56.715,10
FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS 11.278.643/0001-18 1.181.655,77 1.181.655,77 1.181.655,77
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS - EFETIVOS 11.278.643/0001-18 55.917,20 55.917,20 55.917,20
FOPAG- RESCISÃO 07.547.821/0001-91 69.788,31 69.788,31 49.102,46
FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-SELECIONADOS 550.227,30 550.227,30 550.227,30
FOPAG-CONTROLADORIA E OUVIDORIA - COMISSIONADOS 07.547.821/0001-91 45.793,81 45.793,81 45.793,81
FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS 07.547.821/0001-91 86.250,30 86.250,30 86.250,30
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP 09.242.923/0001-24 634.532,87 311.027,37 258.262,71
FORTAL COMERCIO LTDA - ME 09.242.923/0001-24 6.567,22 950,00
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA. 07.413.279/0001-84 2.904,00 2.904,00 2.904,00
FORTPET IND COM DE EMBALAGEM LTDA 15.719.265/0005-45 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FRANCINEIDE GUILHERME ***.796.563-** 69.202,71 1.702,71 1.702,71
FRANCISCA DA SILVA SOUSA ***.077.203-** 1.680,00 1.680,00 1.680,00
FRANCISCA FRANCILENE RIBEIRO MENDES ***.622.264-** 10.160,00 2.830,00 2.830,00
FRANCISCA GLEIDE DA CRUZ ROMÃO ***.275.993-** 9.064,00 9.064,00 9.064,00
FRANCISCA LUANA RIOS ***.265.803-** 4.368,00 4.368,00 4.368,00
FRANCISCA MICHELE MORAIS -ME 52.488.213/0001-08 11.860,50 1.710,50 1.710,50
FRANCISCA RAFAELE RIBEIRO MENDES ***.399.846-** 5.065,00 5.065,00 5.065,00
FRANCISCA RAMOS ALVES ***.365.583-** 12.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCA REJANE DO NASCIMENTO ***.175.013-** 69.202,73 1.702,73 1.702,73
FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO ***.481.513-** 2.047,40 2.047,40 2.047,40
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA GOMES ***.329.663-** 310,00 310,00 310,00
FRANCISCO AIRTON DA COSTA ***.849.783-** 680,00 680,00 680,00
FRANCISCO ALEXANDRE CARVALHO DA CRUZ ***.162.263-** 120,00 120,00
FRANCISCO ALEXANDRE DE CARVALHO ***.783.883-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO ARCELINO DA SILVA BATALHA ***.543.153-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO BRUNO NOGUEIRA ***.426.163-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA ***.440.213-** 10.062,00 10.062,00 10.062,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO ***.358.113-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA ***.684.993-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DAVI DA ROCHA ***.955.943-** 825,00 825,00 825,00
FRANCISCO DAVI PASSOS ***.200.223-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS ***.287.293-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
FRANCISCO DIONES FARIAS ***.330.613-** 16.700,00 16.700,00 16.700,00
FRANCISCO ELISEU FERREIRA ***.670.963-** 619,00 619,00 619,00
FRANCISCO FELIPE DA COSTA ***.799.333-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
FRANCISCO FERREIRA GOMES ***.820.083-** 2.578,00 2.578,00 2.578,00
FRANCISCO FONTENELE FILHO ***.184.028-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO GARRIDO BARROS-ME 04.573.785/0001-42 4.480,00 150,00 150,00
FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME 23.654.115/0001-03 18.632,00 16.500,00 10.000,00
FRANCISCO GILDENE DE ARAUJO ***.251.333-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO GILDO LINHARES DA COSTA ***.765.253-** 1.230,00 1.230,00 1.230,00
FRANCISCO GILVAN RIOS SILVEIRA ***.868.303-** 434,00 434,00 434,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA 00563682329 35.113.359/0001-50 2.660,00 2.660,00 2.660,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO ***.257.363-** 272.217,45 53.409,40 53.409,40
FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA ***.874.853-** 9.600,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO JOSE DE FREITAS ***.424.143-** 5.160,00 5.160,00 5.160,00
FRANCISCO JOSE DE MENEZES ***.481.473-** 108.000,00 36.000,00 36.000,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS ***.508.483-** 5.737,00 5.737,00 5.737,00
