lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 655 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2024 - 15:07:27
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA 02.818.489/0001-39 2.780,00 2.780,00 2.780,00
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA 34.507.799/0001-29 181.644,27 165.981,07 165.981,07
CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME 27.814.736/0001-50 1.454.749,17 1.453.549,17 1.200.758,01
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 26.107,00 10.819,00 10.819,00
CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI 32.456.383/0001-01 360.000,00 150.000,00 150.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA 11.795.563/0001-30 1.089.521,20 544.760,60 544.760,60
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 654.074,11 654.074,11 145.039,38
CONSTROL ENGENHARIA LTDA ME 18.534.617/0001-52 556.811,81 556.811,81 556.811,81
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERV. EIRELI 00.611.868/0001-28 118.684,41 118.684,41 118.684,41
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA 18.318.446/0001-24 1.566.567,27 1.103.454,70 195.608,75
CONSTRUTORA SMART EIRELI ME 23.078.596/0001-48 714.330,00 714.330,00 714.330,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS 33.029.345/0001-27 324.048,17 183.638,55 110.300,89
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 1.911.955,30 1.911.955,30 990.240,08
CRISTIAN RHENAN SECUNDO DA COSTA ***.356.353-** 4.938,00 3.309,00 3.309,00
CRISTINEUDA LINA DE SOUSA ***.703.833-** 5.635,00 4.635,00 4.635,00
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06.371.377/0001-33 160.108,20 114.918,44 111.800,64
D. D. CORDEIRO JUNIOR 40.062.798/0001-10 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.749.258-** 150,00 150,00 50,00
DANIELLE RAMOS BOTELHO DOS SANTOS ***.461.128-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 10.347,00 10.347,00 10.347,00
DARLAN MONTEIRO MARQUES ***.579.013-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 480,00 140,00 140,00
DAVID ELIAS DO NASCMETO E SA CALVACANTE EPP 11.044.272/0001-00 10.776,00 10.776,00 10.776,00
DAVID LIMA DO CARMO ***.871.993-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS ***.053.593-** 450,00 300,00 0,00
DÉBORA ROCHA CARVALHO ***.369.373-** 600,00 600,00 600,00
DENNIS MOREIRA GOMES ***.223.103-** 450,00 450,00 450,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 201,24 201,24 201,24
DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR ***.334.983-** 10.000,00 10.000,00 8.000,00
DIEGO DE SOUZA SILVA - ME 24.209.997/0001-52 2.993,45 2.993,45 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito