lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM
Orgão: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2023 2023 5,30
06/01/2023 2023 18,00
10/01/2023 2023 18,00
23/01/2023 2023 6,10
24/01/2023 2023 5,30
25/01/2023 2023 15,50
06/02/2023 2023 9,00
10/02/2023 2023 9,00
13/02/2023 2023 12,20
15/02/2023 2023 12,20
22/02/2023 2023 5,30
27/02/2023 2023 6,50
28/02/2023 2023 18,00
13/03/2023 2023 18,00
14/03/2023 2023 21,20
17/03/2023 2023 12,20
20/03/2023 2023 18,00
27/03/2023 2023 6,50
31/03/2023 2023 6,10
04/04/2023 2023 11,50
13/04/2023 2023 10,60
17/04/2023 2023 10,60
24/04/2023 2023 11,50
25/04/2023 2023 6,50
02/05/2023 2023 12,20
18/05/2023 2023 9,00
23/05/2023 2023 45,00
24/05/2023 2023 9,00
26/05/2023 2023 27,00
29/05/2023 2023 9,00
30/05/2023 2023 5,30
31/05/2023 2023 9,00
01/06/2023 2023 51,10
07/06/2023 2023 90,00
12/06/2023 2023 18,00
13/06/2023 2023 9,00
14/06/2023 2023 36,00
15/06/2023 2023 18,00
19/06/2023 2023 9,00
20/06/2023 2023 27,00
20/06/2023 2023 29,90
22/06/2023 2023 9,00
23/06/2023 2023 5,30
26/06/2023 2023 9,00
27/06/2023 2023 15,10
29/06/2023 2023 45,00
03/07/2023 2023 15,10
04/07/2023 2023 14,30
06/07/2023 2023 9,00
11/07/2023 2023 27,00
12/07/2023 2023 6,10
13/07/2023 2023 27,00
17/07/2023 2023 36,00
20/07/2023 2023 18,00
25/07/2023 2023 9,00
27/07/2023 2023 33,10
28/07/2023 2023 21,20
31/07/2023 2023 15,10
01/08/2023 2023 27,00
02/08/2023 2023 36,00
04/08/2023 2023 18,00
07/08/2023 2023 15,10
08/08/2023 2023 18,00
10/08/2023 2023 54,00
11/08/2023 2023 18,30
15/08/2023 2023 9,00
17/08/2023 2023 6,10
21/08/2023 2023 36,00
22/08/2023 2023 29,90
24/08/2023 2023 6,10
25/08/2023 2023 9,00
28/08/2023 2023 48,20
29/08/2023 2023 41,30
01/09/2023 2023 9,00
04/09/2023 2023 33,10
11/09/2023 2023 24,10
12/09/2023 2023 14,30
13/09/2023 2023 27,00
18/09/2023 2023 15,10
25/09/2023 2023 6,10
26/09/2023 2023 18,00
27/09/2023 2023 10,60
29/09/2023 2023 9,00
02/10/2023 2023 17,50
03/10/2023 2023 72,00
04/10/2023 2023 27,00
05/10/2023 2023 23,30
06/10/2023 2023 21,20
09/10/2023 2023 18,00
09/10/2023 2023 24,10
10/10/2023 2023 9,00
11/10/2023 2023 28,60
13/10/2023 2023 9,00
17/10/2023 2023 35,20
18/10/2023 2023 18,00
19/10/2023 2023 9,00
23/10/2023 2023 18,00
24/10/2023 2023 68,30
25/10/2023 2023 9,00
26/10/2023 2023 9,00
30/10/2023 2023 39,20
03/11/2023 2023 9,00
06/11/2023 2023 18,30
07/11/2023 2023 9,00
08/11/2023 2023 9,00
09/11/2023 2023 9,00
10/11/2023 2023 9,00
13/11/2023 2023 63,00
14/11/2023 2023 18,00
16/11/2023 2023 6,10
17/11/2023 2023 65,50
21/11/2023 2023 50,80
22/11/2023 2023 11,90
23/11/2023 2023 9,00
29/11/2023 2023 18,00
01/12/2023 2023 19,60
04/12/2023 2023 9,00
06/12/2023 2023 37,60
07/12/2023 2023 23,30
08/12/2023 2023 36,30
11/12/2023 2023 15,10
14/12/2023 2023 18,00
18/12/2023 2023 6,10
26/12/2023 2023 6,10
29/12/2023 2023 12,20
Quantidade: 125 Valor total: 2.483,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/01/2023 04010105 2023 5,30
06/01/2023 06010003 2023 18,00
10/01/2023 10010152 2023 18,00
23/01/2023 23010123 2023 6,10
24/01/2023 24010013 2023 5,30
25/01/2023 25010017 2023 15,50
06/02/2023 06020055 2023 9,00
10/02/2023 10020235 2023 9,00
13/02/2023 13020087 2023 12,20
15/02/2023 15020008 2023 12,20
22/02/2023 22020004 2023 5,30
27/02/2023 27020007 2023 6,50
28/02/2023 28020100 2023 18,00
13/03/2023 13030039 2023 18,00
14/03/2023 14030021 2023 21,20
17/03/2023 17030080 2023 12,20
20/03/2023 20030022 2023 18,00
27/03/2023 27030032 2023 6,50
31/03/2023 31030037 2023 6,10
04/04/2023 04040028 2023 11,50
13/04/2023 13040004 2023 10,60
17/04/2023 17040061 2023 10,60
24/04/2023 24040005 2023 11,50
25/04/2023 25040013 2023 6,50
02/05/2023 02050022 2023 12,20
18/05/2023 18050018 2023 9,00
23/05/2023 23050009 2023 45,00
24/05/2023 24050040 2023 9,00
26/05/2023 26050012 2023 27,00
29/05/2023 29050007 2023 9,00
30/05/2023 30050015 2023 5,30
31/05/2023 31050139 2023 9,00
01/06/2023 01060028 2023 51,10
07/06/2023 07060070 2023 90,00
12/06/2023 12060045 2023 18,00
13/06/2023 13060044 2023 9,00
14/06/2023 14060068 2023 36,00
15/06/2023 15060028 2023 18,00
19/06/2023 19060017 2023 9,00
20/06/2023 20060022 2023 27,00
20/06/2023 20060023 2023 29,90
22/06/2023 22060050 2023 9,00
23/06/2023 23060029 2023 5,30
26/06/2023 26060009 2023 9,00
27/06/2023 27060014 2023 15,10
29/06/2023 29060028 2023 45,00
04/07/2023 04070012 2023 14,30
03/07/2023 03070003 2023 15,10
06/07/2023 06070033 2023 9,00
11/07/2023 11070230 2023 27,00
12/07/2023 12070229 2023 6,10
13/07/2023 13070002 2023 27,00
17/07/2023 17070006 2023 36,00
20/07/2023 20070067 2023 18,00
25/07/2023 25070019 2023 9,00
27/07/2023 27070021 2023 33,10
28/07/2023 28070111 2023 21,20
31/07/2023 31070029 2023 15,10
01/08/2023 01080009 2023 27,00
02/08/2023 02080048 2023 36,00
04/08/2023 04080048 2023 18,00
07/08/2023 07080016 2023 15,10
08/08/2023 08080023 2023 18,00
10/08/2023 10080226 2023 54,00
11/08/2023 11080090 2023 18,30
15/08/2023 15080005 2023 9,00
17/08/2023 17080043 2023 6,10
21/08/2023 21080030 2023 36,00
22/08/2023 22080048 2023 29,90
24/08/2023 24080043 2023 6,10
25/08/2023 25080025 2023 9,00
28/08/2023 28080011 2023 48,20
29/08/2023 29080008 2023 41,30
01/09/2023 01090068 2023 9,00
04/09/2023 04090023 2023 33,10
11/09/2023 11090169 2023 24,10
12/09/2023 12090129 2023 14,30
13/09/2023 13090055 2023 27,00
18/09/2023 18090020 2023 15,10
25/09/2023 25090022 2023 6,10
26/09/2023 26090013 2023 18,00
27/09/2023 27090037 2023 10,60
29/09/2023 29090144 2023 9,00
26/10/2023 26100004 2023 9,00
24/10/2023 24100060 2023 68,30
23/10/2023 23100046 2023 18,00
19/10/2023 19100076 2023 9,00
17/10/2023 17100050 2023 35,20
18/10/2023 18100043 2023 18,00
13/10/2023 13100048 2023 9,00
11/10/2023 11100156 2023 28,60
10/10/2023 10100186 2023 9,00
09/10/2023 09100003 2023 18,00
06/10/2023 06100036 2023 21,20
05/10/2023 05100012 2023 23,30
04/10/2023 04100043 2023 27,00
30/10/2023 30100048 2023 39,20
25/10/2023 25100021 2023 9,00
03/10/2023 03100013 2023 72,00
09/10/2023 09100004 2023 24,10
02/10/2023 02100022 2023 17,50
03/11/2023 03110006 2023 9,00
06/11/2023 06110021 2023 18,30
07/11/2023 07110051 2023 9,00
08/11/2023 08110047 2023 9,00
09/11/2023 09110068 2023 9,00
10/11/2023 10110328 2023 9,00
13/11/2023 13110033 2023 63,00
14/11/2023 14110046 2023 18,00
16/11/2023 16110070 2023 6,10
17/11/2023 17110052 2023 65,50
21/11/2023 21110029 2023 50,80
22/11/2023 22110029 2023 11,90
23/11/2023 23110063 2023 9,00
29/11/2023 29110020 2023 18,00
01/12/2023 01120044 2023 19,60
04/12/2023 04120019 2023 9,00
06/12/2023 06120019 2023 37,60
07/12/2023 07120128 2023 23,30
08/12/2023 08120006 2023 36,30
11/12/2023 11120212 2023 15,10
14/12/2023 14120210 2023 18,00
18/12/2023 18120103 2023 6,10
26/12/2023 26120004 2023 6,10
29/12/2023 29120003 2023 12,20
Quantidade: 125 Valor total: 2.483,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito