lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2023 2023 26,85
30/06/2023 2023 34,50
24/07/2023 2023 161,00
25/07/2023 2023 23,00
06/07/2023 2023 11,50
11/07/2023 2023 195,50
14/07/2023 2023 23,00
18/07/2023 2023 11,50
20/07/2023 2023 230,00
25/07/2023 2023 11,50
28/07/2023 2023 34,50
10/08/2023 2023 69,00
11/08/2023 2023 23,00
17/08/2023 2023 11,50
23/06/2023 2023 11,50
11/09/2023 2023 53,65
12/09/2023 2023 23,00
18/09/2023 2023 11,50
19/09/2023 2023 11,50
22/09/2023 2023 11,50
25/09/2023 2023 11,50
27/09/2023 2023 11,50
28/09/2023 2023 11,50
29/09/2023 2023 34,50
31/10/2023 2023 34,50
10/10/2023 2023 34,50
16/10/2023 2023 3,50
10/11/2023 2023 41,00
28/04/2023 2023 34,50
10/01/2023 2023 69,00
13/01/2023 2023 690,00
16/01/2023 2023 23,00
23/01/2023 2023 161,00
10/02/2023 2023 57,50
14/03/2023 2023 92,00
31/03/2023 2023 11,50
10/03/2023 2023 57,50
10/04/2023 2023 57,50
11/04/2023 2023 11,50
12/04/2023 2023 34,50
13/04/2023 2023 23,00
18/04/2023 2023 34,50
10/01/2023 2023 92,00
22/05/2023 2023 23,00
10/05/2023 2023 46,00
11/05/2023 2023 11,50
12/05/2023 2023 11,50
16/05/2023 2023 23,00
31/05/2023 2023 34,50
01/06/2023 2023 11,50
09/06/2023 2023 161,00
13/06/2023 2023 11,50
14/06/2023 2023 11,50
16/06/2023 2023 11,50
19/06/2023 2023 11,50
20/06/2023 2023 11,50
Quantidade: 56 Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/08/2023 31080126 2023 26,85
30/06/2023 30060097 2023 34,50
24/07/2023 24070020 2023 161,00
25/07/2023 25070017 2023 23,00
06/07/2023 06070032 2023 11,50
11/07/2023 11070235 2023 195,50
14/07/2023 14070013 2023 23,00
18/07/2023 18070040 2023 11,50
20/07/2023 20070066 2023 230,00
25/07/2023 25070018 2023 11,50
28/07/2023 28070050 2023 34,50
10/08/2023 10080231 2023 69,00
11/08/2023 11080068 2023 23,00
17/08/2023 17080039 2023 11,50
23/06/2023 23060024 2023 11,50
11/09/2023 11090160 2023 53,65
12/09/2023 12090036 2023 23,00
18/09/2023 18090018 2023 11,50
19/09/2023 19090012 2023 11,50
22/09/2023 22090026 2023 11,50
25/09/2023 25090021 2023 11,50
27/09/2023 27090035 2023 11,50
28/09/2023 28090037 2023 11,50
29/09/2023 29090028 2023 34,50
31/10/2023 31100129 2023 34,50
16/10/2023 16100009 2023 3,50
10/10/2023 10100166 2023 34,50
10/11/2023 10110317 2023 41,00
28/04/2023 28040122 2023 34,50
10/01/2023 10010132 2023 69,00
13/01/2023 13010032 2023 690,00
16/01/2023 16010012 2023 23,00
23/01/2023 23010121 2023 161,00
10/02/2023 10020233 2023 57,50
14/03/2023 14030010 2023 92,00
31/03/2023 31030027 2023 11,50
10/03/2023 10030168 2023 57,50
10/04/2023 10040157 2023 57,50
11/04/2023 11040063 2023 11,50
12/04/2023 12040065 2023 34,50
13/04/2023 13040018 2023 23,00
18/04/2023 18040014 2023 34,50
10/01/2023 10010129 2023 92,00
22/05/2023 22050015 2023 23,00
10/05/2023 10050106 2023 46,00
11/05/2023 11050136 2023 11,50
12/05/2023 12050058 2023 11,50
16/05/2023 16050015 2023 23,00
31/05/2023 31050156 2023 34,50
01/06/2023 01060021 2023 11,50
09/06/2023 09060177 2023 161,00
13/06/2023 13060041 2023 11,50
14/06/2023 14060065 2023 11,50
16/06/2023 16060014 2023 11,50
19/06/2023 19060015 2023 11,50
20/06/2023 20060019 2023 11,50
Quantidade: 56 Valor total: 3.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito