Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.458,00 | 158,85 | 2.299,15 | |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.609,35 | 172,47 | 2.436,88 | |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.655,42 | 308,60 | 3.346,82 | |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 3.655,42 | 308,60 | 3.346,82 | |
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.655,42 | 292,70 | 3.362,72 | |
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.655,42 | 292,70 | 3.362,72 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 09/07/2025 às 22:59:12 |