Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 175,32 | 2.025,78 | |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 175,32 | 2.025,78 | |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 175,32 | 2.025,78 | |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 175,32 | 2.025,78 | |
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 175,32 | 2.025,78 | |
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,10 | 175,32 | 2.025,78 | |
www.acarau.ce.gov.brEmitido dia 10/07/2025 às 01:26:38 |