CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.070,27 526,21 3.544,06
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.070,27 526,21 3.544,06
MARCO/2025 FOLHA NORMAL 4.070,27 526,21 3.544,06
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.070,27 526,21 3.544,06
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 4.070,27 507,13 3.563,14
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 5.427,02 986,08 4.440,94
www.acarau.ce.gov.br
Emitido dia 10/07/2025 às 01:50:03