ABIGAIL VASCONCELOS CRUZ BENEDITO | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.695,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ABIMAEL ALVES VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 293 - FISCAL DE TRANSITO | GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 6.379,00 | 1.617,42 | 639,78 | 977.64 |
ABIMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 156 - AUXILIAR DE JARDINAGEM | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 37,00 | 2.456,00 | 716,07 | 1739.93 |
ABIMAEL VERISSIMO DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 013 - GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE | GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 654,00 | 4.030,88 | 1.224,34 | 2806.54 |
ADAILSA LOPES FERREIRA | 01 - EFETIVO | 168 - PROFESSOR POS 5 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 1.150,00 | 11.360,37 | 3.211,04 | 8149.33 |
ADAUTO AUGUSTO GONCALVES COSTA | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR HABILITAD 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 1.443,00 | 6.798,31 | 1.521,76 | 5276.55 |
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 078 - TECNICO DE GESTAO DO SUAS | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 9.604,00 | 3.260,00 | 290,05 | 2969.95 |
ADENOR DOS SANTOS ABREU | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS | 10.257,00 | 1.870,00 | 148,50 | 1721.5 |
ADNA MARIA DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 008 - PROFESSOR POS 3 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 48,00 | 11.027,09 | 2.783,27 | 8243.82 |
ADRIANA ARAUJO RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 012 - PROFESSOR HABILITAD 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 389,00 | 4.424,44 | 1.218,46 | 3205.98 |
ADRIANA ARAUJO SANTOS ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS | 9.468,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADRIANA CRUZ SALES | 01 - EFETIVO | 168 - PROFESSOR POS 5 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 543,00 | 11.480,37 | 3.156,76 | 8323.61 |
ADRIANA MARIA SILVEIRA SILVA | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 9,00 | 2.055,64 | 669,62 | 1386.02 |
ADRIANA MARIA VASCONCELOS DE LIMA | 03 - TEMPORÁRIO | 072 - ATENDENTE DE FARMACIA | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.443,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADRIANA MEDEIROS DE MOURA | 01 - EFETIVO | 010 - PROFESSOR POS 4 - 40 HRS | FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - PROFESSORES EFETIVOS | 519,00 | 11.192,49 | 3.480,49 | 7712 |
ADRIANA NAGILA DE SENA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.625,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ADRIANA NASCIMENTO PESSOA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.714,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ADRIANA PINHEIRO GOMES | 01 - EFETIVO | 104 - ASSISTENTE SOCIAL | GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS | 1.209,00 | 3.088,80 | 307,37 | 2781.43 |
ADRIANO AMORIM DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 875,00 | 9.801,84 | 3.595,97 | 6205.87 |
ADRICIA OLIVEIRA MARQUES | 01 - EFETIVO | 010 - PROFESSOR POS 4 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 641,00 | 11.192,49 | 2.890,94 | 8301.55 |
ADRIELE ANDRADE DE MEDEIROS | 02 - COMISSIONÁDO | 266 - ENCARREGADOS DOS TRANSPORTES | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 9.545,00 | 1.960,00 | 117,00 | 1843 |
AFONSO HENRIQUE GILBERT DA CUNHA | 01 - EFETIVO | 063 - AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 328,00 | 1.932,00 | 732,63 | 1199.37 |
AGEU BERNARDINO PASSOS | 01 - EFETIVO | 014 - MOTORISTA B | GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS | 597,00 | 1.818,00 | 697,13 | 1120.87 |
AGNA KEILA DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 356,00 | 1.782,00 | 670,32 | 1111.68 |
AGNALDO ROGERIO DE MORAES | 01 - EFETIVO | 025 - VIGIA | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 708,00 | 2.876,00 | 941,87 | 1934.13 |
AGOSTINHO EVANGELLO ANDRADE SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA B | GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS | 9.074,00 | 1.540,00 | 118,80 | 1421.2 |
AGOSTINHO JOACILLO ANDRADE SANTOS | 01 - EFETIVO | 189 - PROFESSOR GRADUADO 2 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 550,00 | 10.864,12 | 4.241,61 | 6622.51 |
AIRES DOUGLAS ARAUJO | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.759,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
AIRTON JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES | 03 - TEMPORÁRIO | 373 - MOTORISTA AMBULANCIA | SAÚDE - MED E ALTA COMPLEXIDA - TEMPORARIOS | 9.229,00 | 2.184,00 | 140,76 | 2043.24 |
ALADIA DE ANDRADE SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 072 - ATENDENTE DE FARMACIA | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.591,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1280.82 |
ALAIZ VALDEZA SILVA SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 106 - PSICOLOGO | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 10.118,00 | 2.376,00 | 194,04 | 2181.96 |
ALAN CABRAL FILHO | 01 - EFETIVO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 101,00 | 4.860,00 | 1.802,26 | 3057.74 |
ALANA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.670,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ALANA PAULO ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.730,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ALBERTINA MARQUES DE ARAUJO RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 001 - AGENTE DE ADMINISTRACAO | SEC. ADM. E FINANÇAS - EFETIVOS | 1.084,00 | 3.098,53 | 309,25 | 2789.28 |
ALBERTO DIORANGE DOS SANTOS VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 014 - MOTORISTA B | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 83,00 | 2.042,00 | 158,58 | 1883.42 |
ALCIONE PEREIRA DE SOUZA MESQUITA | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 354,00 | 2.115,82 | 694,82 | 1421 |
ALDEILSON ALMEIDA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 025 - VIGIA | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 212,00 | 2.816,00 | 584,50 | 2231.5 |
ALDEMIR VIANA SALES | 02 - COMISSIONÁDO | 263 - SECRETARIO(A) GAB PREFIETO(A) | GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 6.502,00 | 4.000,00 | 536,30 | 3463.7 |
ALDENIRA DOS SANTOS SILVA | 01 - EFETIVO | 016 - GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE | GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 649,00 | 3.859,90 | 1.555,94 | 2303.96 |
ALECSANDRA DUTRA ROCHA | 01 - EFETIVO | 173 - PROFESSOR POS 4 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 579,00 | 10.756,14 | 3.055,35 | 7700.79 |
ALESSANDRA CHAVES SILVA | 01 - EFETIVO | 072 - ATENDENTE DE FARMACIA | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 3.711,00 | 2.048,00 | 626,64 | 1421.36 |
ALESSANDRA HELLEN DA COSTA RODRIGUES | 03 - TEMPORÁRIO | 358 - DIGITADOR | SEC. DE TURISMO E CULTURA - SECRETÁRIA | 9.452,00 | 1.620,00 | 126,00 | 1494 |
ALESSANDRA PIMENTEL DE SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.393,00 | 4.888,00 | 766,49 | 4121.51 |
ALESSANDRA XAVIER ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 8.181,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ALESSANDRO ARAUJO DA COSTA | 01 - EFETIVO | 025 - VIGIA | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 724,00 | 2.876,00 | 260,45 | 2615.55 |
ALEX JUNIOR CRUZ | 03 - TEMPORÁRIO | 358 - DIGITADOR | SEC.ADM.E FINANÇAS-TEMPORARIO | 10.219,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALEX MARQUES DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 017 - MOTORISTA D | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.881,00 | 1.620,00 | 126,00 | 1494 |
ALEX MARTINS | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FARMÁCIA BÁSICA - EFETIVOS | 137,00 | 2.842,66 | 936,58 | 1906.08 |
ALEX SANTANA OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 145 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SELECIONADOS | 992,00 | 3.564,00 | 582,96 | 2981.04 |
ALEXANDER PAULINO DO CARMO | 01 - EFETIVO | 123 - AGENTE DE ENDEMIAS | COMBATE A DENGUE - EFETIVOS | 606,00 | 4.092,00 | 2.203,86 | 1888.14 |
ALEXANDRE ALVES FERREIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 375 - CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL | SEC. ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADO | 9.991,00 | 2.706,25 | 184,16 | 2522.09 |
ALEXANDRE DE FREITAS SOUZA | 03 - TEMPORÁRIO | 025 - VIGIA | SEC. DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS | 9.478,00 | 1.914,00 | 152,46 | 1761.54 |
ALEXANDRE MENEZES DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 123 - AGENTE DE ENDEMIAS | COMBATE A DENGUE - EFETIVOS | 532,00 | 4.092,00 | 580,32 | 3511.68 |
ALEXANDRE PORTELA DA COSTA | 03 - TEMPORÁRIO | 020 - MEDICO PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.240,00 | 15.556,27 | 4.028,80 | 11527.47 |
ALEXANDRE WILLIANS NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 293 - FISCAL DE TRANSITO | GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS | 6.377,00 | 2.213,95 | 172,25 | 2041.7 |
ALEXANDRINA MARIA GOMES PONGITORI | 01 - EFETIVO | 001 - AGENTE DE ADMINISTRACAO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | 1.485,00 | 1.845,45 | 146,29 | 1699.16 |
ALEXSANDRA FERNANDES SILVEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.913,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ALEXSANDRA SANTOS PEREIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.809,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ALEXSANDRA VERISSIMO DE OLIVEIRA SECUNDO | 01 - EFETIVO | 007 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 128,00 | 1.932,00 | 877,38 | 1054.62 |
ALEXSANDRO JOSUE FERREIRA | 01 - EFETIVO | 003 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS | 87,00 | 3.242,66 | 845,10 | 2397.56 |
ALEXSANDRO MARLON XAVIER DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 175 - PROFESSOR POS 1 - 20 HRS | EDUCAÇÃO 10% - EFETIVOS | 546,00 | 9.479,62 | 3.667,52 | 5812.1 |
ALEXSANDRO RODRIGUES CABRAL | 03 - TEMPORÁRIO | 025 - VIGIA | GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS | 9.504,00 | 1.914,00 | 152,46 | 1761.54 |
ALICIA XAVIER ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 277 - ORIENTADOR SOCIAL | PSB-ORIENTADOR SOCIAL | 9.602,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALIDA ANDRADE SAMPAIO | 01 - EFETIVO | 070 - ENFERMEIRO(A) | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 144,00 | 4.685,00 | 717,47 | 3967.53 |
ALINE ALMEIDA BRANDAO | 03 - TEMPORÁRIO | 362 - RECEPCIONISTA | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 8.507,00 | 1.584,00 | 122,76 | 1461.24 |
ALINE CETURA MUNIZ DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 24,00 | 1.936,00 | 788,45 | 1147.55 |
ALINE DA SILVA MONTEIRO | 03 - TEMPORÁRIO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 10.302,00 | 3.888,00 | 503,82 | 3384.18 |
ALINE LEITAO ROCHA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.653,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ALINE MARIA BARBOSA CARIOCA | 02 - COMISSIONÁDO | 128 - DIR. DEPART. DE FINANCAS | SEC. ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADO | 6.635,00 | 5.370,00 | 772,18 | 4597.82 |
ALINE MARQUES PEREIRA ARAUJO | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 18,00 | 7.649,17 | 3.086,35 | 4562.82 |
ALINE RAFAELA DE OLIVEIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 211 - GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 6.478,00 | 3.190,00 | 241,30 | 2948.7 |
ALINE RAMIRES DE SOUZA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.694,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ALINE SAMARA ARAUJO DE SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.273,00 | 3.888,00 | 503,82 | 3384.18 |
ALISSON AIRES DE ARAÚJO | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA B | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS | 10.120,00 | 1.740,00 | 117,00 | 1623 |
ALLISSON MATEUS RODRIGUES | 03 - TEMPORÁRIO | 106 - PSICOLOGO | FUNDEB 30% | 8.071,00 | 4.752,00 | 839,79 | 3912.21 |
ALVARO CLAYTON MARINHO QUEIROZ DE LUCENA | 01 - EFETIVO | 014 - MOTORISTA B | SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS | 3.005,00 | 1.982,00 | 792,38 | 1189.62 |
AMANDA CRIS RODRIGUES FONTENELLE | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.641,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
AMANDA CRISTINA ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.267,00 | 3.888,00 | 503,82 | 3384.18 |
AMANDA DA SILVA TEIXEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 072 - ATENDENTE DE FARMACIA | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 10.198,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
AMANDA DA SILVEIRA ARAUJO | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 8.296,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1280.82 |
AMANDA ERIKA ARAUJO | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.794,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
AMANDA KESSIA DO NASCIMENTO VAZ | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - ENFERMEIRO(A) | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.266,00 | 3.740,00 | 463,25 | 3276.75 |
AMANDA NAYARA ARAUJO FREITAS | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.780,00 | 3.816,07 | 483,79 | 3332.28 |
AMANDA SILVA LIMA | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 10.284,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
AMANDA SOUZA BARBOSA HOLANDA | 02 - COMISSIONÁDO | 070 - ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 7.552,00 | 5.280,00 | 821,97 | 4458.03 |
ANA ALICE DE VASCONCELOS CHAVES | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.636,00 | 2.809,49 | 252,90 | 2556.59 |
ANA ALZIRA NASCIMENTO RIBEIRO | 01 - EFETIVO | 168 - PROFESSOR POS 5 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 776,00 | 8.123,59 | 4.142,60 | 3980.99 |
ANA BEATRIZ MUNIZ CARVALHO | 03 - TEMPORÁRIO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 10.556,00 | 3.369,60 | 363,24 | 3006.36 |
ANA BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 10.508,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ANA BRENA CARNEIRO ROCHA DE CASTRO | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 10.101,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ANA CAMILA DOS SANTOS SILVA COSTA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.737,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ANA CARLA ARAUJO | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - AUXILIAR DE SECRETARIA | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.209,00 | 1.439,64 | 99,00 | 1340.64 |
ANA CARLA CARNEIRO | 02 - COMISSIONÁDO | 035 - PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS | FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 7.000,00 | 7.782,80 | 1.718,74 | 6064.06 |
ANA CARLA MARTINS DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 8.154,00 | 2.204,83 | 178,63 | 2026.2 |
ANA CAROLINA FERREIRA MUNIZ | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - ENFERMEIRO(A) | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.315,00 | 4.080,00 | 463,25 | 3616.75 |
ANA CARVALHO DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 131 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORÁRIOS | 10.254,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1280.82 |
ANA CECILIA LEITE BARROSO ALENCAR | 03 - TEMPORÁRIO | 067 - MEDICO | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.219,00 | 15.556,27 | 4.028,80 | 11527.47 |
ANA CECILIA SANTOS DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 166 - PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS | EDUCAÇÃO 10% - EFETIVOS | 866,00 | 9.189,24 | 5.031,39 | 4157.85 |
ANA CELIA DA PAZ VASCONCELOS | 03 - TEMPORÁRIO | 081 - ASSISTENTE SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 8.782,00 | 2.776,00 | 394,55 | 2381.45 |
ANA CELIA MARTINS DA SILVA | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 1.064,00 | 2.112,00 | 338,34 | 1773.66 |
ANA CLAUDIA FERREIRA FURTADO | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 269,00 | 5.309,33 | 1.777,79 | 3531.54 |
ANA CLAUDIA PEREIRA BARBOSA | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.917,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA CLEIA FARIAS | 03 - TEMPORÁRIO | 365 - TECNICO DE ENFERMAGEM | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.223,00 | 1.734,00 | 136,26 | 1597.74 |
ANA CRISTINA CHAVES E SILVA FREITAS | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS | 980,00 | 5.309,33 | 1.872,87 | 3436.46 |
ANA CRISTINA DA SILVA CASTRO | 02 - COMISSIONÁDO | 069 - ASS. FINAN. CONT. INTERNO | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 8.766,00 | 2.500,00 | 178,20 | 2321.8 |
ANA CRISTINA DE VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 167 - PROFESSOR HABILITAD 4 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 1.133,00 | 9.430,72 | 2.411,63 | 7019.09 |
ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 10.308,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ANA CRISTINA MARTINS SILVEIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 280 - DIR. DEP. M FISC E GEOPROCESS. | SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 7.473,00 | 3.190,00 | 241,30 | 2948.7 |
ANA DAVILA VASCONCELOS RIOS | 02 - COMISSIONÁDO | 070 - ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS | 7.553,00 | 6.893,33 | 1.418,49 | 5474.84 |
ANA FLAVIA MENEZES | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 10.307,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO | 04 - AGENTE POLÍTICO | 032 - PREFEITO | SUBSIDIO PREFEITA | 6.467,00 | 14.502,75 | 3.739,08 | 10763.67 |
ANA GABRIELE ROCHA | 03 - TEMPORÁRIO | 277 - ORIENTADOR SOCIAL | PSB-ORIENTADOR SOCIAL | 9.383,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA KELLY CANCIO DE SOUZA | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.657,00 | 3.816,07 | 483,79 | 3332.28 |
ANA KELLY RIBEIRO DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 278 - VISITADOR SOCIAL | PCF-VISITADOR SOCIAL | 9.403,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA LETICIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS FARIAS | 03 - TEMPORÁRIO | 176 - PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS | FUNDEB 70% - TEMPORÁRIOS | 9.716,00 | 2.544,05 | 209,16 | 2334.89 |
ANA LIVIA DA SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 242 - SECRETARIO ESCOLAR C | FUNDEB 70% - COMISSIONADOS | 6.730,00 | 2.320,00 | 189,00 | 2131 |
ANA LUCIA AGUIAR | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 9.277,00 | 1.643,82 | 122,76 | 1521.06 |
ANA LUCIA ALVES | 01 - EFETIVO | 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 557,00 | 2.112,00 | 435,08 | 1676.92 |
ANA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO SANTOS | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 390,00 | 7.649,17 | 3.060,69 | 4588.48 |
ANA LUCIA FERREIRA | 01 - EFETIVO | 063 - AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVOS | 1.039,00 | 1.932,00 | 325,24 | 1606.76 |
ANA LUCIA FONTELES CRUZ | 01 - EFETIVO | 008 - PROFESSOR POS 3 - 40 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 1.168,00 | 11.027,09 | 2.679,00 | 8348.09 |
ANA LUCIA SILVEIRA GUIDETI | 01 - EFETIVO | 006 - PROFESSOR POS 3 - 20 HRS | FUNDEB 70% - EFETIVOS | 156,00 | 5.105,12 | 873,24 | 4231.88 |
ANA LUZIA DOS SANTOS PEREIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 037 - SUB-PROCURADOR GERAL | PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 6.488,00 | 4.000,00 | 536,30 | 3463.7 |
ANA LYSSIA FEITOSA DE ANDRADE | 03 - TEMPORÁRIO | 060 - ODONTOLOGO - PSF | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TEMPORARIOS | 10.555,00 | 3.729,60 | 363,24 | 3366.36 |
ANA MARIA DE ARAUJO CRUZ | 01 - EFETIVO | 010 - PROFESSOR POS 4 - 40 HRS | FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS | 850,00 | 10.957,94 | 2.724,80 | 8233.14 |
