DOMINGO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | folga | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | FOLGA | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | folga | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | folga | |
SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
QUINTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | LICENÇA MATERNIDADE | |
SÁBADO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| NATACHA ROCHA PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO | MEDICO (A) | folga | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | folga | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | folga | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | folga | |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ | ODONTOLAGO(A) | folga | |
| Nome | Cargo |
| NATACHA ROCHA PEREIRA |
ENFERMEIRO (A) |
| ANTONIO GURJAO DE FARIAS NETO |
MEDICO (A) |
| EULA KARLA SILVEIRA LUZ |
ODONTOLAGO(A) |
Sem informações até o momento