DOMINGO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | folga | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | FOLGA | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | folga | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | folga | |
SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
QUINTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | LICENÇA MATERNIDADE | |
SÁBADO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Natacha Rocha Pereira | Enfermeiro (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Antonio Gurjao de Farias Neto | Medico (a) | folga | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | folga | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | folga | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | folga | |
| Eula Karla Silveira Luz | Odontolago(a) | folga | |
| Nome | Cargo |
| Natacha Rocha Pereira |
Enfermeiro (a) |
| Antonio Gurjao de Farias Neto |
Medico (a) |
| Eula Karla Silveira Luz |
Odontolago(a) |
Sem informações até o momento