DOMINGO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
SEGUNDA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
TERÇA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | REUNIÃO | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
QUARTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
QUINTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
SEXTA-FEIRA
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | de 07:30 as 11:30 e de 13:30 as 17:30 | |
SÁBADO
| Profissional |
Cargo |
Demanda |
Turno |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Renata Sheyla Caetano da Costa | Enfermeiro (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Breno Wellington Mesquita Silveira | Medico (a) | folga | |
| Nome | Cargo |
| Renata Sheyla Caetano da Costa |
Enfermeiro (a) |
| Breno Wellington Mesquita Silveira |
Medico (a) |
Sem informações até o momento