lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010132 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010132
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 600.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024.01.02/010

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/06/2024 15896 2024 16.399,42
16/04/2024 15520 2024 22.887,85
16/04/2024 15519 2024 25.265,65
07/05/2024 15627 2024 24.856,77
07/05/2024 15626 2024 25.067,51
13/05/2024 15673 2024 9.995,90
22/05/2024 15732 2024 19.414,68
22/05/2024 15733 2024 21.726,98
04/06/2024 15794 2024 20.012,48
04/06/2024 15795 2024 22.278,55
21/03/2024 15400 2024 27.008,56
18/06/2024 15897 2024 23.948,43
18/06/2024 15898 2024 11.070,07
03/07/2024 15949 2024 22.241,03
04/07/2024 15979 2024 34.769,22
16/07/2024 16041 2024 18.433,66
22/07/2024 16073 2024 10.030,40
01/08/2024 16140 2024 12.022,88
08/08/2024 16209 2024 18.608,44
15/08/2024 16249 2024 23.050,58
25/01/2024 15031 2024 946,41
08/02/2024 15126 2024 1.805,21
08/02/2024 15128 2024 807,06
10/01/2024 14918 2024 416,50
11/01/2024 14927 2024 799,71
17/01/2024 14955 2024 1.485,39
16/02/2024 15190 2024 19.272,80
16/02/2024 15183 2024 643,95
26/02/2024 15223 2024 561,19
25/01/2024 15019 2024 1.067,29
01/02/2024 15077 2024 714,05
01/02/2024 15069 2024 982,50
29/02/2024 15262 2024 24.443,36
29/02/2024 15248 2024 24.259,64
22/01/2024 14988 2024 1.216,66
09/02/2024 15127 2024 28.997,82
11/03/2024 15315 2024 26.364,37
20/03/2024 15358 2024 27.061,60
01/04/2024 15442 2024 29.065,43
Quantidade: 39 Valor total: 600.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2024 21060019 2024 23.948,43
19/04/2024 19040059 2024 25.265,65
03/05/2024 03050019 2024 22.887,85
10/05/2024 10050030 2024 24.856,77
17/05/2024 17050009 2024 25.067,51
23/05/2024 23050016 2024 9.995,90
04/06/2024 04060058 2024 21.726,98
10/06/2024 10060080 2024 19.414,68
13/06/2024 13060015 2024 20.012,48
13/06/2024 13060042 2024 22.278,55
12/04/2024 12040085 2024 29.065,43
28/06/2024 28060011 2024 16.399,42
28/06/2024 28060016 2024 11.070,07
08/07/2024 08070005 2024 22.241,03
12/07/2024 12070052 2024 34.769,22
26/07/2024 26070012 2024 18.433,66
26/07/2024 26070015 2024 10.030,40
09/08/2024 09080059 2024 18.608,44
22/08/2024 22080035 2024 23.050,58
06/08/2024 06080056 2024 12.022,88
16/02/2024 16020080 2024 714,05
18/01/2024 18010118 2024 799,71
18/01/2024 18010136 2024 1.485,39
01/03/2024 01030051 2024 19.272,80
01/02/2024 01020022 2024 1.067,29
01/02/2024 01020024 2024 946,41
08/02/2024 08020048 2024 982,50
16/02/2024 16020078 2024 1.805,21
16/02/2024 16020079 2024 807,06
09/02/2024 09020161 2024 28.997,82
18/01/2024 18010117 2024 416,50
01/03/2024 01030052 2024 643,95
08/03/2024 08030025 2024 24.259,64
08/03/2024 08030026 2024 1.216,66
15/03/2024 15030045 2024 561,19
15/03/2024 15030048 2024 24.443,36
15/03/2024 15030049 2024 26.364,37
05/04/2024 05040039 2024 27.061,60
12/04/2024 12040084 2024 27.008,56
Quantidade: 39 Valor total: 600.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito