RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 233 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.729,70 134,49 1.595,21
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 6.713,12 474,27 6.238,85
ADVOGADO(A) 20H 2.200,00 176,82 2.023,18
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 434.455,36 91.505,05 342.950,31
AGENTE DE ADMINISTRACAO 38.184,33 6.830,59 31.353,74
AGENTE DE ENDEMIAS 181.282,66 55.390,75 125.891,91
ALMOXARIFE 5.773,73 580,92 5.192,81
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.754,00 199,68 2.554,32
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.435,15 161,98 2.273,17
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.812,00 105,90 1.706,10
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.295,75 801,31 4.494,44
ASSESSOR DE COMUNICACAO 10.170,82 783,38 9.387,44
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 145,32 2.044,68
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 2.640,00 176,82 2.463,18
ASSESSOR ESPECIAL 11.450,79 779,09 10.671,70
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 4.623,29 288,95 4.334,34
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.300,00 97,50 1.202,50
ASSESSOR T. MEIO AMBIENTE 1.729,70 134,49 1.595,21
ASSESSOR TECNICO 5.716,00 371,70 5.344,30
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 2.012,00 123,90 1.888,10
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 17.240,20 1.181,40 16.058,80
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.013,21 124,00 1.889,21
ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.201,72 137,37 2.064,35
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 407,64 4.592,36
ASSISTENTE DE COMISSÃO 9.806,66 1.018,59 8.788,07
ASSISTENTE DE GABINETE 6.751,60 503,12 6.248,48
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE EXECUTIVO 4.427,50 508,96 3.918,54
ASSISTENTE SOCIAL 52.747,31 4.547,10 48.200,21
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 3.750,00 268,14 3.481,86
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 11.288,08 1.347,01 9.941,07
ATENDENTE DE FARMACIA 17.029,22 1.961,96 15.067,26
AUX. DE SERVICOS GERAIS 51.861,32 4.508,18 47.353,14
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.500,36 373,46 5.126,90
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 5.358,68 381,22 4.977,46
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.474,00 201,48 2.272,52
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 83.657,66 14.776,56 68.881,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98.753,64 24.904,01 73.849,63
AUXILIAR DE FARMACIA 4.698,31 310,63 4.387,68
AUXILIAR DE JARDINAGEM 42.834,02 8.698,74 34.135,28
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.012,40 422,86 4.589,54
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 37.404,97 7.725,92 29.679,05
AUXILIAR DE SECRETARIA 79.899,09 17.621,13 62.277,96
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 634.322,39 136.713,90 497.608,49
BIOMEDICO 6.194,53 1.139,22 5.055,31
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.124,24 1.278,40 3.845,84
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 5.263,20 991,89 4.271,31
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 2.730,00 163,32 2.566,68
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 186,84 2.564,53
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 2.506,66 164,81 2.341,85
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 7.260,19 642,83 6.617,36
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 2.490,00 163,32 2.326,68
CHEFE DE GABINETE 10.333,32 2.448,16 7.885,16
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 3.762,50 334,89 3.427,61
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.490,00 390,96 5.099,04
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.050,00 163,32 1.886,68
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 3.705,62 323,81 3.381,81
CONSELHEIRO TUTELAR 9.456,06 1.121,56 8.334,50
CONTROLADOR GERAL 6.200,00 1.254,80 4.945,20
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 5.691,62 1.115,53 4.576,09
COORD APOIO TEC GESTAO EM COM, ASS E COOP 3.190,00 228,81 2.961,19
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD CENTRO DE SAUDE 5.843,33 1.052,00 4.791,33
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.327,08 249,99 3.077,09
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.743,80 792,48 2.951,32
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. DE PROG. E PROJETOS 7.915,41 766,55 7.148,86
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.715,00 1.174,33 4.540,67
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 118,32 1.871,68
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 499,48 3.451,72
COORD. EXEC. DA ESTRAT. SA SAUDE DA FAMILIA 5.993,54 1.004,03 4.989,51
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 228,81 2.861,19
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.602,50 303,69 3.298,81
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 5.333,33 980,63 4.352,70
COORD.DA DIVISÃO DO NUCLEO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10.030,14 2.363,49 7.666,65
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.641,62 1.164,59 4.477,03
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 4.533,33 683,62 3.849,71
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 6.000,00 544,02 5.455,98
COORDENADOR DE CERIMONIAL 2.665,00 218,67 2.446,33
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.342,12 189,61 2.152,51
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL 5.760,58 1.787,69 3.972,89
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 330,51 2.969,49
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 2.800,00 203,82 2.596,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.663,80 591,67 4.072,13
COORDENADOR DO ABRIGO 3.705,62 323,81 3.381,81
COORDENADOR DO CRAS 6.771,87 528,49 6.243,38
COORDENADOR DO CREAS 3.190,00 228,81 2.961,19
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 12.202,82 2.238,44 9.964,38
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 6.331,62 1.199,71 5.131,91
COORDENADOR PEDAGOGICO B 27.704,42 7.724,61 19.979,81
COORDENADOR PEDAGOGICO C 34.449,72 7.105,11 27.344,61
COORDENADOR PEDAGOGICO D 5.691,62 1.180,43 4.511,19
COORDENADORA EXECUTIVA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 4.940,01 795,56 4.144,45
COORDENADORA TECNICA DO SIM 2.500,00 203,82 2.296,18
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 3.840,00 350,65 3.489,35
DIGITADOR 30.484,51 1.938,40 28.546,11
DIGITADOR CAD UNICO 12.240,03 841,33 11.398,70
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.240,57 5.116,93
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.260,32 182,24 2.078,08
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.733,33 226,81 2.506,52
DIR. DEPART. DE FINANCAS 2.968,75 265,91 2.702,84
DIR. DO DEPART. JURIDICO 5.820,82 1.164,17 4.656,65
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.510,00 675,11 3.834,89
DIRETOR DE ESCOLA B 20.032,61 4.552,55 15.480,06
DIRETOR DE ESCOLA C 38.472,82 8.787,78 29.685,04
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 4.340,00 546,69 3.793,31
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 163,32 2.326,68
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 3.620,00 350,65 3.269,35
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.495,60 167,42 2.328,18
DIRETOR DO NUCLEO ADM. FINANCEIRO 10.076,53 2.599,59 7.476,94
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 3.440,00 272,01 3.167,99
EDUCADOR FISICO 5.607,36 472,55 5.134,81
ELETRICISTA 6.852,41 1.551,98 5.300,43
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 17.554,34 1.173,67 16.380,67
ENCARREGADOS DOS TRANSPORTES 2.052,00 123,90 1.928,10
ENFERMEIRO(A) 202.945,81 36.201,58 166.744,23
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 434,65 3.685,35
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.930,81 5.347,99
FISCAL AMBIENTAL 7.286,66 1.482,63 5.804,03
FISCAL DE TRANSITO 9.510,92 1.601,05 7.909,87
FISCAL DE TRIBUTOS 8.388,20 2.305,99 6.082,21
FISIOTERAPEUTA 24.319,84 2.044,48 22.275,36
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.272,50 239,34 3.033,16
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.705,62 323,81 3.381,81
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 5.273,32 793,12 4.480,20
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 228,81 2.521,19
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.924,08 140,82 1.783,26
GESTOR DA RODOVIARIA 2.997,50 271,52 2.725,98
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 1.850,00 145,32 1.704,68
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 22.810,44 7.024,66 15.785,78
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 20.429,76 7.941,48 12.488,28
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 126.019,36 44.107,44 81.911,92
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 122,82 1.477,18
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.720,62 184,07 2.536,55
INSPETOR SANITARIO 14.195,20 3.922,97 10.272,23
MEDICO 164.211,70 41.631,77 122.579,93
MEDICO PSF 55.826,54 14.351,81 41.474,73
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 2.035,15 161,98 1.873,17
MOBILIZADORA SOCIAL 1.562,04 82,50 1.479,54
MOTORISTA AMBULANCIA 15.707,28 2.911,85 12.795,43
MOTORISTA B 82.205,41 13.778,54 68.426,87
MOTORISTA D 75.919,24 5.765,31 70.153,93
MOTORISTA PSF 20.658,13 1.216,37 19.441,76
NUTRICIONISTA 3.564,00 394,93 3.169,07
ODONTOLOGO - PSF 60.139,74 11.423,70 48.716,04
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.410,00 160,32 2.249,68
OPERADOR DE PATROL 4.680,00 335,64 4.344,36
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.013,00 124,49 1.888,51
ORIENTADOR SOCIAL 21.798,02 1.587,75 20.210,27
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.643,33 787,70 4.855,63
PEB III REF 2 8.474,02 3.415,86 5.058,16
PEB III REF 4 4.293,39 603,96 3.689,43
PEB IV REF 1 21.329,91 8.699,02 12.630,89
PEB IV REF 5 11.519,44 5.992,88 5.526,56
PEDREIRO 2.667,10 704,04 1.963,06
PREFEITO 14.502,75 3.751,17 10.751,58
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 5.995,00 1.125,48 4.869,52
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 4.401,00 502,12 3.898,88
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.200,00 1.306,93 4.893,07
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 244,71 3.055,29
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 23.473,48 7.488,34 15.985,14
PROFESSOR 3 PEB 1 - 40 HRS 6.091,83 3.571,50 2.520,33
PROFESSOR 3 PEB 2 - 40 HRS 37.596,90 11.149,97 26.446,93
PROFESSOR 3 PEB 3 - 40 HRS 42.942,95 16.934,98 26.007,97
PROFESSOR 3 PEB 6 - 40 HRS 22.306,62 6.213,26 16.093,36
PROFESSOR 4 PED 3 - 20 HRS 3.081,30 1.284,27 1.797,03
PROFESSOR GRADUADO 1 - 20 HRS 3.349,81 1.492,81 1.857,00
PROFESSOR GRADUADO 1 - 40 HRS 8.039,57 5.532,32 2.507,25
PROFESSOR GRADUADO 2 - 20 HRS 15.217,18 3.838,21 11.378,97
PROFESSOR GRADUADO 2 - 40 HRS 22.335,84 11.125,19 11.210,65
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 14.335,24 7.499,07 6.836,17
PROFESSOR HABILITAD 3 - 20 HRS 86.607,20 26.826,63 59.780,57
PROFESSOR HABILITAD 3 - 40 HRS 22.352,34 5.610,25 16.742,09
PROFESSOR HABILITAD 4 - 20 HRS 21.717,54 5.881,77 15.835,77
PROFESSOR HABILITAD 4 - 40 HRS 60.356,52 19.884,44 40.472,08
PROFESSOR HABILITAD 5 - 20 HRS 3.692,12 848,71 2.843,41
PROFESSOR HABILITAD 5 - 40 HRS 13.948,03 3.727,00 10.221,03
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 709.911,44 66.731,30 643.180,14
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 510.093,91 102.750,83 407.343,08
PROFESSOR LEIGO 6 - 20 HRS 3.717,76 436,44 3.281,32
PROFESSOR MESTRE 1 - 20 HRS 10.451,42 1.872,68 8.578,74
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 22.468,83 6.237,49 16.231,34
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 95.879,76 27.986,54 67.893,22
PROFESSOR POS 1 - 40 HRS 24.118,71 8.205,46 15.913,25
PROFESSOR POS 2 - 20 HRS 12.778,58 3.067,30 9.711,28
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 304.434,70 114.591,54 189.843,16
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 774.343,41 220.985,05 553.358,36
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 436.991,59 185.460,23 251.531,36
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 168.877,75 47.621,50 121.256,25
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 825.547,02 311.442,33 514.104,69
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 32.522,04 11.390,58 21.131,46
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 493.672,75 191.423,11 302.249,64
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 9.993,35 2.597,68 7.395,67
PSICOLOGO 21.937,36 1.981,06 19.956,30
RECEPCIONISTA 25.609,19 1.664,16 23.945,03
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.632,32 176,12 2.456,20
SECRETARIO 6.200,00 1.254,80 4.945,20
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.200,00 1.304,80 4.895,20
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 10.333,32 2.604,57 7.728,75
SECRETARIO DE SAUDE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO ESCOLAR A 4.035,80 1.297,19 2.738,61
SECRETARIO ESCOLAR B 11.912,01 909,00 11.003,01
SECRETARIO ESCOLAR C 18.720,00 1.875,67 16.844,33
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.200,00 1.512,66 4.687,34
SECRETARIO(A) GAB PREFIETO(A) 4.150,00 556,15 3.593,85
SUB-PROCURADOR GERAL 6.440,00 2.335,59 4.104,41
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 12.783,24 2.525,02 10.258,22
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 6.363,33 1.135,00 5.228,33
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 6.264,26 2.490,76 3.773,50
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 172,32 2.337,68
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.800,00 664,96 4.135,04
TECNICO DE ENFERMAGEM 90.643,33 6.945,04 83.698,29
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.440,00 272,01 3.167,99
TELEFONISTA 1.623,80 881,41 742,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.556,00 392,77 3.163,23
TESOUREIRO ADJUNTO 3.980,00 388,45 3.591,55
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 671,46 4.268,54
VETERINARIO 7.666,66 1.859,13 5.807,53
VICE-PREFEITO 9.668,50 6.159,31 3.509,19
VIGIA 660.225,78 148.811,11 511.414,67
VISITADOR SOCIAL 8.472,00 635,40 7.836,60
ZOOTECNISTA 2.732,40 226,70 2.505,70
TOTAL GERAL 9.311.310,07 2.337.746,13 6.973.563,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito