Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 712 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
195 2022 PROFESSOR POS 6 PEB III 5.572,87 0,00 40H 200
42 2023 SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 6.200,00 0,00 40H 200
191 2022 PROFESSOR POS 8 PEB III 5.741,31 0,00 40H 200
41 2023 SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 6.200,00 0,00 40H 200
263 2023 SECRETARIO (A) GABINETE PREFEITO (A) 1.518,00 0,00 40H 200
40 2025 PROCURADOR GERAL DO MIUNICIPIO 6.200,00 0,00 40H 200
33 2023 VICE PREFEITO 6.200,00 0,00 40H 200
31 2023 SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 6.200,00 0,00 40H 200
47 2023 SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 6.200,00 0,00 40H 200
422 2023 PEB III REF 4 6.872,24 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024