Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/03/2022 21:27:30 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
24/03/2022 17:20:00 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
23/03/2022 18:38:33 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
22/03/2022 18:38:23 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
21/03/2022 15:51:06 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
20/03/2022 16:13:51 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
19/03/2022 16:13:44 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
18/03/2022 16:13:37 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
17/03/2022 20:19:02 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
16/03/2022 20:18:56 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
15/03/2022 20:18:47 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
14/03/2022 17:23:00 6.485 12.016 109 1 6.373 18.501 2
13/03/2022 14:54:05 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
12/03/2022 14:53:59 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
11/03/2022 14:53:53 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
10/03/2022 14:53:48 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
09/03/2022 14:53:41 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
08/03/2022 14:53:31 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
07/03/2022 09:22:53 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
06/03/2022 10:06:34 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
05/03/2022 10:06:24 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
04/03/2022 17:41:00 6.483 11.998 109 2 6.362 18.481 10
03/03/2022 10:00:37 6.482 11.960 109 4 6.240 18.442 133
02/03/2022 10:00:08 6.482 11.960 109 4 6.240 18.442 133
01/03/2022 09:29:03 6.482 11.960 109 4 6.240 18.442 133
28/02/2022 09:28:35 6.482 11.960 109 4 6.240 18.442 133
27/02/2022 09:28:22 6.482 11.960 109 4 6.240 18.442 133
26/02/2022 09:28:12 6.482 11.960 109 4 6.240 18.442 133
25/02/2022 09:27:58 6.482 11.960 109 4 6.240 18.442 133
24/02/2022 18:25:00 6.482 11.960 109 4 6.240 18.442 133

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito