Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 675 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2022 ÀS 15:16

CONFIRMADOS
6.487
DESCARTADOS
12.031
ÓBITOS
111
INTERNADOS
1
CURADOS
6.375
NOTIFICADOS
18.518
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/05/2022 15:16:46 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
23/05/2022 15:17:52 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
22/05/2022 15:17:45 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
21/05/2022 15:17:39 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
20/05/2022 15:17:27 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
19/05/2022 15:17:17 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
18/05/2022 15:17:10 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
17/05/2022 15:16:53 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
16/05/2022 15:38:42 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
15/05/2022 15:38:36 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
14/05/2022 15:38:30 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
13/05/2022 15:38:24 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
12/05/2022 15:38:19 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
11/05/2022 15:38:13 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
10/05/2022 15:38:07 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
09/05/2022 15:37:57 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
08/05/2022 15:37:51 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
07/05/2022 15:37:45 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
06/05/2022 15:37:40 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
05/05/2022 15:37:35 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
04/05/2022 15:37:29 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
03/05/2022 15:37:24 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
02/05/2022 15:37:18 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
01/05/2022 15:37:04 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
30/04/2022 15:36:34 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
29/04/2022 15:36:23 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
28/04/2022 15:36:10 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
27/04/2022 15:35:28 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
26/04/2022 21:33:20 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0
25/04/2022 21:33:10 6.487 12.031 111 1 6.375 18.518 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito