lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010032 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010032
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/03/2024 2024 20.557,95
19/04/2024 110459676 2024 663,31
19/04/2024 110472412 2024 2.676,33
18/04/2024 110477651 2024 676,30
18/04/2024 110480049 2024 2.916,81
08/04/2024 100024829 2024 1.718,90
08/04/2024 103303454 2024 119,87
08/04/2024 096146004 2024 1.377,59
01/04/2024 2024 25.303,78
01/04/2024 2024 16.646,00
22/03/2024 106349348 2024 2.802,40
22/03/2024 106335382 2024 497,44
22/03/2024 106354683 2024 780,75
22/03/2024 106356284 2024 3.618,11
25/01/2024 098114379 2024 206,99
07/03/2024 98845594 2024 1.893,48
22/01/2024 202311090385816 2024 97,27
22/01/2024 12094764225 2024 1.159,18
22/02/2024 102221296 2024 844,77
22/02/2024 102224855 2024 4.412,55
22/02/2024 102212712 2024 3.114,16
22/02/2024 102199176 2024 331,35
02/01/2024 300072338328 2024 21.238,00
30/01/2024 2024 25.408,98
30/01/2024 98122705 2024 4.326,88
30/01/2024 98121605 2024 775,21
25/01/2024 98118261 2024 2.768,90
Quantidade: 27 Valor total: 146.933,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030050 2024 97,27
11/04/2024 11040060 2024 16.646,00
11/04/2024 11040059 2024 25.303,78
11/04/2024 11040054 2024 1.718,90
11/04/2024 11040051 2024 1.377,59
11/04/2024 11040050 2024 119,87
11/04/2024 11040043 2024 497,44
11/04/2024 11040042 2024 780,75
11/04/2024 11040041 2024 3.618,11
11/04/2024 11040040 2024 2.802,40
08/03/2024 08030053 2024 20.557,95
08/03/2024 08030051 2024 1.159,18
17/01/2024 17010042 2024 21.238,00
08/03/2024 08030048 2024 1.893,48
11/03/2024 11030011 2024 331,35
11/03/2024 11030010 2024 3.114,16
11/03/2024 11030009 2024 4.412,55
11/03/2024 11030008 2024 844,77
15/02/2024 15020034 2024 25.408,98
15/02/2024 15020026 2024 2.768,90
15/02/2024 15020025 2024 775,21
15/02/2024 15020024 2024 4.326,88
15/02/2024 15020023 2024 206,99
Quantidade: 23 Valor total: 140.000,51
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito