lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010059
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 27,00
03/01/2024 2024 1,50
04/01/2024 2024 23,40
05/01/2024 2024 20,90
05/01/2024 2024 11,00
05/01/2024 2024 11,00
08/01/2024 2024 38,50
09/01/2024 2024 26,50
10/01/2024 2024 100,20
11/01/2024 2024 21,10
12/01/2024 2024 99,30
12/01/2024 2024 11,00
12/01/2024 2024 11,00
15/01/2024 2024 29,90
16/01/2024 2024 5,80
17/01/2024 2024 26,70
17/01/2024 2024 11,00
17/01/2024 2024 22,00
18/01/2024 2024 14,00
19/01/2024 2024 25,00
19/01/2024 2024 11,00
22/01/2024 2024 49,40
23/01/2024 2024 7,10
24/01/2024 2024 16,70
24/01/2024 2024 11,00
24/01/2024 2024 73,12
25/01/2024 2024 73,30
25/01/2024 2024 55,00
26/01/2024 2024 24,70
30/01/2024 2024 11,40
31/01/2024 2024 5,60
01/02/2024 2024 11,00
01/02/2024 2024 32,30
02/02/2024 2024 11,00
02/02/2024 2024 11,00
02/02/2024 2024 25,90
05/02/2024 2024 31,20
06/02/2024 2024 10,40
07/02/2024 2024 11,00
07/02/2024 2024 11,00
07/02/2024 2024 27,00
08/02/2024 2024 11,40
09/02/2024 2024 57,10
14/02/2024 2024 14,80
15/02/2024 2024 113,30
16/01/2024 2024 30,80
16/02/2024 2024 11,00
16/02/2024 2024 11,00
19/02/2024 2024 18,50
20/02/2024 2024 11,00
20/02/2024 2024 16,30
21/02/2024 2024 11,00
21/02/2024 2024 11,00
21/02/2024 2024 29,90
22/02/2024 2024 15,30
23/02/2024 2024 18,10
23/02/2024 2024 11,00
24/01/2024 2024 11,00
26/02/2024 2024 77,00
26/02/2024 2024 94,40
27/02/2024 2024 14,70
28/02/2024 2024 14,90
28/02/2024 2024 11,00
29/02/2024 2024 63,50
29/02/2024 2024 11,00
01/03/2024 2024 26,70
04/03/2024 2024 80,60
05/03/2024 2024 60,30
06/03/2024 2024 22,00
06/03/2024 2024 11,00
06/03/2024 2024 25,60
07/03/2024 2024 27,70
08/03/2024 2024 34,80
11/03/2024 2024 82,60
12/03/2024 2024 56,30
13/03/2024 2024 41,90
14/03/2024 2024 46,70
15/03/2024 2024 26,70
18/03/2024 2024 24,70
19/03/2024 2024 14,20
20/03/2024 2024 11,00
20/03/2024 2024 56,00
20/03/2024 2024 22,00
21/03/2024 2024 11,00
21/03/2024 2024 11,00
21/03/2024 2024 33,60
22/03/2024 2024 17,50
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 74,60
26/03/2024 2024 48,30
27/03/2024 2024 11,00
27/03/2024 2024 11,20
28/03/2024 2024 39,60
01/04/2024 2024 19,80
02/04/2024 2024 38,70
03/04/2024 2024 11,00
03/04/2024 2024 11,00
03/04/2024 2024 24,50
04/04/2024 2024 59,70
05/04/2024 2024 11,00
05/04/2024 2024 52,60
08/04/2024 2024 45,20
09/04/2024 2024 50,60
10/04/2024 2024 11,00
10/04/2024 2024 46,60
11/04/2024 2024 64,12
12/04/2024 2024 22,00
12/04/2024 2024 140,50
15/04/2024 2024 46,50
16/04/2024 2024 11,00
16/04/2024 2024 7,10
17/04/2024 2024 43,50
18/04/2024 2024 46,30
19/04/2024 2024 11,00
19/04/2024 2024 25,00
22/04/2024 2024 45,50
23/04/2024 2024 12,90
24/04/2024 2024 14,40
Quantidade: 118 Valor total: 3.601,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2024 02010001 2024 27,00
03/01/2024 03010015 2024 1,50
04/01/2024 04010002 2024 23,40
05/01/2024 05010005 2024 20,90
05/01/2024 05010006 2024 11,00
05/01/2024 05010007 2024 11,00
08/01/2024 08010002 2024 38,50
09/01/2024 09010010 2024 26,50
10/01/2024 10010008 2024 100,20
11/01/2024 11010046 2024 21,10
12/01/2024 12010018 2024 99,30
12/01/2024 12010019 2024 11,00
12/01/2024 12010020 2024 11,00
15/01/2024 15010007 2024 29,90
16/01/2024 16010012 2024 5,80
17/01/2024 17010011 2024 26,70
17/01/2024 17010012 2024 11,00
17/01/2024 17010013 2024 22,00
18/01/2024 18010046 2024 14,00
19/01/2024 19010001 2024 25,00
19/01/2024 19010002 2024 11,00
22/01/2024 22010001 2024 49,40
23/01/2024 23010001 2024 7,10
24/01/2024 24010001 2024 16,70
24/01/2024 24010002 2024 11,00
24/01/2024 24010004 2024 73,12
25/01/2024 25010002 2024 73,30
25/01/2024 25010003 2024 55,00
26/01/2024 26010001 2024 24,70
30/01/2024 30010003 2024 11,40
31/01/2024 31010002 2024 5,60
01/02/2024 01020002 2024 11,00
01/02/2024 01020003 2024 32,30
02/02/2024 02020001 2024 11,00
02/02/2024 02020002 2024 11,00
02/02/2024 02020003 2024 25,90
05/02/2024 05020001 2024 31,20
06/02/2024 06020001 2024 10,40
07/02/2024 07020001 2024 11,00
07/02/2024 07020002 2024 11,00
07/02/2024 07020003 2024 27,00
08/02/2024 08020002 2024 11,40
09/02/2024 09020004 2024 57,10
14/02/2024 14020001 2024 14,80
15/02/2024 15020001 2024 113,30
16/02/2024 16020001 2024 11,00
16/02/2024 16020002 2024 11,00
16/02/2024 16020003 2024 30,80
19/02/2024 19020002 2024 18,50
20/02/2024 20020003 2024 11,00
20/02/2024 20020004 2024 16,30
21/02/2024 21020001 2024 11,00
21/02/2024 21020002 2024 11,00
21/02/2024 21020003 2024 29,90
22/02/2024 22020009 2024 15,30
23/02/2024 23020002 2024 18,10
23/02/2024 23020003 2024 11,00
24/01/2024 24010023 2024 11,00
26/02/2024 26020001 2024 77,00
26/02/2024 26020002 2024 94,40
27/02/2024 27020002 2024 14,70
28/02/2024 28020001 2024 14,90
28/02/2024 28020002 2024 11,00
29/02/2024 29020060 2024 63,50
29/02/2024 29020061 2024 11,00
01/03/2024 01030002 2024 26,70
04/03/2024 04030001 2024 80,60
05/03/2024 05030001 2024 60,30
06/03/2024 06030001 2024 22,00
06/03/2024 06030002 2024 11,00
06/03/2024 06030003 2024 25,60
07/03/2024 07030018 2024 27,70
08/03/2024 08030003 2024 34,80
11/03/2024 11030002 2024 82,60
12/03/2024 12030001 2024 56,30
13/03/2024 13030001 2024 41,90
14/03/2024 14030001 2024 46,70
15/03/2024 15030039 2024 26,70
18/03/2024 18030001 2024 24,70
19/03/2024 19030002 2024 14,20
20/03/2024 20030003 2024 11,00
20/03/2024 20030004 2024 22,00
20/03/2024 20030005 2024 56,00
21/03/2024 21030002 2024 11,00
21/03/2024 21030003 2024 11,00
21/03/2024 21030004 2024 33,60
22/03/2024 22030001 2024 17,50
25/03/2024 25030001 2024 55,00
25/03/2024 25030002 2024 74,60
26/03/2024 26030003 2024 48,30
27/03/2024 27030001 2024 11,00
27/03/2024 27030002 2024 11,20
28/03/2024 28030006 2024 39,60
01/04/2024 01040001 2024 19,80
02/04/2024 02040013 2024 38,70
03/04/2024 03040001 2024 11,00
03/04/2024 03040002 2024 11,00
03/04/2024 03040003 2024 24,50
04/04/2024 04040003 2024 59,70
05/04/2024 05040058 2024 11,00
05/04/2024 05040059 2024 52,60
08/04/2024 08040001 2024 45,20
09/04/2024 09040002 2024 50,60
10/04/2024 10040005 2024 11,00
10/04/2024 10040006 2024 46,60
11/04/2024 11040001 2024 64,12
12/04/2024 12040001 2024 22,00
12/04/2024 12040002 2024 140,50
15/04/2024 15040001 2024 46,50
16/04/2024 16040001 2024 11,00
16/04/2024 16040003 2024 7,10
17/04/2024 17040001 2024 43,50
18/04/2024 18040001 2024 46,30
19/04/2024 19040039 2024 11,00
19/04/2024 19040040 2024 25,00
22/04/2024 22040001 2024 45,50
23/04/2024 23040001 2024 12,90
24/04/2024 24040001 2024 14,40
Quantidade: 118 Valor total: 3.601,04
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito