lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010128 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010128
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM
Orgão: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO 2024.01.02/014

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/02/2024 15227 2024 436,03
19/04/2024 15526 2024 1.558,28
16/04/2024 15541 2024 1.155,83
01/04/2024 15458 2024 684,45
01/04/2024 15448 2024 661,25
21/03/2024 15398 2024 461,69
21/03/2024 15404 2024 697,73
20/03/2024 15378 2024 682,69
20/03/2024 15371 2024 599,45
11/03/2024 15323 2024 495,70
11/03/2024 15320 2024 684,80
29/02/2024 15265 2024 777,73
29/02/2024 15260 2024 588,35
26/02/2024 15216 2024 427,26
01/02/2024 15074 2024 257,58
01/02/2024 15071 2024 655,00
01/02/2024 15021 2024 757,96
25/01/2024 15028 2024 146,56
25/01/2024 15027 2024 450,63
18/01/2024 14984 2024 1.070,87
17/01/2024 14961 2024 1.228,64
16/02/2024 15169 2024 290,72
16/02/2024 15177 2024 426,50
11/01/2024 14931 2024 670,00
10/01/2024 14922 2024 446,25
08/02/2024 15123 2024 556,75
08/02/2024 15143 2024 570,01
01/02/2024 15073 2024 154,14
Quantidade: 28 Valor total: 17.592,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2024 23020032 2024 426,50
12/04/2024 12040090 2024 684,45
12/04/2024 12040074 2024 461,69
05/04/2024 05040050 2024 697,73
05/04/2024 05040040 2024 661,25
28/03/2024 28030019 2024 682,69
21/03/2024 21030044 2024 599,45
21/03/2024 21030038 2024 684,80
21/03/2024 21030034 2024 495,70
15/03/2024 15030017 2024 588,35
15/03/2024 15030013 2024 427,26
15/03/2024 15030009 2024 777,73
01/03/2024 01030012 2024 436,03
18/01/2024 18010119 2024 446,25
23/02/2024 23020031 2024 290,72
23/02/2024 23020018 2024 257,58
23/02/2024 23020014 2024 154,14
08/02/2024 08020028 2024 655,00
01/02/2024 01020008 2024 757,96
25/01/2024 25010015 2024 1.070,87
25/01/2024 25010014 2024 146,56
25/01/2024 25010013 2024 450,63
25/01/2024 25010035 2024 1.228,64
16/02/2024 16020056 2024 556,75
16/02/2024 16020048 2024 570,01
18/01/2024 18010127 2024 670,00
Quantidade: 26 Valor total: 14.878,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito