lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010130 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010130
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 160.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGURANÇA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Proj. atividade: 2.127 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO - CONTRATO 2024.01.02/016

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/02/2024 15072 2024 752,80
16/04/2024 15528 2024 2.800,71
16/04/2024 15542 2024 2.190,78
01/04/2024 15461 2024 1.493,95
01/04/2024 15445 2024 1.152,11
21/03/2024 15402 2024 1.555,26
20/03/2024 15379 2024 1.278,47
20/03/2024 15372 2024 724,80
11/03/2024 15332 2024 613,18
11/03/2024 15321 2024 787,52
06/03/2024 15286 2024 1.469,13
19/02/2024 15176 2024 508,00
29/02/2024 15261 2024 757,72
01/02/2024 15076 2024 820,32
01/02/2024 15020 2024 1.262,26
25/01/2024 14963 2024 2.384,86
25/01/2024 15015 2024 1.369,86
26/02/2024 15226 2024 718,74
26/02/2024 15217 2024 680,13
16/02/2024 15170 2024 623,92
17/01/2024 14966 2024 2.057,20
11/01/2024 14933 2024 1.005,00
10/01/2024 14919 2024 827,88
08/02/2024 15132 2024 816,39
08/02/2024 15125 2024 862,21
Quantidade: 25 Valor total: 29.513,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2024 01030015 2024 718,74
12/04/2024 12040086 2024 1.493,95
05/04/2024 05040052 2024 1.152,11
28/03/2024 28030012 2024 724,80
28/03/2024 28030007 2024 1.555,26
21/03/2024 21030040 2024 787,52
21/03/2024 21030032 2024 613,18
21/03/2024 21030006 2024 1.278,47
15/03/2024 15030011 2024 680,13
15/03/2024 15030006 2024 508,00
15/03/2024 15030004 2024 757,72
08/03/2024 08030021 2024 1.469,13
18/01/2024 18010121 2024 827,88
08/02/2024 08020043 2024 752,80
01/02/2024 01020016 2024 1.262,26
01/02/2024 01020015 2024 1.369,86
25/01/2024 25010023 2024 2.384,86
23/02/2024 23020012 2024 820,32
23/02/2024 23020011 2024 862,21
23/02/2024 23020010 2024 816,39
23/02/2024 23020004 2024 623,92
18/01/2024 18010139 2024 2.057,20
18/01/2024 18010128 2024 1.005,00
Quantidade: 23 Valor total: 24.521,71
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito