lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010134 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010134
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 120.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAGRI
Orgão: 10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. DE AGRONEGÓCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL
Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECONÔMICO E RURAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL - CONTRATO 2024.01.02/008.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/02/2024 15066 2024 1.158,90
16/04/2024 15523 2024 5.715,26
16/04/2024 15539 2024 1.172,88
01/04/2024 15454 2024 517,21
01/04/2024 15447 2024 3.041,93
21/03/2024 15394 2024 629,67
21/03/2024 15401 2024 3.243,78
20/03/2024 15376 2024 2.560,00
20/03/2024 15365 2024 789,49
11/03/2024 15329 2024 498,91
11/03/2024 15316 2024 2.468,15
06/03/2024 15287 2024 2.026,57
29/02/2024 15257 2024 829,90
01/02/2024 15080 2024 517,46
25/01/2024 15026 2024 708,05
25/01/2024 15012 2024 1.973,44
18/01/2024 14983 2024 1.120,16
26/02/2024 15214 2024 1.200,01
26/02/2024 15224 2024 445,78
16/02/2024 15174 2024 829,95
16/02/2024 15185 2024 542,60
17/01/2024 14957 2024 3.543,76
10/01/2024 14929 2024 1.627,03
10/01/2024 14915 2024 565,25
08/02/2024 15135 2024 592,32
08/02/2024 15122 2024 1.298,99
Quantidade: 26 Valor total: 39.617,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2024 01030016 2024 445,78
19/04/2024 19040047 2024 5.715,26
12/04/2024 12040091 2024 629,67
12/04/2024 12040078 2024 517,21
05/04/2024 05040049 2024 3.041,93
01/04/2024 01040007 2024 3.243,78
28/03/2024 28030021 2024 2.560,00
28/03/2024 28030017 2024 789,49
21/03/2024 21030036 2024 2.468,15
21/03/2024 21030030 2024 498,91
15/03/2024 15030015 2024 829,90
08/03/2024 08030031 2024 2.026,57
01/03/2024 01030018 2024 1.200,01
18/01/2024 18010122 2024 565,25
08/02/2024 08020031 2024 1.158,90
01/02/2024 01020014 2024 708,05
01/02/2024 01020013 2024 1.973,44
25/01/2024 25010036 2024 1.120,16
23/02/2024 23020007 2024 542,60
23/02/2024 23020006 2024 829,95
16/02/2024 16020052 2024 1.298,99
16/02/2024 16020051 2024 592,32
16/02/2024 16020050 2024 517,46
18/01/2024 18010137 2024 3.543,76
18/01/2024 18010125 2024 1.627,03
Quantidade: 25 Valor total: 38.444,57
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito