lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010135 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010135
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN
Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DA PREFEITA
Proj. atividade: 2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS - CONTRATO 2024.01.02/007.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/02/2024 15068 2024 858,05
16/04/2024 15522 2024 2.853,59
16/04/2024 15535 2024 2.919,93
01/04/2024 15460 2024 1.458,73
01/04/2024 15444 2024 1.209,57
21/03/2024 15397 2024 911,55
21/03/2024 15403 2024 1.717,07
20/03/2024 15377 2024 1.596,92
20/03/2024 15368 2024 795,69
11/03/2024 15330 2024 706,13
11/03/2024 15319 2024 1.240,05
29/02/2024 15264 2024 1.473,40
29/02/2024 15259 2024 880,86
08/02/2024 15124 2024 851,17
01/02/2024 15060 2024 931,59
25/01/2024 15032 2024 1.085,69
25/01/2024 15022 2024 1.112,31
17/01/2024 14970 2024 2.253,57
17/01/2024 14956 2024 2.364,89
26/02/2024 15215 2024 756,69
26/02/2024 15219 2024 744,62
16/02/2024 15182 2024 651,72
16/02/2024 15175 2024 698,50
11/01/2024 14928 2024 1.072,00
10/01/2024 14920 2024 1.088,32
08/02/2024 15144 2024 1.005,43
Quantidade: 26 Valor total: 33.238,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/03/2024 07030002 2024 880,86
19/04/2024 19040061 2024 2.919,93
19/04/2024 19040048 2024 2.853,59
12/04/2024 12040089 2024 911,55
12/04/2024 12040087 2024 1.458,73
05/04/2024 05040053 2024 1.209,57
05/04/2024 05040048 2024 1.717,07
28/03/2024 28030020 2024 1.596,92
28/03/2024 28030014 2024 795,69
21/03/2024 21030037 2024 1.240,05
21/03/2024 21030031 2024 706,13
15/03/2024 15030012 2024 744,62
08/03/2024 08030024 2024 1.473,40
01/02/2024 01020009 2024 1.112,31
01/03/2024 01030013 2024 756,69
01/03/2024 01030010 2024 698,50
23/02/2024 23020008 2024 651,72
08/02/2024 08020029 2024 858,05
01/02/2024 01020010 2024 931,59
25/01/2024 25010020 2024 2.253,57
25/01/2024 25010019 2024 2.364,89
01/02/2024 01020034 2024 1.085,69
16/02/2024 16020040 2024 851,17
16/02/2024 16020039 2024 1.005,43
18/01/2024 18010126 2024 1.072,00
18/01/2024 18010155 2024 1.088,32
Quantidade: 26 Valor total: 33.238,04
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito