lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010145 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010145
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 850.000,00
Fornecedor: BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 03.367.057/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1807.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ - CONTRATO N. 2024.01.02/015

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/03/2024 15338 2024 22.681,28
25/04/2024 15576 2024 13.890,17
25/04/2024 15573 2024 14.947,29
18/04/2024 15549 2024 4.493,63
18/04/2024 15548 2024 21.966,53
11/04/2024 15509 2024 22.919,55
04/04/2024 15478 2024 10.240,88
04/04/2024 15479 2024 9.162,53
01/04/2024 15440 2024 3.088,72
27/03/2024 15419 2024 1.439,69
27/03/2024 15418 2024 17.687,50
21/03/2024 15382 2024 22.148,50
17/01/2024 14952 2024 42.820,42
07/03/2024 15294 2024 19.028,41
29/02/2024 15242 2024 21.023,86
08/02/2024 15115 2024 24.015,61
01/02/2024 15056 2024 15.918,98
25/01/2024 15005 2024 24.024,70
05/01/2024 14883 2024 17.077,70
23/02/2024 15211 2024 1.181,31
23/02/2024 15210 2024 6.745,06
23/02/2024 15209 2024 13.126,69
16/02/2024 15161 2024 20.457,85
Quantidade: 23 Valor total: 370.086,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/03/2024 07030003 2024 19.028,41
19/04/2024 19040058 2024 4.493,63
19/04/2024 19040051 2024 21.966,53
12/04/2024 12040070 2024 22.919,55
05/04/2024 05040029 2024 10.240,88
05/04/2024 05040028 2024 9.162,53
05/04/2024 05040026 2024 3.088,72
28/03/2024 28030029 2024 17.687,50
28/03/2024 28030027 2024 1.439,69
21/03/2024 21030051 2024 22.148,50
15/03/2024 15030022 2024 22.681,28
18/01/2024 18010143 2024 42.820,42
01/03/2024 01030024 2024 21.023,86
08/02/2024 08020056 2024 24.015,61
01/02/2024 01020032 2024 15.918,98
25/01/2024 25010033 2024 24.024,70
05/01/2024 05010119 2024 17.077,70
23/02/2024 23020023 2024 6.745,06
23/02/2024 23020021 2024 1.181,31
23/02/2024 23020020 2024 13.126,69
16/02/2024 16020064 2024 20.457,85
Quantidade: 21 Valor total: 341.249,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito