lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010222 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010222
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM
Orgão: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2024 2024 15,10
20/02/2024 2024 18,00
21/02/2024 2024 20,60
22/02/2024 2024 8,20
23/02/2024 2024 9,00
26/02/2024 2024 18,00
27/02/2024 2024 18,00
28/02/2024 2024 19,60
01/03/2024 2024 63,00
19/02/2024 2024 90,00
05/03/2024 2024 9,00
06/03/2024 2024 18,00
11/03/2024 2024 60,10
14/03/2024 2024 9,00
20/03/2024 2024 9,00
21/03/2024 2024 63,00
22/03/2024 2024 9,00
26/03/2024 2024 36,00
30/01/2024 2024 27,00
10/01/2024 2024 18,00
12/01/2024 2024 18,00
16/01/2024 2024 5,30
18/01/2024 2024 27,00
22/01/2024 2024 29,90
24/01/2024 2024 2,90
25/01/2024 2024 63,00
29/01/2024 2024 32,80
08/01/2024 2024 51,40
01/02/2024 2024 38,90
02/02/2024 2024 6,10
05/02/2024 2024 9,00
06/02/2024 2024 36,00
07/02/2024 2024 57,90
08/02/2024 2024 5,30
14/02/2024 2024 69,10
15/02/2024 2024 18,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.008,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/03/2024 04030016 2024 15,10
20/02/2024 20020042 2024 18,00
21/02/2024 21020041 2024 20,60
22/02/2024 22020029 2024 8,20
23/02/2024 23020076 2024 9,00
26/02/2024 26020032 2024 18,00
27/02/2024 27020019 2024 18,00
28/02/2024 28020025 2024 19,60
01/03/2024 01030059 2024 63,00
19/02/2024 19020013 2024 90,00
05/03/2024 05030004 2024 9,00
06/03/2024 06030063 2024 18,00
11/03/2024 11030113 2024 60,10
14/03/2024 14030060 2024 9,00
20/03/2024 20030045 2024 9,00
21/03/2024 21030061 2024 63,00
22/03/2024 22030032 2024 9,00
26/03/2024 26030054 2024 36,00
30/01/2024 30010014 2024 27,00
10/01/2024 10010038 2024 18,00
12/01/2024 12010057 2024 18,00
16/01/2024 16010075 2024 5,30
18/01/2024 18010154 2024 27,00
22/01/2024 22010008 2024 29,90
24/01/2024 24010022 2024 2,90
25/01/2024 25010009 2024 63,00
29/01/2024 29010025 2024 32,80
08/01/2024 08010008 2024 51,40
01/02/2024 01020046 2024 38,90
02/02/2024 02020021 2024 6,10
05/02/2024 05020009 2024 9,00
06/02/2024 06020013 2024 36,00
07/02/2024 07020122 2024 57,90
08/02/2024 08020050 2024 5,30
14/02/2024 14020003 2024 69,10
15/02/2024 15020073 2024 18,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.008,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito