| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 1,72% |
| DENÚNCIAS | 240 | 20,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,14% |
| DÚVIDAS | 179 | 15,35% |
| ELOGIOS | 19 | 1,63% |
| FALE CONOSCO | 53 | 4,55% |
| RECLAMAÇÕES | 300 | 25,73% |
| SERVIÇOS | 82 | 7,03% |
| SUGESTÕES | 31 | 2,66% |
| URGÊNCIAS | 217 | 18,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 109 | 9,35% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,80% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,09% |
| GABINETE DO PREFEITO | 92 | 7,89% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 1,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 2,06% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 130 | 11,15% |
| SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,51% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44 | 3,77% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 103 | 8,83% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,77% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 217 | 18,61% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 81 | 6,95% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 10 | 0,86% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 225 | 19,30% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 37 | 3,17% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,29% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 8,70% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 8,70% |
| MARÇO/2025 | 13 | 9,42% |
| ABRIL/2025 | 17 | 12,32% |
| MAIO/2025 | 18 | 13,04% |
| JUNHO/2025 | 7 | 5,07% |
| JULHO/2025 | 7 | 5,07% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 13,04% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 9,42% |
| OUTUBRO/2025 | 19 | 13,77% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 1,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 160 | 13,72% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 96 | 8,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 102 | 8,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 2,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 2,06% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,43% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 04/11/2025 09:17