| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 1,78% |
| DENÚNCIAS | 265 | 21,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,02% |
| DÚVIDAS | 183 | 14,78% |
| ELOGIOS | 20 | 1,62% |
| FALE CONOSCO | 53 | 4,28% |
| RECLAMAÇÕES | 323 | 26,09% |
| SERVIÇOS | 86 | 6,95% |
| SUGESTÕES | 33 | 2,67% |
| URGÊNCIAS | 228 | 18,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município e Ouvidoria | 119 | 9,61% |
| Fundo de Desenvolvimento da Educação | 1 | 0,08% |
| Fundo Municipal da Assistência Social | 21 | 1,70% |
| Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 1 | 0,08% |
| Gabinete do Prefeito | 99 | 8,00% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 1,53% |
| Procuradoria Geral do Município | 25 | 2,02% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 131 | 10,58% |
| Secretaria de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico | 6 | 0,48% |
| Secretaria de Assistência Social | 44 | 3,55% |
| Secretaria de Educação | 129 | 10,42% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 9 | 0,73% |
| Secretaria de Infraestrutura | 226 | 18,26% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 83 | 6,70% |
| Secretaria de Planejamento, Controle e Ouvidoria | 11 | 0,89% |
| Secretaria de Saúde | 238 | 19,22% |
| Secretaria de Segurança e Transito | 38 | 3,07% |
| Secretaria de Turismo e Cultura | 15 | 1,21% |
| Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Políticas | 1 | 0,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 166 | 13,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 102 | 8,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 108 | 8,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 2,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 4,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 26 | 2,10% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,40% |
Joao Mayson Moura Guilherme
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 07/06/2026 21:17