| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 1,88% |
| DENÚNCIAS | 280 | 21,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,95% |
| DÚVIDAS | 186 | 14,53% |
| ELOGIOS | 20 | 1,56% |
| FALE CONOSCO | 53 | 4,14% |
| RECLAMAÇÕES | 334 | 26,09% |
| SERVIÇOS | 91 | 7,11% |
| SUGESTÕES | 33 | 2,58% |
| URGÊNCIAS | 234 | 18,28% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município e Ouvidoria | 125 | 9,77% |
| Fundo de Desenvolvimento da Educação | 1 | 0,08% |
| Fundo Municipal da Assistência Social | 21 | 1,64% |
| Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 1 | 0,08% |
| Gabinete do Prefeito | 106 | 8,28% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 1,48% |
| Procuradoria Geral do Município | 27 | 2,11% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 133 | 10,39% |
| Secretaria de Agronegócios, Pesca, Irrigação e Desenvolvimento Econômico | 6 | 0,47% |
| Secretaria de Assistência Social | 46 | 3,59% |
| Secretaria de Educação | 131 | 10,23% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 9 | 0,70% |
| Secretaria de Infraestrutura | 231 | 18,05% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 91 | 7,11% |
| Secretaria de Planejamento, Controle e Ouvidoria | 11 | 0,86% |
| Secretaria de Saúde | 246 | 19,22% |
| Secretaria de Segurança e Transito | 38 | 2,97% |
| Secretaria de Turismo e Cultura | 15 | 1,17% |
| Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Políticas | 1 | 0,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 36 | 2,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 174 | 13,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 0,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 8,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 113 | 8,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 31 | 2,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 56 | 4,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 28 | 2,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,39% |
Joao Mayson Moura Guilherme
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua OTALICIO MARTINS ROCHA 390
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 10/09/2026 10:21