| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 1,70% |
| DENÚNCIAS | 245 | 20,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 2,12% |
| DÚVIDAS | 180 | 15,29% |
| ELOGIOS | 19 | 1,61% |
| FALE CONOSCO | 53 | 4,50% |
| RECLAMAÇÕES | 304 | 25,83% |
| SERVIÇOS | 82 | 6,97% |
| SUGESTÕES | 31 | 2,63% |
| URGÊNCIAS | 218 | 18,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 109 | 9,26% |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,08% |
| GABINETE DO PREFEITO | 93 | 7,90% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 1,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 2,04% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 130 | 11,05% |
| SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 0,51% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44 | 3,74% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 109 | 9,26% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 0,76% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 218 | 18,52% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 81 | 6,88% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E OUVIDORIA | 11 | 0,93% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 227 | 19,29% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | 37 | 3,14% |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15 | 1,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 8,05% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 8,05% |
| MARÇO/2025 | 13 | 8,72% |
| ABRIL/2025 | 17 | 11,41% |
| MAIO/2025 | 18 | 12,08% |
| JUNHO/2025 | 7 | 4,70% |
| JULHO/2025 | 7 | 4,70% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 12,08% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 8,72% |
| OUTUBRO/2025 | 19 | 12,75% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 6,71% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 2,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 160 | 13,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 0,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 97 | 8,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 103 | 8,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 30 | 2,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 4,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 26 | 2,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 24 | 2,04% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,42% |
JOAO MAYSON MOURA GUILHERME
(88) 9 9610.6664
Whatsapp: (88) 9 9610-6664
Email: ouvidoria@acarau.ce.gov.br
Rua Major Coelho, 185 - Centro. Cep: 62.580.000
De Segunda a Quinta de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, e Sexta de 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 01/12/2025 12:40