RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 252 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.916,47 149,71 1.766,76
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 9.578,85 636,19 8.942,66
ADVOGADO(A) 20H 8.442,50 850,09 7.592,41
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 529.194,11 113.845,90 415.348,21
AGENTE DE ADMINISTRACAO 61.295,55 8.523,98 52.771,57
AGENTE DE ENDEMIAS 202.719,66 64.742,05 137.977,61
ALMOXARIFE 8.594,60 587,02 8.007,58
ASS DA DIV DO NUCLEO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.102,94 130,49 1.972,45
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.180,00 139,23 2.040,77
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.948,50 152,59 1.795,91
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.789,40 192,27 2.597,13
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.918,00 113,85 1.804,15
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.470,67 833,66 4.637,01
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.712,50 490,36 6.222,14
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 143,73 2.046,27
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.530,00 282,96 4.247,04
ASSESSOR ESPECIAL 17.661,87 1.178,53 16.483,34
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 2.738,40 184,08 2.554,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.830,00 107,25 1.722,75
ASSESSOR T. MEIO AMBIENTE 11.582,68 4.804,65 6.778,03
ASSESSOR TECNICO 5.941,10 426,15 5.514,95
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 5.989,91 1.053,68 4.936,23
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 3.313,75 238,25 3.075,50
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 22.840,03 1.627,16 21.212,87
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.118,00 131,85 1.986,15
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 6.102,50 484,61 5.617,89
ASSISTENTE DE COMISSÃO 12.103,33 944,88 11.158,45
ASSISTENTE DE GABINETE 9.889,24 657,38 9.231,86
ASSISTENTE DE PGM 2.379,08 145,89 2.233,19
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 2.340,00 187,83 2.152,17
ASSISTENTE DO E SUS 2.638,00 175,05 2.462,95
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 336,28 3.541,22
ASSISTENTE SOCIAL 61.318,37 5.558,46 55.759,91
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 4.005,00 242,46 3.762,54
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 19.965,42 1.946,09 18.019,33
ATENDENTE DE FARMACIA 26.998,60 2.763,54 24.235,06
AUX. DE SERVICOS GERAIS 131.424,96 10.524,03 120.900,93
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.795,04 396,80 5.398,24
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.958,00 113,85 1.844,15
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 3.070,00 213,93 2.856,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 125.448,38 18.640,75 106.807,63
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 99.548,26 24.776,34 74.771,92
AUXILIAR DE ESCRITORIO 5.349,00 341,55 5.007,45
AUXILIAR DE JARDINAGEM 47.088,92 9.317,98 37.770,94
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.298,60 1.007,76 4.290,84
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 58.958,60 9.631,91 49.326,69
AUXILIAR DE SECRETARIA 83.362,30 20.135,06 63.227,24
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 753.642,03 163.401,11 590.240,92
BIOMEDICO 4.139,95 407,14 3.732,81
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.919,32 1.338,39 3.580,93
CH. ARTICULACAO POLITICA 3.000,00 253,40 2.746,60
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 3.200,00 242,46 2.957,54
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 3.345,00 217,08 3.127,92
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 185,25 2.566,12
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 2.571,25 169,04 2.402,21
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.818,74 398,93 5.419,81
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 3.412,50 250,10 3.162,40
CHEFE DE GABINETE 13.910,66 3.450,21 10.460,45
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 4.632,50 468,13 4.164,37
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.790,00 386,19 5.403,81
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.058,87 212,92 2.845,95
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 5.711,20 2.461,90 3.249,30
CONSELHEIRO TUTELAR 20.450,33 4.807,55 15.642,78
CONTROLADOR GERAL 13.910,66 4.977,22 8.933,44
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 6.023,39 1.221,01 4.802,38
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.983,00 113,85 1.869,15
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 2.018,00 131,85 1.886,15
COORD APOIO TEC GESTAO EM COM, ASS E COOP 11.982,68 5.647,37 6.335,31
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 161,73 2.328,27
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 2.031,85 124,09 1.907,76
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 3.250,00 299,45 2.950,55
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.677,39 128,19 1.549,20
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 4.860,00 2.091,54 2.768,46
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 4.625,41 538,22 4.087,19
COORD. DE DESENV. E. TURISTICO 5.107,50 861,70 4.245,80
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.865,70 797,42 3.068,28
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.400,00 253,40 3.146,60
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.647,50 1.127,58 4.519,92
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 116,73 1.873,27
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 474,98 3.476,22
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 4.991,20 658,66 4.332,54
COORD. EXECUTIVA DO SERV. DE ATEN. DOMICILIAR 5.040,00 764,07 4.275,93
COORD. GERAL C. AV. MUNICIPAL 6.519,91 1.257,36 5.262,55
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 4.427,50 484,78 3.942,72
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.190,00 224,73 2.965,27
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 5.512,50 1.021,55 4.490,95
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.973,39 1.270,08 4.703,31
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 4.860,00 610,77 4.249,23
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 8.010,00 862,76 7.147,24
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.357,50 189,40 2.168,10
COORDENADOR DE CULTURA 3.870,62 334,66 3.535,96
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 4.868,80 1.600,22 3.268,58
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.785,70 599,77 4.185,93
COORDENADOR DO ABRIGO 3.190,00 224,73 2.965,27
COORDENADOR DO CRAS 6.990,00 582,39 6.407,61
COORDENADOR DO CREAS 2.900,00 202,23 2.697,77
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 639,97 4.300,03
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.440,00 253,40 3.186,60
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 20.128,25 4.133,86 15.994,39
COORDENADOR PEDAGOGICO A 650,00 48,75 601,25
COORDENADOR PEDAGOGICO B 12.446,78 2.438,96 10.007,82
COORDENADOR PEDAGOGICO C 39.561,69 10.470,19 29.091,50
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIGITADOR 44.084,55 2.876,07 41.208,48
DIGITADOR CAD UNICO 11.434,95 769,22 10.665,73
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.181,15 5.176,35
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.299,55 144,58 2.154,97
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.490,00 161,73 2.328,27
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.690,00 299,45 3.390,55
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 5.200,00 895,47 4.304,53
DIRETOR DE ESCOLA B 12.476,78 2.529,20 9.947,58
DIRETOR DE ESCOLA C 12.186,78 2.494,74 9.692,04
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 5.624,00 924,56 4.699,44
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 161,73 2.328,27
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 4.860,00 610,77 4.249,23
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.550,02 167,13 2.382,89
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 4.340,00 461,16 3.878,84
EDUCADOR FISICO 7.342,40 657,66 6.684,74
ELETRICISTA 10.144,46 1.637,26 8.507,20
ENCARREGADO DA FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 3.218,75 231,65 2.987,10
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 20.735,30 1.422,45 19.312,85
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 2.158,00 131,85 2.026,15
ENFERMEIRO(A) 220.356,66 41.200,69 179.155,97
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 1.410,16 2.709,84
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.902,04 5.376,76
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 822,47 4.797,53
FISCAL DE TRANSITO 11.152,50 1.889,47 9.263,03
FISCAL DE TRIBUTOS 9.815,30 2.760,09 7.055,21
FISIOTERAPEUTA 36.889,64 2.962,88 33.926,76
FONOAUDIOLOGO (A) 20.397,75 2.444,62 17.953,13
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.286,25 306,51 2.979,74
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 224,73 2.965,27
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.492,25 260,88 3.231,37
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 224,73 2.525,27
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 2.410,00 161,73 2.248,27
GESTOR DA RODOVIARIA 3.190,00 224,73 2.965,27
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 2.789,50 188,68 2.600,82
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 115.210,69 39.317,42 75.893,27
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 68.407,14 18.157,69 50.249,45
GUARDA MUNICIPAL CLASSE SUB ESPECIAL 67.934,27 24.070,41 43.863,86
GUARDA PATRIMONIAL 571.812,52 158.395,77 413.416,75
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 121,23 1.478,77
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 3.105,00 217,08 2.887,92
INSPETOR SANITARIO 15.132,80 5.936,34 9.196,46
MEDICO 178.293,04 45.103,33 133.189,71
MEDICO PSF 145.791,07 37.852,28 107.938,79
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 8.817,87 636,20 8.181,67
MOBILIZADORA SOCIAL 3.165,00 82,50 3.082,50
MOTORISTA AMBULANCIA 19.470,17 3.460,99 16.009,18
MOTORISTA B 139.053,16 19.894,73 119.158,43
MOTORISTA D 122.561,88 10.268,51 112.293,37
MOTORISTA PSF 26.680,24 1.890,97 24.789,27
NUTRICIONISTA 13.257,60 1.102,98 12.154,62
ODONTOLOGO - PSF 130.990,00 19.280,73 111.709,27
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.268,60 236,18 3.032,42
OPERADOR DE PATROL 4.950,00 981,50 3.968,50
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.523,40 170,01 2.353,39
ORIENTADOR SOCIAL 38.345,00 2.864,25 35.480,75
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 6.540,00 1.041,37 5.498,63
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 139,23 2.100,77
PEB III REF 4 9.277,51 5.528,25 3.749,26
PEB IV REF 5 18.135,87 6.771,05 11.364,82
PEDREIRO 7.425,64 962,93 6.462,71
PINTOR 1.745,70 714,88 1.030,82
PREFEITO 20.865,98 5.519,33 15.346,65
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 6.435,00 1.106,05 5.328,95
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 5.370,00 796,92 4.573,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.910,66 3.606,62 10.304,04
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 236,60 3.063,40
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 8.101,77 3.175,17 4.926,60
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 6.549,01 3.760,53 2.788,48
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 15.978,92 4.949,13 11.029,79
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 14.531,92 7.750,81 6.781,11
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 4.070,27 507,13 3.563,14
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 16.281,12 4.892,99 11.388,13
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 41.417,52 12.774,72 28.642,80
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 3.503,22 379,97 3.123,25
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 17.964,59 7.604,77 10.359,82
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.801,88 5.810,35 2.991,53
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 10.090,28 2.395,24 7.695,04
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 9.277,51 5.822,02 3.455,49
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 95.055,66 31.961,36 63.094,30
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 24.762,36 8.342,18 16.420,18
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 33.205,01 12.482,48 20.722,53
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 41.535,69 15.043,28 26.492,41
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 17.522,88 5.477,85 12.045,03
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 4.191,91 1.953,12 2.238,79
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 8.383,85 2.146,63 6.237,22
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 1.378.174,49 162.463,14 1.215.711,35
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 647.777,95 133.102,53 514.675,42
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 22.744,78 4.965,90 17.778,88
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.952,46 7.016,41 4.936,05
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 36.911,75 14.075,75 22.836,00
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 26.657,64 13.010,20 13.647,44
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 8.179,86 1.064,29 7.115,57
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 10.246,68 2.615,61 7.631,07
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 102.989,73 34.360,10 68.629,63
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 37.077,52 10.596,91 26.480,61
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 38.034,10 11.271,56 26.762,54
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 317.931,73 125.319,76 192.611,97
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 876.515,26 276.040,34 600.474,92
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 508.907,97 217.912,19 290.995,78
PROFESSOR POS 6 - 20 H 203.484,62 63.112,76 140.371,86
PROFESSOR POS 6 - 40 H 19.245,86 5.736,35 13.509,51
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 932.917,52 363.678,19 569.239,33
PROFESSOR POS 7 - 20 H 49.998,40 16.288,67 33.709,73
PROFESSOR POS 7 - 40 H 521.385,65 202.167,83 319.217,82
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.940,92 2.884,76 8.056,16
PSICOLOGO 41.869,60 4.377,62 37.491,98
RECEPCIONISTA 56.605,21 3.793,68 52.811,53
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS 3.246,06 230,13 3.015,93
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 23.184,42 6.156,91 17.027,51
SECRETARIA ESCOLAR C 1.938,00 151,65 1.786,35
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.413,40 154,83 2.258,57
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE SAUDE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ESCOLAR A 4.036,00 362,60 3.673,40
SECRETARIO ESCOLAR B 6.474,00 478,35 5.995,65
SECRETARIO ESCOLAR C 28.378,00 2.561,50 25.816,50
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 13.910,66 5.907,70 8.002,96
SECRETARIO(A) GAB PREFIETO(A) 6.770,40 1.745,59 5.024,81
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 13.736,78 2.740,03 10.996,75
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 5.040,00 837,07 4.202,93
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 4.222,50 429,43 3.793,07
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 170,73 2.339,27
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.800,00 633,47 4.166,53
TECNICO DE ENFERMAGEM 115.637,05 8.778,42 106.858,63
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 4.350,00 463,86 3.886,14
TELEFONISTA 1.745,70 891,85 853,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.771,20 541,58 4.229,62
TESOUREIRO ADJUNTO 4.340,00 461,16 3.878,84
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 639,97 4.300,03
VETERINARIO 8.600,00 1.056,63 7.543,37
VICE-PREFEITO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
VIGIA 318.425,31 25.283,82 293.141,49
VISITADOR SOCIAL 19.734,00 1.901,28 17.832,72
ZOOTECNISTA 2.732,40 223,14 2.509,26
TOTAL GERAL 11.998.820,82 2.938.509,99 9.060.310,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024