RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 247 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.916,47 149,71 1.766,76
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 9.135,00 623,25 8.511,75
ADVOGADO(A) 20H 7.342,50 757,36 6.585,14
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 531.614,69 113.478,73 418.135,96
AGENTE DE ADMINISTRACAO 57.357,47 8.189,27 49.168,20
AGENTE DE ENDEMIAS 208.411,43 65.602,73 142.808,70
ALMOXARIFE 8.154,60 587,02 7.567,58
ASS DA DIV DO NUCLEO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.018,00 122,85 1.895,15
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.340,00 187,83 2.152,17
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 2.024,00 159,39 1.864,61
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.789,40 192,27 2.597,13
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.918,00 113,85 1.804,15
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.470,67 833,66 4.637,01
ASSESSOR DE COMUNICACAO 8.662,50 634,09 8.028,41
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 143,73 2.046,27
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.530,00 282,96 4.247,04
ASSESSOR ESPECIAL 16.090,24 1.101,71 14.988,53
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 2.738,40 184,08 2.554,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.520,00 97,50 1.422,50
ASSESSOR TECNICO 4.658,00 334,08 4.323,92
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 5.989,91 1.053,68 4.936,23
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 3.313,75 238,25 3.075,50
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 20.473,93 1.438,98 19.034,95
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.118,00 131,85 1.986,15
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.690,00 426,96 5.263,04
ASSISTENTE DE COMISSÃO 12.936,66 1.162,34 11.774,32
ASSISTENTE DE GABINETE 9.329,90 607,83 8.722,07
ASSISTENTE DE PGM 2.379,08 145,89 2.233,19
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE DO E SUS 3.107,70 217,32 2.890,38
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 336,28 3.541,22
ASSISTENTE SOCIAL 59.199,61 6.080,90 53.118,71
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 4.005,00 242,46 3.762,54
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 16.064,77 1.833,15 14.231,62
ATENDENTE DE FARMACIA 25.480,60 2.649,69 22.830,91
AUX. DE SERVICOS GERAIS 108.415,66 8.714,08 99.701,58
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.795,04 396,80 5.398,24
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.981,00 227,70 3.753,30
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.630,00 213,93 2.416,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 124.915,17 18.575,03 106.340,14
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 97.319,86 24.164,78 73.155,08
AUXILIAR DE FARMACIA 5.353,41 341,55 5.011,86
AUXILIAR DE JARDINAGEM 46.490,62 9.015,50 37.475,12
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.298,60 1.007,76 4.290,84
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 57.449,56 9.527,90 47.921,66
AUXILIAR DE SECRETARIA 81.916,50 20.381,17 61.535,33
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 739.710,77 159.490,44 580.220,33
BIOMEDICO 6.194,53 1.119,79 5.074,74
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.776,40 1.325,53 3.450,87
CH. ARTICULACAO POLITICA 2.893,33 240,60 2.652,73
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 6.255,70 1.070,02 5.185,68
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 4.557,91 455,19 4.102,72
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 185,25 2.566,12
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 1.990,00 116,73 1.873,27
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 7.127,27 566,30 6.560,97
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 2.490,00 161,73 2.328,27
CHEFE DE GABINETE 13.910,66 3.450,21 10.460,45
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 5.035,00 674,64 4.360,36
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 6.406,66 441,68 5.964,98
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.028,12 210,16 2.817,96
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 5.711,20 2.461,90 3.249,30
CONSELHEIRO TUTELAR 16.145,00 4.160,36 11.984,64
CONTROLADOR GERAL 13.910,66 4.690,98 9.219,68
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 6.023,39 1.221,01 4.802,38
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.918,00 113,85 1.804,15
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 2.018,00 131,85 1.886,15
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 3.173,33 223,22 2.950,11
COORD CENTRO DE SAUDE 4.840,00 764,07 4.075,93
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 1.986,31 119,99 1.866,32
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 3.250,00 299,45 2.950,55
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 4.860,00 2.091,54 2.768,46
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.258,75 231,65 3.027,10
COORD. DE DESENV. E. TURISTICO 5.107,50 861,70 4.245,80
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.865,70 797,42 3.068,28
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.400,00 253,40 3.146,60
COORD. DE PROG. E PROJETOS 4.015,00 373,41 3.641,59
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.580,00 1.099,57 4.480,43
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 116,73 1.873,27
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 474,98 3.476,22
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 4.991,20 658,66 4.332,54
COORD. EXECUTIVA DO SERV. DE ATEN. DOMICILIAR 5.040,00 764,07 4.275,93
COORD. GERAL C. AV. MUNICIPAL 6.389,91 1.208,41 5.181,50
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 224,73 2.865,27
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.190,00 224,73 2.965,27
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO JUDICIARIO 6.666,66 1.463,21 5.203,45
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 5.512,50 1.021,55 4.490,95
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.973,39 1.270,08 4.703,31
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 328,70 3.071,30
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 4.170,00 534,06 3.635,94
COORDENADOR DE CERIMONIAL 2.590,00 187,83 2.402,17
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.357,50 189,40 2.168,10
COORDENADOR DE CULTURA 3.006,25 254,15 2.752,10
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 4.868,80 1.489,88 3.378,92
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.785,70 599,77 4.185,93
COORDENADOR DO ABRIGO 3.973,75 362,27 3.611,48
COORDENADOR DO CRAS 7.879,58 717,00 7.162,58
COORDENADOR DO CREAS 2.937,50 205,60 2.731,90
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 639,97 4.300,03
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.440,00 253,40 3.186,60
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 16.694,77 2.882,01 13.812,76
COORDENADOR PEDAGOGICO A 520,00 39,00 481,00
COORDENADOR PEDAGOGICO B 12.446,78 2.438,96 10.007,82
COORDENADOR PEDAGOGICO C 39.431,69 10.394,24 29.037,45
DIGITADOR 44.336,89 3.014,78 41.322,11
DIGITADOR CAD UNICO 10.979,55 728,23 10.251,32
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.181,15 5.176,35
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.299,55 144,58 2.154,97
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.050,00 161,73 1.888,27
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.690,00 299,45 3.390,55
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE ESCOLA B 12.286,78 2.525,15 9.761,63
DIRETOR DE ESCOLA C 12.186,78 2.494,74 9.692,04
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 7.224,00 1.516,63 5.707,37
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 161,73 2.328,27
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 4.130,00 463,86 3.666,14
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.504,48 163,03 2.341,45
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 3.463,76 263,13 3.200,63
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 4.340,00 461,16 3.878,84
EDUCADOR FISICO 5.702,40 471,08 5.231,32
ELETRICISTA 9.814,30 1.592,55 8.221,75
ENCARREGADO DA FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 2.900,00 202,23 2.697,77
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 19.664,42 1.326,08 18.338,34
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 3.303,32 237,00 3.066,32
ENFERMEIRO(A) 211.579,05 38.757,90 172.821,15
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 1.410,16 2.709,84
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.902,04 5.376,76
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 822,47 4.797,53
FISCAL DE TRANSITO 7.969,82 1.341,72 6.628,10
FISCAL DE TRIBUTOS 9.315,30 2.581,34 6.733,96
FISIOTERAPEUTA 35.654,40 3.773,28 31.881,12
FONOAUDIOLOGO (A) 19.746,92 2.272,39 17.474,53
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.286,25 306,51 2.979,74
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 224,73 2.965,27
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.443,75 337,97 3.105,78
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 224,73 2.525,27
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 2.407,50 193,90 2.213,60
GESTOR DA RODOVIARIA 3.190,00 224,73 2.965,27
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 2.255,00 134,73 2.120,27
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 33.179,94 11.394,95 21.784,99
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 17.762,21 6.516,20 11.246,01
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 201.454,60 64.275,96 137.178,64
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 121,23 1.478,77
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 3.105,00 217,08 2.887,92
INSPETOR SANITARIO 16.752,00 6.557,79 10.194,21
MEDICO 171.405,48 42.963,63 128.441,85
MEDICO PSF 133.602,13 34.719,13 98.883,00
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 7.805,87 517,48 7.288,39
MOBILIZADORA SOCIAL 1.565,00 82,50 1.482,50
MOTORISTA AMBULANCIA 21.740,00 3.672,34 18.067,66
MOTORISTA B 114.532,93 17.503,97 97.028,96
MOTORISTA D 108.253,99 9.139,08 99.114,91
MOTORISTA PSF 26.868,90 1.986,41 24.882,49
NUTRICIONISTA 14.753,60 1.896,24 12.857,36
ODONTOLOGO - PSF 122.284,87 19.002,83 103.282,04
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.268,60 236,18 3.032,42
OPERADOR DE PATROL 5.490,00 1.030,10 4.459,90
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.029,40 215,55 2.813,85
ORIENTADOR SOCIAL 41.381,00 3.185,56 38.195,44
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.768,75 787,27 4.981,48
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 139,23 2.100,77
PEB IV REF 5 18.135,87 6.771,05 11.364,82
PEDREIRO 6.849,80 907,51 5.942,29
PINTOR 1.745,70 714,88 1.030,82
PREFEITO 20.865,98 5.519,33 15.346,65
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 6.435,00 1.106,05 5.328,95
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 7.126,66 1.470,74 5.655,92
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.910,66 3.606,62 10.304,04
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 236,60 3.063,40
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 12.144,66 4.339,08 7.805,58
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 6.549,01 3.769,98 2.779,03
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 15.953,36 5.014,95 10.938,41
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 14.531,92 7.654,81 6.877,11
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 4.070,27 507,13 3.563,14
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 16.281,12 4.892,99 11.388,13
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 41.417,52 12.774,72 28.642,80
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 3.503,22 1.449,97 2.053,25
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 17.593,86 7.389,45 10.204,41
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.801,88 5.756,35 3.045,53
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 13.775,90 3.165,08 10.610,82
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 17.008,78 10.414,33 6.594,45
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 94.425,66 32.864,28 61.561,38
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 24.762,36 8.342,18 16.420,18
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 32.829,76 11.563,06 21.266,70
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 36.491,21 13.456,06 23.035,15
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 17.522,88 5.477,85 12.045,03
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 4.191,91 1.609,41 2.582,50
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 8.383,85 2.146,63 6.237,22
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 1.340.859,13 152.792,28 1.188.066,85
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 629.057,51 129.936,94 499.120,57
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 22.744,78 4.965,90 17.778,88
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.952,46 7.030,39 4.922,07
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 36.911,75 14.298,54 22.613,21
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 26.657,64 11.623,49 15.034,15
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 8.179,86 1.064,29 7.115,57
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 10.246,68 2.615,61 7.631,07
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 103.983,86 36.332,19 67.651,67
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 36.907,52 10.561,16 26.346,36
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 31.638,07 8.979,70 22.658,37
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 326.719,24 126.694,02 200.025,22
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 865.212,80 266.945,82 598.266,98
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 537.526,17 226.453,37 311.072,80
PROFESSOR POS 6 - 20 H 197.979,36 60.951,25 137.028,11
PROFESSOR POS 6 - 40 H 9.557,93 2.480,41 7.077,52
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 927.199,81 357.441,55 569.758,26
PROFESSOR POS 7 - 20 H 48.210,29 16.613,20 31.597,09
PROFESSOR POS 7 - 40 H 519.625,65 199.448,06 320.177,59
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.940,92 2.884,76 8.056,16
PSICOLOGO 36.544,24 3.108,18 33.436,06
RECEPCIONISTA 55.469,92 3.747,37 51.722,55
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.673,40 178,23 2.495,17
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.413,40 154,83 2.258,57
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 23.184,42 6.156,91 17.027,51
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE SAUDE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ESCOLAR A 4.036,00 362,60 3.673,40
SECRETARIO ESCOLAR B 6.474,00 478,35 5.995,65
SECRETARIO ESCOLAR C 25.794,00 2.351,71 23.442,29
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 13.606,78 2.691,09 10.915,69
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 5.360,00 837,07 4.522,93
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 4.222,50 429,43 3.793,07
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 170,73 2.339,27
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.800,00 633,47 4.166,53
TECNICO DE ENFERMAGEM 112.938,22 8.644,26 104.293,96
TELEFONISTA 1.745,70 891,85 853,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.762,40 732,12 7.030,28
TESOUREIRO ADJUNTO 4.340,00 461,16 3.878,84
TESOUREIRO GERAL 7.940,00 1.776,96 6.163,04
VETERINARIO 5.000,00 676,47 4.323,53
VICE-PREFEITO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
VIGIA 844.108,30 177.515,70 666.592,60
VISITADOR SOCIAL 19.734,00 1.480,05 18.253,95
ZOOTECNISTA 2.732,40 223,14 2.509,26
TOTAL GERAL 11.711.657,58 2.870.813,15 8.840.844,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024