RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 234 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.729,70 134,49 1.595,21
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 7.394,66 535,61 6.859,05
ADVOGADO(A) 20H 2.200,00 176,82 2.023,18
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 467.050,99 100.412,77 366.638,22
AGENTE DE ADMINISTRACAO 31.159,60 6.303,24 24.856,36
AGENTE DE ENDEMIAS 201.675,72 62.813,83 138.861,89
ALMOXARIFE 4.651,26 537,86 4.113,40
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.100,00 140,82 1.959,18
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.435,15 161,98 2.273,17
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.812,00 105,90 1.706,10
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.295,75 801,31 4.494,44
ASSESSOR DE COMUNICACAO 8.529,50 603,73 7.925,77
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 1.988,75 157,80 1.830,95
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 2.789,50 190,27 2.599,23
ASSESSOR ESPECIAL 9.725,64 627,02 9.098,62
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 4.623,29 288,95 4.334,34
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.500,00 97,50 2.402,50
ASSESSOR T. MEIO AMBIENTE 1.814,42 142,11 1.672,31
ASSESSOR TECNICO 5.716,00 371,70 5.344,30
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 2.012,00 123,90 1.888,10
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 17.710,86 1.223,75 16.487,11
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 1.812,00 105,90 1.706,10
ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2.102,00 128,40 1.973,60
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 407,64 4.592,36
ASSISTENTE DE COMISSÃO 8.284,37 684,04 7.600,33
ASSISTENTE DE GABINETE 6.751,60 503,12 6.248,48
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE EXECUTIVO 6.260,82 1.112,04 5.148,78
ASSISTENTE SOCIAL 22.986,04 1.979,01 21.007,03
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 3.750,00 268,14 3.481,86
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 8.340,00 1.135,21 7.204,79
ATENDENTE DE FARMACIA 3.812,40 980,09 2.832,31
AUX. DE SERVICOS GERAIS 28.637,36 2.956,60 25.680,76
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.500,36 373,46 5.126,90
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.751,38 236,58 3.514,80
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 2.944,66 261,21 2.683,45
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 54.601,28 12.578,70 42.022,58
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 104.617,72 25.698,31 78.919,41
AUXILIAR DE FARMACIA 4.792,45 343,59 4.448,86
AUXILIAR DE JARDINAGEM 42.277,96 8.951,89 33.326,07
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.012,40 422,86 4.589,54
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 37.270,25 7.738,36 29.531,89
AUXILIAR DE SECRETARIA 78.080,41 16.893,80 61.186,61
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 567.006,31 134.273,63 432.732,68
BIOMEDICO 4.510,08 532,97 3.977,11
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.529,64 1.224,89 3.304,75
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 5.263,20 956,68 4.306,52
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 4.404,16 438,17 3.965,99
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 186,84 2.564,53
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 1.990,00 118,32 1.871,68
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 6.082,37 428,10 5.654,27
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 2.490,00 163,32 2.326,68
CHEFE DE GABINETE 6.200,00 1.150,52 5.049,48
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 3.412,50 266,64 3.145,86
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.490,00 390,96 5.099,04
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.050,00 163,32 1.886,68
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 3.705,62 323,81 3.381,81
CONSELHEIRO TUTELAR 9.092,37 1.050,41 8.041,96
CONTROLADOR GERAL 6.200,00 1.254,80 4.945,20
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 6.098,66 1.268,78 4.829,88
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 2.495,60 167,42 2.328,18
COORD APOIO TEC GESTAO EM COM, ASS E COOP 3.190,00 228,81 2.961,19
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD CENTRO DE SAUDE 5.843,33 1.052,00 4.791,33
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 2.495,60 167,42 2.328,18
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 2.490,00 163,32 2.326,68
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.743,80 792,48 2.951,32
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. DE PROG. E PROJETOS 6.689,37 512,40 6.176,97
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 8.748,75 2.218,82 6.529,93
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 1.990,00 118,32 1.871,68
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 499,48 3.451,72
COORD. EXEC. DA ESTRAT. SA SAUDE DA FAMILIA 5.993,54 1.004,03 4.989,51
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 3.090,00 228,81 2.861,19
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.190,00 228,81 2.961,19
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD.DA DIVISÃO DO NUCLEO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10.901,68 2.548,16 8.353,52
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 6.048,66 1.317,84 4.730,82
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 3.400,00 350,65 3.049,35
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 6.000,00 544,02 5.455,98
COORDENADOR DE CERIMONIAL 2.665,00 218,67 2.446,33
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.342,12 189,61 2.152,51
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL 5.760,58 1.787,69 3.972,89
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 330,51 2.969,49
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 2.800,00 203,82 2.596,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.663,80 591,67 4.072,13
COORDENADOR DO ABRIGO 3.911,87 370,06 3.541,81
COORDENADOR DO CRAS 6.380,00 457,62 5.922,38
COORDENADOR DO CREAS 3.190,00 228,81 2.961,19
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.500,00 671,46 3.828,54
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 12.891,12 2.798,78 10.092,34
COORDENADOR PEDAGÓGICO A 6.738,66 1.352,96 5.385,70
COORDENADOR PEDAGOGICO B 29.689,34 8.353,09 21.336,25
COORDENADOR PEDAGOGICO C 36.891,96 8.024,60 28.867,36
COORDENADOR PEDAGOGICO D 6.098,66 1.333,68 4.764,98
COORDENADORA EXECUTIVA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 4.940,00 795,56 4.144,44
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 6.744,16 1.346,15 5.398,01
DIGITADOR 31.355,03 2.338,69 29.016,34
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.240,57 5.116,93
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.185,53 175,51 2.010,02
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.050,00 163,32 1.886,68
DIR. DEPART. DE FINANCAS 2.893,75 251,29 2.642,46
DIR. DO DEPART. JURIDICO 3.987,50 509,27 3.478,23
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 4.510,00 675,11 3.834,89
DIRETOR DE ESCOLA B 21.388,17 5.021,71 16.366,46
DIRETOR DE ESCOLA C 41.358,38 9.719,12 31.639,26
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 4.340,00 546,69 3.793,31
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 163,32 2.326,68
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 3.620,00 350,65 3.269,35
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 1.697,93 131,63 1.566,30
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES 2.495,60 167,42 2.328,18
DIRETOR DO NUCLEO ADM. FINANCEIRO 10.682,41 2.766,20 7.916,21
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 2.700,00 97,50 2.602,50
EDUCADOR FISICO 2.851,20 243,00 2.608,20
ELETRICISTA 5.230,14 1.240,06 3.990,08
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 17.672,54 1.184,31 16.488,23
ENCARREGADOS DOS TRANSPORTES 2.293,80 145,66 2.148,14
ENFERMEIRO(A) 201.177,48 35.485,41 165.692,07
ENGENHEIRO DE PESCA 3.520,00 302,01 3.217,99
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.930,81 5.347,99
FISCAL AMBIENTAL 6.032,50 1.010,44 5.022,06
FISCAL DE TRANSITO 9.545,78 1.934,19 7.611,59
FISCAL DE TRIBUTOS 8.388,20 2.305,99 6.082,21
FISIOTERAPEUTA 13.875,84 1.142,82 12.733,02
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.437,50 271,52 3.165,98
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.355,00 255,43 3.099,57
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.535,75 290,68 3.245,07
GERENTE DO SINE/IDT 3.666,66 422,64 3.244,02
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.924,08 140,82 1.783,26
GESTOR DA RODOVIARIA 3.018,12 275,54 2.742,58
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 1.850,00 145,32 1.704,68
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 25.869,45 7.817,88 18.051,57
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 20.113,87 7.871,62 12.242,25
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 125.965,38 43.897,53 82.067,85
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 122,82 1.477,18
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.720,62 184,07 2.536,55
INSPETOR SANITARIO 15.961,60 4.467,70 11.493,90
JARDINEIRO 458,90 34,41 424,49
MEDICO 158.744,62 40.063,50 118.681,12
MEDICO PSF 44.613,57 11.115,11 33.498,46
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 2.071,42 165,24 1.906,18
MOBILIZADORA SOCIAL 1.562,04 82,50 1.479,54
MOTORISTA AMBULANCIA 64.717,69 6.319,01 58.398,68
MOTORISTA B 68.871,00 14.035,62 54.835,38
MOTORISTA D 40.117,49 3.501,97 36.615,52
MOTORISTA PSF 26.764,12 2.014,69 24.749,43
NUTRICIONISTA 3.564,00 394,93 3.169,07
ODONTOLOGO - PSF 65.281,28 12.031,85 53.249,43
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.410,00 160,32 2.249,68
OPERADOR DE PATROL 4.680,00 335,64 4.344,36
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1.950,00 119,00 1.831,00
ORIENTADOR SOCIAL 5.648,00 423,60 5.224,40
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.643,33 787,70 4.855,63
PEB III REF 2 9.125,88 3.595,12 5.530,76
PEB III REF 4 4.616,71 713,53 3.903,18
PEB IV REF 1 23.291,39 9.128,42 14.162,97
PEDREIRO 2.125,84 655,33 1.470,51
PREFEITO 14.502,75 3.751,17 10.751,58
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 5.995,00 1.125,48 4.869,52
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 4.401,00 502,12 3.898,88
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.200,00 1.306,93 4.893,07
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 244,71 3.055,29
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 24.795,00 7.907,40 16.887,60
PROFESSOR 3 PEB 1 - 40 HRS 6.551,97 4.289,43 2.262,54
PROFESSOR 3 PEB 2 - 40 HRS 43.384,45 13.925,42 29.459,03
PROFESSOR 3 PEB 3 - 40 HRS 41.138,25 16.485,46 24.652,79
PROFESSOR 3 PEB 6 - 40 HRS 24.022,62 6.791,84 17.230,78
PROFESSOR 4 PED 3 - 20 HRS 3.318,30 1.330,49 1.987,81
PROFESSOR GRADUADO 1 - 20 HRS 3.607,47 1.559,26 2.048,21
PROFESSOR GRADUADO 1 - 40 HRS 8.657,99 5.702,39 2.955,60
PROFESSOR GRADUADO 2 - 20 HRS 13.522,45 3.036,99 10.485,46
PROFESSOR GRADUADO 2 - 40 HRS 25.748,48 12.171,88 13.576,60
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 15.438,00 7.914,27 7.523,73
PROFESSOR HABILITAD 3 - 20 HRS 88.060,20 27.278,88 60.781,32
PROFESSOR HABILITAD 3 - 40 HRS 24.071,78 6.192,96 17.878,82
PROFESSOR HABILITAD 4 - 20 HRS 23.495,92 6.550,10 16.945,82
PROFESSOR HABILITAD 4 - 40 HRS 65.044,90 21.479,61 43.565,29
PROFESSOR HABILITAD 5 - 20 HRS 3.976,14 925,40 3.050,74
PROFESSOR HABILITAD 5 - 40 HRS 15.020,99 4.114,08 10.906,91
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 518.453,15 48.266,09 470.187,06
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 547.346,20 115.483,71 431.862,49
PROFESSOR LEIGO 6 - 20 HRS 4.003,76 513,74 3.490,02
PROFESSOR MESTRE 1 - 20 HRS 11.255,34 2.182,90 9.072,44
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 24.157,21 6.701,79 17.455,42
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 106.405,22 30.529,25 75.875,97
PROFESSOR POS 1 - 40 HRS 25.973,97 8.715,66 17.258,31
PROFESSOR POS 2 - 20 HRS 22.701,19 7.229,23 15.471,96
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 318.005,82 117.621,53 200.384,29
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 831.548,30 237.232,42 594.315,88
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 488.220,55 198.361,25 289.859,30
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 179.957,44 51.295,27 128.662,17
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 895.183,72 329.679,54 565.504,18
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 34.139,32 11.995,54 22.143,78
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 544.880,67 210.045,14 334.835,53
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 10.762,05 2.809,08 7.952,97
PSICOLOGO 12.301,20 1.114,67 11.186,53
RECEPCIONISTA 28.179,43 1.864,21 26.315,22
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 203,82 2.296,18
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.632,32 176,12 2.456,20
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO 6.200,00 1.996,03 4.203,97
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE ADM E FINANCAS 6.200,00 1.304,80 4.895,20
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO DE SAUDE 6.200,00 1.306,93 4.893,07
SECRETARIO ESCOLAR A 4.035,80 1.232,77 2.803,03
SECRETARIO ESCOLAR B 11.912,00 909,00 11.003,00
SECRETARIO ESCOLAR C 18.720,00 1.875,67 16.844,33
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 6.200,00 1.512,66 4.687,34
SECRETARIO(A) GAB PREFIETO(A) 4.150,00 556,15 3.593,85
SUB-PROCURADOR GERAL 4.940,00 2.335,59 2.604,41
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 13.597,32 2.831,52 10.765,80
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 6.363,33 1.135,00 5.228,33
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 6.264,26 2.490,76 3.773,50
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 172,32 2.337,68
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 4.200,00 488,65 3.711,35
TECNICO DE ENFERMAGEM 88.698,31 6.819,76 81.878,55
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.000,00 272,01 2.727,99
TELEFONISTA 1.623,80 881,41 742,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.285,24 1.173,36 5.111,88
TESOUREIRO ADJUNTO 3.670,00 364,15 3.305,85
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 671,46 4.268,54
VETERINARIO 4.600,00 707,96 3.892,04
VICE-PREFEITO 9.668,50 6.159,31 3.509,19
VIGIA 586.253,92 143.405,75 442.848,17
VISITADOR SOCIAL 4.518,36 338,82 4.179,54
ZOOTECNISTA 2.732,40 226,70 2.505,70
TOTAL GERAL 9.204.132,48 2.414.484,65 6.789.647,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito