RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 258 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.711,54 131,26 1.580,28
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 9.435,00 623,25 8.811,75
ADVOGADO(A) 20H 6.682,50 674,86 6.007,64
AGENTE ADMINISTRATIVO 6.106,20 387,09 5.719,11
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 375.134,37 79.508,99 295.625,38
AGENTE DE ADMINISTRACAO 34.977,69 5.915,39 29.062,30
AGENTE DE ENDEMIAS 144.071,76 53.152,71 90.919,05
ALMOXARIFE 7.321,64 500,49 6.821,15
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.180,00 139,23 2.040,77
ASS. TEC. DEPATAMENTO FINANCEIRO 1.688,77 129,21 1.559,56
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.908,00 148,95 1.759,05
ASSESOR DA DIVISAO DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.163,62 135,95 2.027,67
ASSESSOR DA DIV. PROG.DE ALFAB. NA IDADE CERTA PAIC 6.503,39 1.371,61 5.131,78
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.789,40 192,27 2.597,13
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO TECNOLOGICO EDUCACIONAL 6.973,39 1.428,09 5.545,30
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.470,67 833,66 4.637,01
ASSESSOR DE COMUNICACAO 7.945,82 677,20 7.268,62
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 143,73 2.046,27
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.530,00 282,96 4.247,04
ASSESSOR DIVISÃO NUCLEO PROG GOV MUNICIPIO 1.918,00 113,85 1.804,15
ASSESSOR ESPECIAL 12.509,98 825,02 11.684,96
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 2.738,40 184,08 2.554,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSESSOR TEC. NUCLEO GESTÃO PART.DEMOC.FORMAÇÃO GESTORES 7.163,39 1.484,56 5.678,83
ASSESSOR TECNICO 5.941,10 426,15 5.514,95
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 5.989,91 1.053,68 4.936,23
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 3.313,75 238,25 3.075,50
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 18.620,00 1.252,35 17.367,65
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.118,00 131,85 1.986,15
ASSISTENTE COMISSÃO LICITAÇÃO 2.940,00 202,23 2.737,77
ASSISTENTE DA COMISSÃO 2.890,00 224,73 2.665,27
ASSISTENTE DA PGM 2.314,08 145,89 2.168,19
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 6.143,75 492,66 5.651,09
ASSISTENTE DE COMISSÃO 2.720,00 202,23 2.517,77
ASSISTENTE DE GABINETE 5.991,86 391,75 5.600,11
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 2.340,00 187,83 2.152,17
ASSISTENTE DO E SUS 2.051,99 134,90 1.917,09
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 336,28 3.541,22
ASSISTENTE SOCIAL 44.062,85 3.738,50 40.324,35
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 4.005,00 242,46 3.762,54
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 15.664,22 1.223,52 14.440,70
ATENDENTE DA FARMACIA 3.339,60 250,47 3.089,13
ATENDENTE DE FARMACIA 12.729,40 1.795,35 10.934,05
AUX. DE ALMOX. E PATRIMONIO 2.158,00 131,85 2.026,15
AUX. DE SERVICOS GERAIS 97.736,58 7.694,31 90.042,27
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.795,04 396,80 5.398,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11.312,60 838,66 10.473,94
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.106,00 127,17 1.978,83
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 3.070,00 213,93 2.856,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 85.668,58 15.077,36 70.591,22
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 100.234,87 25.210,03 75.024,84
AUXILIAR DE FARMACIA 3.387,40 204,93 3.182,47
AUXILIAR DE JARDINAGEM 48.895,72 10.036,96 38.858,76
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.298,60 1.007,76 4.290,84
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 41.461,24 8.182,18 33.279,06
AUXILIAR DE SECRETARIA 75.038,50 19.590,71 55.447,79
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 652.388,06 154.780,35 497.607,71
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 21.764,66 1.619,55 20.145,11
BIOMEDICO 4.439,20 498,74 3.940,46
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.776,40 1.370,53 3.405,87
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 3.200,00 242,46 2.957,54
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 3.375,75 219,84 3.155,91
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 185,25 2.566,12
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS 4.632,50 468,13 4.164,37
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 2.571,25 169,04 2.402,21
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.818,74 398,93 5.419,81
CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE 3.412,50 250,10 3.162,40
CHEFE DE GABINETE 13.910,66 3.450,21 10.460,45
CHEFE DEP LICENCIAMENTO AMBIENTAL 5.361,00 838,23 4.522,77
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.688,77 129,21 1.559,56
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.855,00 386,19 5.468,81
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.757,58 312,62 3.444,96
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO 5.711,20 2.461,90 3.249,30
CONSELHEIRO TUTELAR 18.120,06 4.389,97 13.730,09
CONTROLADOR GERAL 13.910,66 5.043,64 8.867,02
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.983,00 113,85 1.869,15
COORD AGRICUL FAMILIAR DESENV RURAL SUSTENTAVEL 2.018,00 131,85 1.886,15
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 161,73 2.328,27
COORD DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 1.918,00 113,85 1.804,15
COORD DIVISÃO NUCLEO ED ESPECIAL 6.423,39 1.371,61 5.051,78
COORD EXE ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA 19.867,99 3.608,82 16.259,17
COORD EXE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 6.800,00 1.182,47 5.617,53
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 3.250,00 299,45 2.950,55
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.620,46 123,07 1.497,39
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 4.860,00 2.091,54 2.768,46
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.258,75 231,65 3.027,10
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.865,70 797,42 3.068,28
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.400,00 253,40 3.146,60
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.715,00 1.154,91 4.560,09
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 2.539,50 166,18 2.373,32
COORD. EX.VIG. SANITARIA E AMBIENTAL 7.340,00 1.606,32 5.733,68
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 3.525,76 310,32 3.215,44
COORD. EXECUTIVO DA SECRETARIA 7.080,00 1.265,47 5.814,53
COORD. EXECUTIVO DO CAPS 4.840,00 764,07 4.075,93
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 4.427,50 484,78 3.942,72
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.581,87 278,36 3.303,51
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 5.512,50 1.021,55 4.490,95
COORDENADOR DA GESTAO DO SIM 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 4.860,00 610,77 4.249,23
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 8.010,00 862,76 7.147,24
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.357,50 189,40 2.168,10
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.785,70 599,77 4.185,93
COORDENADOR DO ABRIGO 3.973,75 362,27 3.611,48
COORDENADOR DO CRAS 6.915,00 575,64 6.339,36
COORDENADOR DO CREAS 2.900,00 202,23 2.697,77
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 639,97 4.300,03
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.440,00 253,40 3.186,60
COORDENADOR PEDAGOGICO A 18.950,17 3.932,44 15.017,73
COORDENADOR PEDAGOGICO B 42.537,55 11.229,61 31.307,94
COORDENADOR PEDAGOGICO C 74.480,68 15.046,08 59.434,60
COORDENADOR PEDAGOGICO D 12.886,78 2.472,02 10.414,76
COORDENADORA DE GESTAO 10.246,68 2.615,61 7.631,07
COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA 32.488,10 8.303,93 24.184,17
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIGITADOR 26.336,29 1.627,69 24.708,60
DIGITADOR CAD UNICO 4.357,20 247,28 4.109,92
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.181,15 5.176,35
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.490,00 161,73 2.328,27
DIR. DEP. M FISC E GEOPROCESS. 6.257,50 1.073,43 5.184,07
DIR. DEPART. DE FINANCAS 3.690,00 299,45 3.390,55
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 7.866,66 1.915,01 5.951,65
DIRETOR DE ESCOLA A 26.096,06 8.860,77 17.235,29
DIRETOR DE ESCOLA B 21.751,52 6.767,74 14.983,78
DIRETOR DE ESCOLA C 42.272,03 15.655,58 26.616,45
DIRETOR DE ESCOLA D 6.043,39 1.228,54 4.814,85
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 5.624,00 924,56 4.699,44
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 161,73 2.328,27
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 4.860,00 610,77 4.249,23
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.550,02 167,13 2.382,89
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO 10.841,88 2.709,41 8.132,47
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAAS 4.340,00 461,16 3.878,84
EDUCADOR FISICO 5.146,24 351,01 4.795,23
ELETRICISTA 10.061,92 1.629,84 8.432,08
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 21.175,77 1.462,08 19.713,69
ENCARREGADO DE FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 3.200,00 229,40 2.970,60
ENCARREGADO DE LOGISTICA DE TRANSPORTES 2.730,66 183,38 2.547,28
ENFERMEIRO 20.706,00 3.455,13 17.250,87
ENFERMEIRO(A) 130.400,00 21.748,84 108.651,16
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 4.579,00 1.534,09 3.044,91
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.068,80 1.956,43 6.112,37
FISCAL DE TRANSITO 13.362,78 2.591,05 10.771,73
FISCAL DE TRIBUTOS 9.815,30 2.760,09 7.055,21
FISIOTERAPEUTA 25.029,00 2.291,57 22.737,43
FONOAUDIOLOGO 8.286,19 355,52 7.930,67
FONOAUDIOLOGO (A) 2.631,19 167,23 2.463,96
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.306,87 310,53 2.996,34
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 224,73 2.965,27
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 224,73 2.525,27
GERENTE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 2.900,00 241,40 2.658,60
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 2.410,00 161,73 2.248,27
GESTOR DA RODOVIARIA 3.190,00 224,73 2.965,27
GUARDA MUNICIPAL 268.138,50 97.769,84 170.368,66
GUARDA PATRIMONIAL 577.141,38 163.466,71 413.674,67
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 3.105,00 217,08 2.887,92
INSPETOR SANITARIO 14.692,80 5.936,34 8.756,46
MEDICO 157.404,85 39.335,53 118.069,32
MEDICO PSF 77.218,18 17.244,67 59.973,51
MEMBRO COM. DE LICITACAO 9.621,40 2.462,99 7.158,41
MOTORISTA AMBULANCIA 26.448,59 4.236,78 22.211,81
MOTORISTA B 109.500,57 17.245,12 92.255,45
MOTORISTA D 119.660,14 10.275,11 109.385,03
MOTORISTA PSF 20.118,52 1.403,47 18.715,05
NUTRICIONISTA 6.644,96 541,50 6.103,46
ODONTOLOGO 14.456,40 851,83 13.604,57
ODONTOLOGO - PSF 50.923,20 7.650,55 43.272,65
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.268,60 236,18 3.032,42
OPERADOR DE PATROL 5.490,00 1.030,10 4.459,90
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.523,40 170,01 2.353,39
ORIENTADOR SOCIAL 4.754,00 359,55 4.394,45
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 6.390,00 979,12 5.410,88
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 139,23 2.100,77
PEB III REF 4 9.277,51 5.608,46 3.669,05
PEB IV REF 5 18.135,87 6.816,38 11.319,49
PEDREIRO 7.307,77 952,33 6.355,44
PINTOR 1.745,70 714,88 1.030,82
PREFEITO 20.865,98 5.519,33 15.346,65
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 6.435,00 1.106,05 5.328,95
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 5.370,00 796,92 4.573,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.910,66 3.606,62 10.304,04
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.410,00 249,80 3.160,20
PROFESSOR 10.496,94 1.408,50 9.088,44
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 4.470,80 1.918,18 2.552,62
PROFESSOR 3° PED 3 - 40 H 6.549,01 3.761,43 2.787,58
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 16.055,60 5.787,82 10.267,78
PROFESSOR 3° PED 4 - 40 H 41.417,52 13.584,58 27.832,94
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 14.531,92 7.160,66 7.371,26
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 16.281,12 4.892,99 11.388,13
PROFESSOR 3º PED 8 - 20 H 4.070,27 507,13 3.563,14
PROFESSOR 4° PED 5 - 20 H 3.503,22 379,97 3.123,25
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 16.128,49 6.919,12 9.209,37
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.801,88 5.810,35 2.991,53
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 9.910,28 2.345,74 7.564,54
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 9.277,51 5.817,68 3.459,83
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 85.623,73 27.894,33 57.729,40
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 24.762,36 8.342,18 16.420,18
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 31.307,99 11.786,48 19.521,51
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 59.058,57 21.438,02 37.620,55
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 4.191,91 2.004,74 2.187,17
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 8.383,85 2.146,63 6.237,22
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 637.591,57 55.166,26 582.425,31
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 545.968,53 112.634,72 433.333,81
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 22.744,78 4.965,90 17.778,88
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.952,46 7.016,41 4.936,05
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 36.911,75 14.075,75 22.836,00
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 26.657,64 13.591,39 13.066,25
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 8.179,86 1.064,29 7.115,57
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 90.100,55 29.125,91 60.974,64
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 26.405,64 7.934,25 18.471,39
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 37.260,94 10.849,30 26.411,64
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 317.881,73 126.980,37 190.901,36
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 820.800,02 252.483,08 568.316,94
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 532.907,94 232.006,22 300.901,72
PROFESSOR POS 6 - 20 H 107.184,06 30.372,34 76.811,72
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 929.325,18 369.400,95 559.924,23
PROFESSOR POS 6- 20 H 59.322,67 19.730,78 39.591,89
PROFESSOR POS 7 - 20 H 46.340,31 15.541,25 30.799,06
PROFESSOR POS 7 - 40 H 509.578,05 195.878,91 313.699,14
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.940,92 2.884,76 8.056,16
PSICOLOGO 27.276,24 2.961,91 24.314,33
RECEPCIONISTA 32.783,64 2.049,11 30.734,53
REGENTE DA BANDA DE MUSICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.673,40 178,23 2.495,17
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIA ESCOLAR B 6.605,30 1.762,05 4.843,25
SECRETARIA ESCOLAR C 12.295,70 930,39 11.365,31
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.413,40 154,83 2.258,57
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE SAUDE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ESCOLAR A 4.036,00 362,60 3.673,40
SECRETARIO ESCOLAR B 4.516,00 324,90 4.191,10
SECRETARIO ESCOLAR C 19.980,00 1.896,76 18.083,24
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SUPERIN. PEDAGOGICO REG. E DA OUTRAS PROVIDENCIASAS 6.973,39 1.428,09 5.545,30
SUPERVISOR DE EDEMIAS E ZOONOSE 11.021,60 3.662,66 7.358,94
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 4.222,50 429,43 3.793,07
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.071,66 134,87 1.936,79
TECNICO DE ENFERMAGEM 74.858,19 5.386,58 69.471,61
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 4.350,00 463,86 3.886,14
TELEFONISTA 1.745,70 891,85 853,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.250,48 132,97 2.117,51
TESOUREIRA ADJUNTA 3.000,00 253,40 2.746,60
TESOUREIRO ADJUNTO 4.340,00 461,16 3.878,84
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 639,97 4.300,03
VETERINARIO 5.910,00 513,98 5.396,02
VICE PREFEITO(A) 13.910,66 3.502,35 10.408,31
VIGIA 231.632,38 18.234,12 213.398,26
VISITADOR SOCIAL 12.498,20 937,30 11.560,90
ZOOTECNISTA 2.732,40 223,14 2.509,26
TOTAL GERAL 10.238.137,46 2.694.397,31 7.543.740,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,