RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 264 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.518,00 113,85 1.404,15
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 9.435,00 623,25 8.811,75
ADVOGADO(A) 20H 8.442,50 850,09 7.592,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.479,18 1.019,08 13.460,10
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 529.875,76 116.577,26 413.298,50
AGENTE DE ADMINISTRACAO 42.648,45 6.605,99 36.042,46
AGENTE DE ENDEMIAS 191.164,73 61.416,45 129.748,28
ALMOXARIFE 8.594,60 587,02 8.007,58
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.180,00 139,23 2.040,77
ASS. TEC. DEPATAMENTO FINANCEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.948,50 152,59 1.795,91
ASSESOR DA DIVISAO DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.018,00 122,85 1.895,15
ASSESSOR DA DIV. PROG.DE ALFAB. NA IDADE CERTA PAIC 6.503,39 1.371,61 5.131,78
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.789,40 192,27 2.597,13
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO TECNOLOGICO EDUCACIONAL 6.823,39 1.371,61 5.451,78
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.470,67 833,66 4.637,01
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.712,50 490,36 6.222,14
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.190,00 143,73 2.046,27
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.530,00 282,96 4.247,04
ASSESSOR DIVISÃO NUCLEO PROG GOV MUNICIPIO 1.918,00 113,85 1.804,15
ASSESSOR ESPECIAL 18.017,12 1.210,50 16.806,62
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 2.738,40 184,08 2.554,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.620,00 97,50 1.522,50
ASSESSOR TEC. NUCLEO GESTÃO PART.DEMOC.FORMAÇÃO GESTORES 6.763,39 1.333,96 5.429,43
ASSESSOR TECNICO 5.941,10 426,15 5.514,95
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 5.989,91 1.053,68 4.936,23
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 3.313,75 238,25 3.075,50
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 19.251,23 1.309,16 17.942,07
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.118,00 131,85 1.986,15
ASSISTENTE COMISSÃO LICITAÇÃO 2.940,00 202,23 2.737,77
ASSISTENTE DA COMISSÃO 5.610,00 426,96 5.183,04
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 6.102,50 484,61 5.617,89
ASSISTENTE DE COMISSÃO 2.720,00 202,23 2.517,77
ASSISTENTE DE GABINETE 9.889,24 657,38 9.231,86
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 2.340,00 187,83 2.152,17
ASSISTENTE DO E SUS 2.638,00 175,05 2.462,95
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 336,28 3.541,22
ASSISTENTE SOCIAL 62.610,04 6.854,32 55.755,72
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 4.005,00 242,46 3.762,54
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 17.073,61 1.563,48 15.510,13
ATENDENTE DA FARMACIA 6.072,00 455,40 5.616,60
ATENDENTE DE FARMACIA 21.609,70 2.369,62 19.240,08
AUX. DE SERVICOS GERAIS 138.873,29 11.016,14 127.857,15
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.795,04 396,80 5.398,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20.759,40 1.521,03 19.238,37
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.958,00 113,85 1.844,15
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 3.070,00 213,93 2.856,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 108.739,41 17.882,05 90.857,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 99.355,40 24.672,22 74.683,18
AUXILIAR DE FARMACIA 5.349,00 341,55 5.007,45
AUXILIAR DE JARDINAGEM 48.068,92 9.344,98 38.723,94
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.298,60 1.007,76 4.290,84
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 58.958,60 9.631,91 49.326,69
AUXILIAR DE SECRETARIA 75.478,50 18.487,09 56.991,41
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 703.946,48 158.984,89 544.961,59
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 32.295,76 2.388,21 29.907,55
BIOMEDICO 4.241,20 445,28 3.795,92
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.776,40 1.370,53 3.405,87
CH. ARTICULACAO POLITICA 3.000,00 253,40 2.746,60
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 3.200,00 242,46 2.957,54
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 3.375,75 219,84 3.155,91
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 185,25 2.566,12
CHEFE DA DIVISÃO DE FINANÇAS 4.632,50 468,13 4.164,37
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 2.571,25 169,04 2.402,21
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.818,74 398,93 5.419,81
CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE 3.412,50 250,10 3.162,40
CHEFE DE GABINETE 13.910,66 3.450,21 10.460,45
CHEFE DEP LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4.800,00 633,47 4.166,53
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.855,00 386,19 5.468,81
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.043,50 211,54 2.831,96
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO 5.711,20 2.461,90 3.249,30
CONSELHEIRO TUTELAR 20.450,33 4.807,55 15.642,78
CONTROLADOR GERAL 13.910,66 4.977,22 8.933,44
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.983,00 113,85 1.869,15
COODENADORA DE CULTURA 3.870,62 334,66 3.535,96
COORD AGRICUL FAMILIAR DESENV RURAL SUSTENTAVEL 2.018,00 131,85 1.886,15
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 161,73 2.328,27
COORD DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 1.918,00 113,85 1.804,15
COORD DIVISÃO NUCLEO ED ESPECIAL 6.423,39 1.371,61 5.051,78
COORD EXE ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA 19.868,00 3.608,83 16.259,17
COORD EXE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 7.150,00 1.327,72 5.822,28
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 3.250,00 299,45 2.950,55
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.677,39 128,19 1.549,20
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 4.860,00 2.091,54 2.768,46
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.258,75 231,65 3.027,10
COORD. DE DESENV. E. TURISTICO 5.783,75 951,52 4.832,23
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.865,70 797,42 3.068,28
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.400,00 253,40 3.146,60
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.715,00 1.154,91 4.560,09
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 2.292,25 143,93 2.148,32
COORD. EX.VIG. SANITARIA E AMBIENTAL 7.620,00 1.606,32 6.013,68
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 4.991,20 658,66 4.332,54
COORD. EXECUTIVO DA SECRETARIA 8.180,00 1.704,92 6.475,08
COORD. EXECUTIVO DO CAPS 4.840,00 764,07 4.075,93
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 4.427,50 484,78 3.942,72
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.190,00 224,73 2.965,27
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 5.512,50 1.021,55 4.490,95
COORDENADOR DA GESTAO DO SIM 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 4.860,00 610,77 4.249,23
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 8.010,00 862,76 7.147,24
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 2.357,50 189,40 2.168,10
COORDENADOR DE TRANSPORTE 4.785,70 599,77 4.185,93
COORDENADOR DO ABRIGO 4.365,62 468,07 3.897,55
COORDENADOR DO CRAS 6.915,00 575,64 6.339,36
COORDENADOR DO CREAS 2.900,00 202,23 2.697,77
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 7.940,00 1.776,96 6.163,04
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.440,00 253,40 3.186,60
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 3.914,95 465,19 3.449,76
COORDENADOR PEDAGOGICO A 18.950,17 3.932,44 15.017,73
COORDENADOR PEDAGOGICO B 43.417,55 11.229,61 32.187,94
COORDENADOR PEDAGOGICO C 74.120,68 15.046,08 59.074,60
COORDENADOR PEDAGOGICO D 12.886,78 2.472,02 10.414,76
COORDENADORA DE GESTAO 10.246,68 2.615,61 7.631,07
COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO IDADE CERTA 32.628,10 8.190,97 24.437,13
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIGITADOR 49.612,45 3.992,93 45.619,52
DIGITADOR CAD UNICO 11.526,02 777,41 10.748,61
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.181,15 5.176,35
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.299,55 144,58 2.154,97
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.490,00 161,73 2.328,27
DIR. DEP. M FISC E GEOPROCESS. 5.620,00 822,47 4.797,53
DIR. DEPART. DE FINANCAS 2.940,00 202,23 2.737,77
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 5.200,00 895,47 4.304,53
DIRETOR DE ESCOLA A 27.456,06 8.992,77 18.463,29
DIRETOR DE ESCOLA B 22.191,52 6.767,74 15.423,78
DIRETOR DE ESCOLA C 42.932,03 15.655,58 27.276,45
DIRETOR DE ESCOLA D 6.043,39 1.228,54 4.814,85
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 5.624,00 924,56 4.699,44
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 161,73 2.328,27
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 4.860,00 610,77 4.249,23
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.550,02 167,13 2.382,89
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO 10.541,88 2.626,91 7.914,97
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAAS 4.340,00 461,16 3.878,84
EDUCADOR FISICO 7.202,40 630,36 6.572,04
ELETRICISTA 10.061,92 1.629,84 8.432,08
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 20.920,79 1.439,14 19.481,65
ENCARREGADO DE FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 3.200,00 229,40 2.970,60
ENCARREGADO DE LOGISTICA DE TRANSPORTES 2.158,00 131,85 2.026,15
ENFERMEIRO 23.290,00 4.101,45 19.188,55
ENFERMEIRO(A) 174.965,00 32.711,03 142.253,97
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 4.120,00 1.410,16 2.709,84
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.068,80 1.956,43 6.112,37
FISCAL DE TRANSITO 10.320,00 1.776,42 8.543,58
FISCAL DE TRIBUTOS 9.815,30 2.760,09 7.055,21
FISIOTERAPEUTA 44.807,40 4.229,46 40.577,94
FONOAUDIOLOGO 13.147,19 1.141,84 12.005,35
FONOAUDIOLOGO (A) 5.420,88 773,48 4.647,40
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 3.492,50 351,13 3.141,37
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.190,00 224,73 2.965,27
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 224,73 2.525,27
GERENTE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 3.601,00 282,09 3.318,91
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 2.410,00 161,73 2.248,27
GESTOR DA RODOVIARIA 3.190,00 224,73 2.965,27
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 2.789,50 188,68 2.600,82
GUARDA MUNICIPAL 268.197,56 91.655,99 176.541,57
GUARDA PATRIMONIAL 578.630,04 159.606,03 419.024,01
INSPETOR DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 121,23 1.478,77
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 4.471,66 496,70 3.974,96
INSPETOR SANITARIO 15.132,80 5.936,34 9.196,46
MEDICO 186.722,53 47.813,91 138.908,62
MEDICO PSF 152.619,31 40.105,99 112.513,32
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 4.116,00 245,70 3.870,30
MEMBRO COM. DE LICITACAO 9.621,40 2.462,99 7.158,41
MENBRO DA COMISSÃO DE CADASTRO E CONVENIO 2.158,00 131,85 2.026,15
MOTORISTA AMBULANCIA 25.116,95 3.851,65 21.265,30
MOTORISTA B 136.800,14 19.784,01 117.016,13
MOTORISTA D 119.112,78 10.024,73 109.088,05
MOTORISTA PSF 28.281,84 2.051,94 26.229,90
NUTRICIONISTA 13.297,60 1.102,98 12.194,62
ODONTOLOGO 31.356,00 3.918,26 27.437,74
ODONTOLOGO - PSF 91.102,00 13.986,19 77.115,81
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.268,60 236,18 3.032,42
OPERADOR DE PATROL 5.355,00 1.017,95 4.337,05
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.694,17 185,38 2.508,79
ORIENTADOR SOCIAL 38.705,78 2.896,72 35.809,06
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 6.540,00 1.041,37 5.498,63
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 139,23 2.100,77
PEB III REF 4 9.277,51 5.528,25 3.749,26
PEB IV REF 5 18.135,87 6.816,38 11.319,49
PEDREIRO 7.478,54 967,69 6.510,85
PINTOR 1.745,70 714,88 1.030,82
PREFEITO 20.865,98 5.519,33 15.346,65
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 10.101,66 2.333,87 7.767,79
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 5.370,00 796,92 4.573,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.910,66 3.606,62 10.304,04
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 236,60 3.063,40
PROFESSOR 16.870,14 2.886,52 13.983,62
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 8.312,09 3.254,36 5.057,73
PROFESSOR 3° PED 3 - 40 H 6.549,01 3.761,43 2.787,58
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 16.004,48 4.956,04 11.048,44
PROFESSOR 3° PED 4 - 40 H 41.417,52 13.460,59 27.956,93
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 14.531,92 7.750,81 6.781,11
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 16.281,12 4.892,99 11.388,13
PROFESSOR 3º PED 8 - 20 H 4.070,27 507,13 3.563,14
PROFESSOR 4° PED 5 - 20 H 3.503,22 379,97 3.123,25
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 17.118,29 7.286,14 9.832,15
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.801,88 5.810,35 2.991,53
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 9.910,28 2.345,74 7.564,54
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 9.277,51 5.822,02 3.455,49
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 90.573,63 30.229,71 60.343,92
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 24.762,36 8.342,18 16.420,18
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 31.378,77 11.812,18 19.566,59
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 59.058,57 21.471,02 37.587,55
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 4.191,91 2.004,74 2.187,17
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 8.383,85 2.146,63 6.237,22
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 1.367.303,31 160.479,18 1.206.824,13
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 538.193,36 110.126,53 428.066,83
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 22.744,78 4.965,90 17.778,88
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 11.952,46 7.016,41 4.936,05
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 36.911,75 14.075,75 22.836,00
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 26.657,64 12.902,91 13.754,73
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 8.179,86 1.064,29 7.115,57
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 94.427,20 30.572,66 63.854,54
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 26.405,64 7.934,25 18.471,39
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 37.192,22 10.830,40 26.361,82
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 317.881,73 126.071,50 191.810,23
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 870.612,81 270.571,15 600.041,66
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 531.304,89 232.869,17 298.435,72
PROFESSOR POS 6 - 20 H 117.240,74 34.158,26 83.082,48
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 931.173,69 363.165,85 568.007,84
PROFESSOR POS 6- 20 H 66.344,77 22.320,58 44.024,19
PROFESSOR POS 7 - 20 H 52.231,86 16.900,03 35.331,83
PROFESSOR POS 7 - 40 H 510.045,05 195.571,70 314.473,35
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.940,92 2.884,76 8.056,16
PSICOLOGO 38.463,60 3.835,00 34.628,60
RECEPCIONISTA 53.047,29 3.560,86 49.486,43
REGENTE DA BANDA DE MUSICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.673,40 178,23 2.495,17
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIA ESCOLAR B 7.045,30 1.762,05 5.283,25
SECRETARIA ESCOLAR C 12.295,70 930,39 11.365,31
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 2.413,40 154,83 2.258,57
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 23.184,42 6.156,91 17.027,51
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE SAUDE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ESCOLAR A 4.036,00 362,60 3.673,40
SECRETARIO ESCOLAR B 4.516,00 324,90 4.191,10
SECRETARIO ESCOLAR C 19.980,00 1.896,76 18.083,24
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SUPERIN. PEDAGOGICO REG. E DA OUTRAS PROVIDENCIASAS 6.823,39 1.413,17 5.410,22
SUPERVISOR DE EDEMIAS E ZOONOSE 11.321,60 3.778,72 7.542,88
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 4.222,50 429,43 3.793,07
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 170,73 2.339,27
TECNICO DE ENFERMAGEM 115.298,90 8.758,79 106.540,11
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 4.350,00 463,86 3.886,14
TELEFONISTA 1.745,70 891,85 853,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.771,20 541,58 4.229,62
TESOUREIRO ADJUNTO 4.340,00 461,16 3.878,84
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 639,97 4.300,03
VETERINARIO 14.100,00 2.023,60 12.076,40
VICE PREFEITO(A) 13.910,66 3.502,35 10.408,31
VIGIA 322.765,79 25.669,72 297.096,07
VISITADOR SOCIAL 19.734,00 1.901,29 17.832,71
ZOOTECNISTA 2.732,40 223,14 2.509,26
TOTAL GERAL 12.036.319,01 2.961.794,97 9.074.524,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024