RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 247 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.TEC. DEP. MON. FIS. GEOPROCE 1.859,55 144,58 1.714,97
ADMINISTRADOR DE CEMITERIO 9.435,00 623,25 8.811,75
ADVOGADO(A) 20H 6.242,50 674,86 5.567,64
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 528.216,19 115.955,85 412.260,34
AGENTE DE ADMINISTRACAO 60.080,96 8.383,60 51.697,36
AGENTE DE ENDEMIAS 198.094,25 63.346,74 134.747,51
ALMOXARIFE 8.594,60 587,02 8.007,58
ASS DA DIV DO NUCLEO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.260,70 144,69 2.116,01
ASS. FINAN. CONT. INTERNO 2.180,00 139,23 2.040,77
ASS. TEC. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSES. TECNICO EM ZOOTECNIA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO DE MANUNTEÇÃO 2.789,40 192,27 2.597,13
ASSESSOR DA DIVISÃO DO NUCLEO PROG GOVERNAMENTAIS 1.918,00 113,85 1.804,15
ASSESSOR DE COMPRAS E SERVICOS 5.470,67 833,66 4.637,01
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.712,50 490,36 6.222,14
ASSESSOR DE CONTABILIDADE 2.806,66 199,22 2.607,44
ASSESSOR DEPART. CONTABILIDADE 4.530,00 282,96 4.247,04
ASSESSOR ESPECIAL 18.677,04 1.269,88 17.407,16
ASSESSOR ESPECIAL CLP-8 2.738,40 184,08 2.554,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1.300,00 97,50 1.202,50
ASSESSOR T. MEIO AMBIENTE 11.582,68 4.804,65 6.778,03
ASSESSOR TECNICO 5.941,10 426,15 5.514,95
ASSESSOR TECNICO DO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNCION. ESCOLA 5.989,91 1.053,68 4.936,23
ASSIST. COMISSAO DE LICITACAO 3.313,75 238,25 3.075,50
ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 20.870,59 1.435,54 19.435,05
ASSISTENCIA DA FARMACIA BASICA 2.118,00 131,85 1.986,15
ASSISTENTE DE ARTICULAÇÃO POLITICA 6.102,50 484,61 5.617,89
ASSISTENTE DE COMISSÃO 11.270,00 831,42 10.438,58
ASSISTENTE DE GABINETE 9.383,24 611,84 8.771,40
ASSISTENTE DE PGM 2.379,08 145,89 2.233,19
ASSISTENTE DE TRANSPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE DO E SUS 2.638,00 175,05 2.462,95
ASSISTENTE EXECUTIVO 3.877,50 336,28 3.541,22
ASSISTENTE SOCIAL 57.963,70 5.485,77 52.477,93
ASSISTENTE TECNICO CLP-7 4.005,00 242,46 3.762,54
ASSISTENTE TECNICO CLP-9 15.948,32 1.314,17 14.634,15
ATENDENTE DE FARMACIA 26.998,60 2.763,54 24.235,06
AUX. DE SERVICOS GERAIS 127.485,54 10.155,97 117.329,57
AUX. TECNICO FINANCEIRO 5.795,04 396,80 5.398,24
AUXILIAR ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.970,00 204,93 2.765,07
AUXILIAR ARQUIVO PUBLICO 3.070,00 213,93 2.856,07
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 124.802,16 18.669,13 106.133,03
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 98.438,26 23.245,94 75.192,32
AUXILIAR DE ESCRITORIO 5.344,52 341,55 5.002,97
AUXILIAR DE JARDINAGEM 47.088,92 8.762,88 38.326,04
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.298,60 1.007,76 4.290,84
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 57.424,24 9.631,91 47.792,33
AUXILIAR DE SECRETARIA 82.458,70 20.608,50 61.850,20
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 739.167,28 161.530,20 577.637,08
BIOMEDICO 6.194,53 1.119,79 5.074,74
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.776,40 1.325,53 3.450,87
CH. ARTICULACAO POLITICA 3.000,00 253,40 2.746,60
CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS 3.200,00 242,46 2.957,54
CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS 3.345,00 217,08 3.127,92
CH. SETOR DE ARRECADACAO 2.751,37 185,25 2.566,12
CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA 2.571,25 169,04 2.402,21
CHEFE DA DIVISAO DE PESSOAL 5.818,74 398,93 5.419,81
CHEFE DE DIVISÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE 3.412,50 250,10 3.162,40
CHEFE DE GABINETE 13.910,66 3.450,21 10.460,45
CHEFE DEP. PROGRAMAS SETORIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS 3.762,50 313,58 3.448,92
CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS 5.790,00 386,19 5.403,81
CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.028,12 210,16 2.817,96
CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO 5.711,20 2.461,90 3.249,30
CONSELHEIRO TUTELAR 17.221,33 4.437,89 12.783,44
CONTROLADOR GERAL 13.910,66 4.977,22 8.933,44
COODENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOCICO C 6.023,39 1.221,01 4.802,38
COODENADOR DA DIV. DO NUCLEO DE MERENDA 1.983,00 113,85 1.869,15
COORD APOIO AGRIC FAM, ASSENT E DESENV RURAL SUSTENTAVEL 2.018,00 131,85 1.886,15
COORD APOIO TEC GESTAO EM COM, ASS E COOP 11.982,68 4.942,19 7.040,49
COORD ARTICULAÇÃO DETRAN 2.490,00 161,73 2.328,27
COORD DA DIVISÃO DO NUCLEO DE TRANSP ESCOLAR 2.009,08 122,04 1.887,04
COORD FISCALIZAÇÃO AD, FIN E CONTABIL 3.250,00 299,45 2.950,55
COORD. A. TEC. DES. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. AUD. CONTROLE INTERNO 4.860,00 2.091,54 2.768,46
COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA 3.258,75 231,65 3.027,10
COORD. DE DESENV. E. TURISTICO 5.107,50 861,70 4.245,80
COORD. DE IMPRENSA E MIDIAS 3.865,70 797,42 3.068,28
COORD. DE PESCA E AQUIC. E DA PESCA E AGRICUTURA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. DIV. PATR. ALMOXARIFADO 5.715,00 1.154,91 4.560,09
COORD. EMISSAO DOCUMENTOS 2.582,87 170,08 2.412,79
COORD. EXE. CL. FISIOTERAPIA 3.951,20 474,98 3.476,22
COORD. EXEC. UND. PRONTO ATENDIMENTO 4.991,20 658,66 4.332,54
COORD. EXECUTIVA DO SERV. DE ATEN. DOMICILIAR 5.040,00 764,07 4.275,93
COORD. GERAL C. AV. MUNICIPAL 6.389,91 1.208,41 5.181,50
COORD. LOGIST. DE TRANSPORTES 4.427,50 484,78 3.942,72
COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI 3.437,50 253,10 3.184,40
COORD. TEC. ADM. E TRABALHISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO JUDICIARIO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD. TECNICO TRIBUTARIO 5.512,50 1.021,55 4.490,95
COORDENADOR ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO D 5.973,39 1.270,08 4.703,31
COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS 4.860,00 610,77 4.249,23
COORDENADOR DE ARTICULACAO POLITICA 8.010,00 862,76 7.147,24
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMPRAS 3.724,16 413,68 3.310,48
COORDENADOR DE CULTURA 3.870,62 334,66 3.535,96
COORDENADOR DE GESTAO DO SIM 3.300,00 309,20 2.990,80
COORDENADOR DE RECUR. HÍDRICOS, AGRO. DESEN 4.868,80 1.600,22 3.268,58
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.682,82 1.695,31 5.987,51
COORDENADOR DO ABRIGO 4.890,41 621,87 4.268,54
COORDENADOR DO CRAS 6.915,00 575,64 6.339,36
COORDENADOR DO CREAS 3.770,83 303,55 3.467,28
COORDENADOR DP RECURSOS HUMANOS 4.940,00 639,97 4.300,03
COORDENADOR FINANCEIRO DO SIM 3.440,00 253,40 3.186,60
COORDENADOR GERAL DA CELULA DE AVALIAÇÃO 16.694,77 2.882,01 13.812,76
COORDENADOR PEDAGOGICO A 520,00 39,00 481,00
COORDENADOR PEDAGOGICO B 12.446,78 2.438,96 10.007,82
COORDENADOR PEDAGOGICO C 39.431,69 10.421,24 29.010,45
CORREGEDOR DA GD.MUNICIPAL 2.920,00 243,80 2.676,20
DIGITADOR 43.380,28 2.876,10 40.504,18
DIGITADOR CAD UNICO 11.423,55 768,19 10.655,36
DIR. CONTROLE INT. TRANSPORTES 6.357,50 1.181,15 5.176,35
DIR. DE APOIO A JUVENTUDE 2.299,55 144,58 2.154,97
DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS 2.490,00 161,73 2.328,27
DIR. DEPART. DE FINANCAS 5.356,66 792,04 4.564,62
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 5.200,00 895,47 4.304,53
DIRETOR DE ESCOLA B 12.726,78 2.480,25 10.246,53
DIRETOR DE ESCOLA C 12.186,78 2.494,74 9.692,04
DIRETOR DEP DE TRIBUTOS 5.624,00 924,56 4.699,44
DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA 2.490,00 161,73 2.328,27
DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS 4.860,00 610,77 4.249,23
DIRETOR DEPARTAMENTO DE DESPORTO 2.550,02 167,13 2.382,89
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR GERAL DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO A GESTÃO 1.700,00 97,50 1.602,50
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 4.340,00 461,16 3.878,84
EDUCADOR FISICO 6.702,40 638,36 6.064,04
ELETRICISTA 10.721,30 1.821,21 8.900,09
ENCARREGADO DA FISCALIZAÇÃO DE MATADOURO 3.200,00 229,40 2.970,60
ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA 20.414,67 1.393,59 19.021,08
ENCARREGADO DE LOGISTICA DOS TRANPORTE 2.158,00 131,85 2.026,15
ENFERMEIRO(A) 223.839,04 41.390,42 182.448,62
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO DE PESCA 4.525,00 1.519,51 3.005,49
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.278,80 1.902,04 5.376,76
FISCAL AMBIENTAL 5.620,00 822,47 4.797,53
FISCAL DE TRANSITO 7.995,90 1.563,94 6.431,96
FISCAL DE TRIBUTOS 9.815,30 2.760,09 7.055,21
FISIOTERAPEUTA 34.133,64 2.755,02 31.378,62
FONOAUDIOLOGO (A) 18.912,75 1.939,45 16.973,30
GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE 2.750,00 224,73 2.525,27
GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL 3.788,12 318,57 3.469,55
GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.492,25 260,88 3.231,37
GERENTE DO SINE/IDT 2.750,00 224,73 2.525,27
GESTOR DA ESCOLA DE DANCA 1.930,00 139,23 1.790,77
GESTOR DA RODOVIARIA 3.190,00 224,73 2.965,27
GESTOR DO HOTEL MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 2.789,50 188,68 2.600,82
GUARDA MUNICIPAL 1 CLASSE 31.255,09 10.769,45 20.485,64
GUARDA MUNICIPAL 2 CLASSE 19.841,03 8.028,94 11.812,09
GUARDA MUNICIPAL 3 CLASSE 199.651,54 64.316,32 135.335,22
INSPETOR CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 1.600,00 121,23 1.478,77
INSPETOR DE COMPRAS E SERVICOS 3.105,00 217,08 2.887,92
INSPETOR SANITARIO 16.752,00 6.557,57 10.194,43
MEDICO 192.236,91 48.719,08 143.517,83
MEDICO PSF 129.709,86 33.648,76 96.061,10
MEMBRO COM. CAD. E CONVENIOS 6.660,55 412,33 6.248,22
MOBILIZADORA SOCIAL 1.565,00 82,50 1.482,50
MOTORISTA AMBULANCIA 20.144,03 3.526,86 16.617,17
MOTORISTA B 134.427,66 19.460,04 114.967,62
MOTORISTA D 121.128,30 10.075,15 111.053,15
MOTORISTA PSF 26.211,19 1.848,76 24.362,43
NUTRICIONISTA 12.437,60 1.077,06 11.360,54
ODONTOLOGO - PSF 133.312,32 20.665,41 112.646,91
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 3.268,60 236,18 3.032,42
OPERADOR DE PATROL 5.497,50 1.030,77 4.466,73
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.523,40 170,01 2.353,39
ORIENTADOR SOCIAL 38.632,93 2.989,61 35.643,32
OUVIDOR MUNIC. DO SISTEMA UNI. SAUDE 5.768,75 787,27 4.981,48
OUVIDOR MUNICIPAL 2.240,00 139,23 2.100,77
PEB IV REF 5 18.135,87 6.771,05 11.364,82
PEDREIRO 7.859,80 1.002,01 6.857,79
PINTOR 1.745,70 714,88 1.030,82
PREFEITO 20.865,98 5.519,33 15.346,65
PRES. COMISSAO DE LICITACAO 6.435,00 1.106,05 5.328,95
PRES. DA COM. DE CAD. E CONVEN 5.370,00 796,92 4.573,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.910,66 3.606,62 10.304,04
PROCURADOR TRIBUTARIO 3.300,00 236,60 3.063,40
PROFESSOR 3 PEB 2 - 20 HS 7.891,44 3.078,34 4.813,10
PROFESSOR 3° PED 3 - 40H 6.549,01 3.760,53 2.788,48
PROFESSOR 3° PED 4 - 20 H 16.055,60 5.087,28 10.968,32
PROFESSOR 3° PED 5 - 40 H 14.531,92 7.750,81 6.781,11
PROFESSOR 3° PED 8 - 20 H 4.070,27 507,13 3.563,14
PROFESSOR 3° PED 8 - 40 H 16.281,12 4.892,99 11.388,13
PROFESSOR 3º PED 4 - 40H 41.417,52 12.774,72 28.642,80
PROFESSOR 4º PED 5 - 20 H 3.503,22 1.449,97 2.053,25
PROFESSOR GRADUADO 3 - 20 HRS 16.846,19 7.183,69 9.662,50
PROFESSOR GRADUADO 3 - 40 HRS 8.801,88 5.810,35 2.991,53
PROFESSOR GRADUADO 4 - 20 H 9.910,28 2.345,74 7.564,54
PROFESSOR GRADUADO 4 - 40 H 17.008,78 10.866,92 6.141,86
PROFESSOR HABILITADO 5 - 20 HRS 94.259,36 31.641,25 62.618,11
PROFESSOR HABILITADO 5 - 40 HRS 24.762,36 8.342,18 16.420,18
PROFESSOR HABILITADO 6 - 20 H 29.470,20 11.109,56 18.360,64
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 H 41.535,69 16.231,16 25.304,53
PROFESSOR HABILITADO 6 - 40 HRS 17.522,88 5.477,85 12.045,03
PROFESSOR HABILITADO 7 - 20 H 4.191,91 1.889,75 2.302,16
PROFESSOR HABILITADO 7 - 40 H 8.383,85 2.146,63 6.237,22
PROFESSOR LEIGO 1 - 20 HRS 1.223.346,63 131.681,76 1.091.664,87
PROFESSOR LEIGO 1 - 40 HRS 644.007,95 131.838,16 512.169,79
PROFESSOR MESTRE 3 - 20 H 22.864,78 4.998,90 17.865,88
PROFESSOR MESTRE 3 - 40 HRS 12.312,46 7.115,41 5.197,05
PROFESSOR MESTRE 5 - 40 H 36.911,75 13.722,80 23.188,95
PROFESSOR MESTRE 7 - 40 H 26.657,64 12.916,78 13.740,86
PROFESSOR POS 1 - 20 HRS 8.179,86 1.064,29 7.115,57
PROFESSOR POS 2 - 40 HRS 10.246,68 2.615,61 7.631,07
PROFESSOR POS 3 - 20 HRS 102.356,33 35.167,39 67.188,94
PROFESSOR POS 3 - 40 HRS 36.947,52 10.561,16 26.386,36
PROFESSOR POS 4 - 20 HRS 36.951,70 10.764,26 26.187,44
PROFESSOR POS 4 - 40 HRS 324.245,23 127.098,06 197.147,17
PROFESSOR POS 5 - 20 HRS 870.488,01 271.759,20 598.728,81
PROFESSOR POS 5 - 40 HRS 507.779,01 216.585,30 291.193,71
PROFESSOR POS 6 - 20 H 203.816,37 63.062,88 140.753,49
PROFESSOR POS 6 - 40 H 19.115,86 4.856,55 14.259,31
PROFESSOR POS 6 - 40 HRS 932.095,18 362.672,01 569.423,17
PROFESSOR POS 7 - 20 H 47.250,27 15.525,21 31.725,06
PROFESSOR POS 7 - 40 H 519.975,65 202.424,70 317.550,95
PROFESSOR POS 8 - 40 HRS 10.940,92 2.884,76 8.056,16
PSICOLOGO 39.682,00 3.973,69 35.708,31
RECEPCIONISTA 56.057,70 3.770,07 52.287,63
REGENTE BANDA DE MUSICA 2.500,00 202,23 2.297,77
SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.673,40 178,23 2.495,17
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PGM 1.958,00 113,85 1.844,15
SECRETARIA TURISMO E CULTURA 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE D. E JUVENTUDE 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SECRETARIO DE EDUCACAO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETÁRIO DE REL. INSTI. E POLITICAS 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO DE SAUDE 13.910,66 3.606,62 10.304,04
SECRETARIO ESCOLAR A 4.036,00 362,60 3.673,40
SECRETARIO ESCOLAR B 6.474,00 478,35 5.995,65
SECRETARIO ESCOLAR C 27.732,00 2.503,36 25.228,64
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 13.910,66 3.554,48 10.356,18
SUPERIT. PEDAGOGICO REGIONAL 13.606,78 2.691,09 10.915,69
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 8.720,00 2.091,19 6.628,81
SUPERVISOR DE MANTEN. TECNICA E LOGISTICA 4.222,50 429,43 3.793,07
SUPERVISORA PATRIMONIO DA SEC SAUDE 2.510,00 170,73 2.339,27
TECNICO AMBIENTAL (BIOLOGO) 7.733,32 1.744,20 5.989,12
TECNICO DE ENFERMAGEM 116.449,14 8.815,72 107.633,42
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 4.987,50 657,30 4.330,20
TELEFONISTA 1.745,70 891,85 853,85
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.762,40 732,12 7.030,28
TESOUREIRO ADJUNTO 4.340,00 461,16 3.878,84
TESOUREIRO GERAL 4.940,00 639,97 4.300,03
VETERINARIO 8.600,00 1.056,63 7.543,37
VICE-PREFEITO 13.910,66 3.502,35 10.408,31
VIGIA 846.359,04 181.357,47 665.001,57
VISITADOR SOCIAL 19.734,00 2.088,50 17.645,50
ZOOTECNISTA 2.732,40 223,14 2.509,26
TOTAL GERAL 11.703.074,78 2.886.697,97 8.816.376,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024