lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 11:44:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0145-25 1.100.000,00 1.001.093,28 1.001.093,28
SECURITY SISTEMA ELETRONICOS LTDA 31.559.526/0001-30 1.486,80 1.486,80 658,00
SERGIO MAFRA DE MOURA LEITE ***.920.893-** 450,00 450,00 450,00
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA 14.313.436/0001-45 7.449.821,22 7.449.821,22 6.310.376,42
SESCONTI SERVICOS LTDA 17.411.427/0001-85 160.200,00 160.200,00 160.200,00
SETE COPA ENGENHARIA 02.557.792/0001-25 876.260,00 876.260,00 876.260,00
SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC 26.620.132/0001-00 977.758,74 977.758,74 977.758,74
SHOPPING MEDIC LTDA 41.794.219/0001-97 60.879,20 54.129,20 54.129,20
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 26.636.436/0001-65 784.000,00 784.000,00 744.800,00
SILARTINS LTDA- ME 49.239.844/0001-89 220.176,91 220.176,91 199.552,86
SILVILANE CRISTINA DE MORAIS FONTENELE ***.708.993-** 225,00 225,00 225,00
SIMONE CRISTINA CASSEB AVIZ ***.279.613-** 100,00 100,00 100,00
SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA -ME 17.016.110/0001-44 120.000,00 110.000,00 100.000,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 01.090.080/0001-86 325.668,95 219.337,19 214.650,03
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA LTDA - ME 09.342.293/0001-60 11.190,00 11.190,00 11.190,00
SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF 07.003.288/0001-05 9.614.144,14 9.514.163,01 9.190.563,01
SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 41.546.961/0001-83 49.724,57 49.724,57 49.724,57
SONIA MARIA FONTINELES ARAUJO ***.991.603-** 4.977,66 4.977,66 4.977,66
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 340.963,09 328.874,93 305.086,53
STÉVÃO VITOR DOS SANTOS ***.845.933-** 9.000,00 7.500,00 6.000,00
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES 22.721.272/0001-13 221.790,72 221.790,72 178.615,70
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 264.443,74 154.282,44 154.282,44
SUZANE PASSOS DE VASCONCELOS ***.923.833-** 2.700,00 2.550,00 2.550,00
TATYANNA TARCIA DOS SANTOS ***.944.823-** 40,00 40,00 40,00
TERSIA MARA MUNIZ CHAVES CRUZ ***.785.883-** 310,00 310,00 310,00
THALES DE FREITAS ARAUJO ***.373.113-** 300,00 300,00 300,00
THALLES WALKER MEDEIROS VITAL ***.692.563-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
TIAGO NASCIMENTO PEREIRA ***.581.633-** 6.000,00 0,00 0,00
TOY BOX LTDA 46.987.734/0001-07 63.292,31 45.764,32 45.764,32
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 1.989,59 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,