lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 435 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 17:05:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.824.465,62 1.335.487,14 965.898,71
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 119.550,00 119.550,00 78.840,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 21.309,64 15.982,23 15.982,23
A B PACHECO ME 11.687.691/0001-60 49.022,50 49.022,50 0,00
A E C COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA E LAZER LTDA 07.152.218/0001-00 5.320,00 5.320,00 5.320,00
A M LIMA SERVIÇOS LTDA 51.734.360/0001-58 1.225,00 0,00 0,00
A3 TURISMO LTDA 12.848.540/0001-09 15.946,90 15.946,90 15.946,90
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.728.350/0001-65 571.305,47 549.840,56 409.476,18
ABB IMPORTAÇÃO, COMERCIO E INTERMEDIAÇÃO 33.742.700/0001-00 91.705,84 0,00 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 51.920,00 18.880,00 14.160,00
ACARAU CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS E PROTEST 06.595.615/0001-94 1.517,19 1.134,85 1.134,85
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO 06.595.607/0001-48 13.069,66 12.461,81 12.190,25
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 2.240,00 0,00 0,00
AILA CELIA BARROS ***.409.163-** 13.200,00 3.600,00 2.400,00
ALINE RAFAELA DE OLIVEIRA ***.444.373-** 75,00 75,00 75,00
AMANDA PEREIRA DE SOUSA ***.814.853-** 10.300,00 10.300,00 3.500,00
AMANDA SOUZA BARBOSA HOLANDA ***.612.743-** 450,00 450,00 450,00
ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZA 13.773.670/0001-92 11.704,29 11.704,29 11.704,29
ANA CRISTINA DA SILVA CASTRO ***.516.263-** 80,00 80,00 80,00
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA ***.982.733-** 2.000,00 1.800,00 1.400,00
ANTONIA ANA DA COSTA ***.768.003-** 20.400,00 6.800,00 5.100,00
ANTONIA FERREIRA DE MATOS 74.000.944/0001-03 4.410,00 4.410,00 4.410,00
ANTONIA LUCELINDA DO NASCIMENTO ***.271.413-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO BELENI LINHARES DA COSTA ***.066.563-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA ***.163.153-** 80.889,48 26.963,16 20.222,37
ANTONIO JUNIOR DE SOUSA SANTOS ***.941.673-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO ***.362.863-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ANTONIO TEIXEIRA PIRES ***.788.258-** 3.372,00 3.372,00 3.372,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME 23.494.313/0001-49 39.460,56 18.120,64 18.120,64
ARLEI DE ABREU BENTO ***.738.403-** 8.722,04 8.722,04 8.722,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024