lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 702 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2025 - 17:31:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO CACTUS 36.642.475/0001-29 54.000,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ARANAU 19.614.341/0001-85 18.000,00 13.090,88 13.090,88
ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 24.846.029/0001-57 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA 18.415.816/0001-41 87.631,42 50.008,16 43.493,78
ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ACARAU 40.188.865/0001-48 36.000,00 26.181,76 26.181,76
ASSOCIACAO DOS MUN DO ESTADO DO CEARA - APRECE 01.769.435/0001-68 52.128,00 34.752,00 34.752,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 88.000,00 60.000,00 60.000,00
AURELIO GABRIEL- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.380.930/0001-32 46.350,00 41.200,00 41.200,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 85.495,00 85.495,00 85.495,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 212.263,95 204.547,95 146.694,57
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 15.380,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 82.830,00 43.871,28 43.866,95
BÁRBARA HELLEN RIBEIRO PEREIRA ***.316.703-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BEATRIZ KERCIA MOURA NASCIMENTO ***.436.303-** 225,00 225,00 75,00
BENEDITO EMANOEL LOPES ***.463.843-** 8.320,00 8.320,00 7.290,00
BG COMERCIO E SERVICOS LTDA 48.316.601/0001-34 168.533,37 168.533,37 168.533,37
BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS LTDA 53.637.835/0001-13 1.596,00 1.596,00 1.596,00
BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS 36.104.246/0001-50 130.000,00 130.000,00 130.000,00
C. ROLIM MOTOS LTDA 04.685.620/0001-62 166.440,00 0,00 0,00
C.A.S.A - CULTURA E ARTE SOLIDARIA DE ACARAU 09.170.411/0001-08 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CA3 INTELIGENCIA EM GESTÃO PUBLICA E EDUCACINAL LT 26.107.982/0001-09 84.037,00 84.037,00 84.037,00
CAETANA DE DEUS ROCHA ***.762.013-** 3.770,00 3.770,00 3.770,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 894.200,00 633.993,15 551.635,23
CAIO CESAR OLANDA DA SILVA ***.631.613-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CAIO VICTOR DOS SANTOS ANDRADE ***.190.293-** 1.860,00 1.860,00 1.860,00
CAIRO FORTE FERREIRA ***.892.403-** 400,00 400,00 400,00
CAIRO FORTE FERREIRA FILHO ***.658.693-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 25.731,50 14.091,22 14.054,72
CAMA & CAFE POUSADA LTDA ME 29.183.256/0001-63 1.890,00 1.890,00 0,00
CARLOS ALEXANDRE SILVEIRA ***.543.553-** 2.175,00 2.175,00 2.175,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024