lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 542 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/04/2024 - 18:59:14
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAVID LIMA DO CARMO ***.871.993-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS ***.053.593-** 1.650,00 150,00 150,00
DENNIS MOREIRA GOMES ***.223.103-** 2.964,06 450,00 300,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 201,24 201,24 201,24
DEUSDETE LOPES DA SILVA JUNIOR ***.334.983-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DIMAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIOS 41.390.931/0001-20 600,00 600,00 0,00
DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME 11.129.714/0001-10 59.335,32 59.335,32 59.335,32
DIOCESE DE ITAPIPOCA 07.440.969/0001-22 9.750,00 5.850,00 5.850,00
DIOCESE DE SOBRAL 07.821.309/0032-98 6.000,00 3.000,00 3.000,00
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ 07.821.309/0022-16 79.500,00 22.500,00 22.500,00
DIONE CARDOSO DE SOUSA ***.260.803-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR 00.087.877/0001-61 180.000,00 60.000,00 15.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA 16.902.612/0001-00 139.402,80 139.402,80 0,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 9.810,92 6.885,92 0,00
EDILSON PEREIRA LIMA ***.894.771-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
EDINARDO B IDELFONSO - ME 07.357.047/0001-56 70.000,00 70.000,00 40.000,00
EDVANDA MARIA DA SILVA ***.114.283-** 18.147,24 1.500,00 1.500,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA 81.618.753/0001-67 14.000,00 0,00 0,00
ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA ***.773.393-** 6.000,00 1.500,00 1.500,00
ELVIS NASCIMENTO BARBOSA ***.372.193-** 850,00 850,00 850,00
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.698.879,01 854.597,48 844.819,44
ERIKA ATALIA MUNIZ OLIVEIRA ***.512.113-** 620,00 620,00 620,00
ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES ***.270.233-** 450,00 450,00 150,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 99.642,58 77.774,08 28.667,46
ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC 07.207.962/0001-65 69.087,00 53.625,00 50.075,00
ESTER OLIVEIRA DE ARAUJO ***.756.693-** 1.702,73 1.702,73 1.702,73
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 28.153.395/0001-81 42.188,66 35.000,00 18.000,00
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 1.890,00 1.890,00 1.890,00
EVANDRO SOARES MONTEIRO 00471881384 47.084.376/0001-95 13.934,00 13.934,00 13.934,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito