lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 507 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 18:37:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAYANA ROSS DA SILVA ARAÚJO ***.250.143-** 6.040,00 6.040,00 4.800,00
DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS ***.053.593-** 450,00 300,00 300,00
DENIS RODRIGO DE SOUSA OLIVEIRA ***.196.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 07.135.668/0001-95 211,04 211,04 0,00
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA 37.527.091/0001-28 10.500,00 10.500,00 4.500,00
DESTINUS VIAGENS E TURISMO LTDA 17.952.597/0001-77 11.300,00 11.300,00 11.300,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 25.600,00 20.400,00 15.200,00
DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME 11.129.714/0001-10 226.874,04 226.874,04 207.095,60
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE ACARAÚ 07.821.309/0022-16 85.800,00 39.500,00 39.500,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR 00.087.877/0001-61 60.000,00 60.000,00 60.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA 16.902.612/0001-00 103.715,60 55.847,85 36.160,98
DYJANIRA HELLEN CALDAS DOS SANTOS ***.722.732-** 1.790,00 1.790,00 550,00
ECOMILL SERVICOS LTDA 11.952.190/0001-63 4.095.042,28 4.095.042,18 1.569.781,89
EDILSON PEREIRA LIMA ***.894.771-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
EDINARDO B IDELFONSO - ME 07.357.047/0001-56 80.000,00 80.000,00 80.000,00
EDMAR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 04421313300 35.111.011/0001-23 1.661,61 1.661,61 1.661,61
EDSON CARLOS DE ARAUJO ***.034.568-** 1.886,39 0,00 0,00
EDVANDA MARIA DA SILVA ***.114.283-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ELIZABETE KAREN SOUSA PESSOA ***.773.393-** 3.000,00 2.500,00 2.500,00
ELVE RODRIGUES DA SILVA ***.288.643-** 600,00 600,00 600,00
EMILIANO MARTINS FILHO ***.979.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMILLI NARA DOS SANTOS ANDRADE ***.969.183-** 6.000,00 5.000,00 5.000,00
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 3.755.500,00 1.447.468,25 1.202.391,27
ENIO WASHINGTON VENANCIO SOUZA ***.697.643-** 5.979,38 5.979,38 5.979,38
ERICA LOPEZ DA PAZ ***.733.483-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ERLANDIA DE OLIVEIRA MARQUES ***.270.233-** 1.950,00 1.950,00 750,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 57.907,90 56.680,00 37.308,23
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO-ECAD 00.474.973/0001-62 59.932,65 59.932,65 59.932,65
ESIO RUFINO SOBRINHO FILHO ***.719.993-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC 07.207.962/0001-65 121.550,00 89.375,00 71.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024