lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 435 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 17:05:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA 30.570.908/0001-00 98.700,78 66.897,32 49.934,97
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP 09.242.923/0001-24 39.616,50 39.616,50 39.616,50
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 31.465.983/0001-65 49.500,00 4.950,00 4.950,00
FRANCISCA RAMOS ALVES ***.365.583-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA GOMES ***.329.663-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ALAN DE OLIVEIRA ***.582.943-** 2.784,00 2.784,00 0,00
FRANCISCO ALEXANDRE DE CARVALHO ***.783.883-** 120,00 0,00 0,00
FRANCISCO APOLIMAR SOUSA VASCONCELOS ***.055.863-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ARAUJO FILHO ***.079.813-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO CLEICIANO PACHECO DA SILVA ***.440.213-** 566,50 566,50 566,50
FRANCISCO CLEUTON FAUSTINO ***.495.413-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO DAVI PASSOS ***.200.223-** 690,00 690,00 690,00
FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ***.806.008-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DIONES FARIAS ***.330.613-** 8.180,00 8.180,00 5.680,00
FRANCISCO DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS ***.164.073-** 80,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO ***.386.323-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ELISSON VASCONCELOS NASCIMENTO ***.956.393-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ERIVAN DA COSTA ***.727.293-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME 23.654.115/0001-03 33.600,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCO GLAILTON ARAUJO ***.303.823-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO GLAUTON RODRIGUES ***.832.233-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO JENILSON RODRIGUES DOS SANTOS ***.014.523-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA 00563682329 35.113.359/0001-50 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO JONAS LIMA NASCIMENTO ***.074.153-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO JONES OLIVEIRA GONCALVES ***.290.833-** 730,00 730,00 730,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO ***.257.363-** 160.228,20 40.057,05 40.057,05
FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA ***.874.853-** 9.600,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO JOSE DE MENEZES ***.481.473-** 54.000,00 18.000,00 18.000,00
FRANCISCO KLEVER ROCHA NEVES ***.461.513-** 4.949,00 4.949,00 4.949,00
FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES 23.779.642/0001-36 96.600,00 28.980,00 28.980,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024