lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 15:11:08
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IL SHOWS LTDA 39.942.698/0001-08 400.000,00 400.000,00 380.000,00
IMPACTO SOLUÇÕES EIRELI 13.233.327/0001-55 361.026,99 361.026,99 0,00
IN NOVARH EVENTOS E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA 11.366.061/0001-93 11.500,00 11.500,00 11.500,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO - ME 49.547.331/0001-35 5.000,00 5.000,00 5.000,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 5.054.750,00 4.337.060,00 4.337.060,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 15.395.000,00 8.052.718,18 8.052.718,18
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 358.473,51 308.473,51 247.986,86
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 73.186,46 54.500,96 54.500,96
J A S NEGOCIOS LTDA 44.302.147/0001-01 199.852,80 0,00 0,00
J L DA ROCHA ASSESSORIA 13.327.866/0001-53 1.200,00 1.200,00 1.200,00
J. MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 485.096,46 485.096,46 416.881,76
J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE 14.639.222/0001-63 31.003,20 12.918,00 10.334,40
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME 07.262.719/0001-40 12.003,30 12.003,30 9.176,10
JEOVA SILVEIRA SILVA ***.396.623-** 3.520,00 3.520,00 3.520,00
JOANA BATISTA VENANCIO - ME 54.910.605/0001-49 10.748,00 10.748,00 2.575,00
JOÃO PAULO FERREIRA MARTINS ***.826.163-** 2.270,00 2.270,00 2.270,00
JOÃO VICTOR MENEZES SOUSA ***.076.933-** 120,00 120,00 120,00
JOAQUIM DE SOUSA FERREIRA ***.601.033-** 620,00 620,00 0,00
JOEL RODRIGUES DE ARAUJO ***.334.303-** 2.062,00 2.062,00 2.062,00
JONAS DEISON SILVA 24.780.375/0001-80 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO FLORINDO ***.938.403-** 2.370,00 2.370,00 2.370,00
JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO COSTA ***.336.053-** 4.218,35 2.000,00 2.000,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE DION FREITAS ME 14.621.802/0001-23 15.849,60 14.428,80 6.216,00
JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO ***.524.283-** 400,00 200,00 100,00
JOSÉ ESTEVALDO RIBEIRO ***.014.533-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE EXPEDITO BARBOSA ***.251.058-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE FABIO CRUZ ALVES ***.501.763-** 200,00 0,00 0,00
JOSE HERNEVAL DOS SANTOS ***.319.323-** 18.000,00 7.500,00 6.000,00
JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES ***.310.963-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito