lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 702 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2025 - 17:31:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO GABRIEL FERREIRA NASCIMENTO ***.550.583-** 140,00 140,00 0,00
FRANCISCO GEUDES DA SILVA 28.551.949/0001-07 10.550,00 10.550,00 10.550,00
FRANCISCO GEUDES DE MELO FILHO - ME 23.654.115/0001-03 33.600,00 16.800,00 16.800,00
FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO ***.365.143-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO GLAILTON ARAUJO ***.303.823-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO GLAUTON RODRIGUES ***.832.233-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO JENILSON RODRIGUES DOS SANTOS ***.014.523-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO JONAS DA SILVA 00563682329 35.113.359/0001-50 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO JONAS LIMA NASCIMENTO ***.074.153-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO JONES OLIVEIRA GONCALVES ***.290.833-** 730,00 730,00 730,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO ***.257.363-** 160.228,20 106.818,80 93.466,45
FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA ***.874.853-** 9.600,00 6.400,00 6.400,00
FRANCISCO JOSE DE MENEZES ***.481.473-** 54.000,00 18.000,00 18.000,00
FRANCISCO JOVANI DA ROCHA ***.893.043-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
FRANCISCO KLEVER ROCHA NEVES ***.461.513-** 4.949,00 4.949,00 4.949,00
FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES 23.779.642/0001-36 96.600,00 77.280,00 77.280,00
FRANCISCO MARCIO DO NASCIMENTO ***.706.733-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA ***.025.563-** 5.751,80 5.751,80 5.751,80
FRANCISCO NASCELIO SILVEIRA ***.359.013-** 11.296,00 11.296,00 11.296,00
FRANCISCO REGINALDO DE ARAÚJO ***.122.113-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCO RENATO DE JESUS SILVA ***.981.263-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO RIOS ROCHA FILHO ***.187.873-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCO RONES COSTA MACIEL 01331763398 18.117.030/0001-48 3.800,00 3.800,00 3.800,00
FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS 49.806.135/0001-38 11.500,00 11.500,00 11.500,00
FRANSICO WELLINGTON DO NASCIMENTO ***.167.473-** 2.220,00 2.220,00 2.220,00
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F 19.612.832/0001-97 69.428,50 68.536,00 56.092,00
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 6.508,03 6.508,03 6.508,03
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 17,19 17,19 17,19
GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18.544.281/0001-09 1.700,00 1.700,00 1.700,00
GEANE MARIA FONTENELE ***.437.173-** 4.977,66 4.977,66 4.977,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024