lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 504 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2026 - 12:12:18
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOEL RODRIGUES DE ARAUJO ***.334.303-** 1.700,00 500,00 0,00
JONAS DEISON SILVA 24.780.375/0001-80 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JONATAS MENDES DOS SANTOS IVO ***.694.453-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE CELIO DO NASCIMENTO ***.481.808-** 12.032,00 3.032,00 3.032,00
JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO COSTA ***.336.053-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE CLEUTON ALVES DE ARAUJO ***.111.803-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOSE CLEUTON DA COSTA ***.769.203-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE HENRIQUE DA PAZ ***.062.783-** 600,00 600,00 600,00
JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO ***.622.223-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 10.150,00 10.150,00 10.150,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO ***.497.303-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
JOSE MARCONELES DE FREITAS ***.614.013-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.085.353-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 600,00 400,00 400,00
JOSE NALDO DOS SANTOS ***.895.453-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE OLAVO DA COSTA ***.488.633-** 700,00 700,00 700,00
JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.867.223-** 4.950,00 4.950,00 4.950,00
JOSE RIBEIRO NETO ***.875.068-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE ROBERLANDIO DOS SANTOS ***.893.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE ROGERIO SILVA GOMES ***.448.003-** 600,00 600,00 600,00
JOSE TARCISIO TEOFILO ***.880.993-** 4.800,00 2.400,00 2.400,00
JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO ***.054.433-** 63.270,00 15.817,50 15.817,50
JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO ***.537.793-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE VALDERI ROCHA ***.291.553-** 4.125,00 4.125,00 4.125,00
JOSE VALDICELIO DA PENHA ***.861.163-** 4.000,00 3.200,00 2.400,00
JOSE VANDI ALVES ***.352.503-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
JOSE VILMAR CRUZ ***.070.083-** 19.452,00 8.105,00 6.484,00
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 22.602.286/0001-18 30.625,00 12.250,00 18.375,00
JOSIANE ROCHA ALVES ***.224.122-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,