lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 584 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/06/2026 - 10:29:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME 07.262.719/0001-40 16.698,56 12.932,00 12.932,00
JB SHOWS LTDA 43.099.846/0001-33 700.000,00 700.000,00 450.000,00
JEICE ROCHELLE SOUSA GONCALVES ***.648.843-** 11.250,00 11.250,00 11.250,00
JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 41.376.585/0001-26 220.928,80 52.754,40 0,00
JHONAS DA CONCEIÇÃO FURTADO ***.177.033-** 500,00 500,00 500,00
JL TECIDOS 08.906.468/0001-51 11.716,50 11.716,50 4.954,50
JOANA BATISTA VENANCIO - ME 54.910.605/0001-49 12.560,00 12.560,00 12.560,00
JOÃO BATISTA E SILVA JUNIOR ***.477.133-** 1.030,00 1.030,00 1.030,00
JOAO BATISTA NETO ***.320.343-** 4.899,00 4.899,00 4.899,00
JOAO EVANGELISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.708.843-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAO JUNIOR SANTOS DA SILVA ***.287.853-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO VICTOR MENEZES SOUSA ***.076.933-** 60,00 60,00 0,00
JOÃO WESCLE DA COSTA NASCIMENTO ***.501.623-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOEL RODRIGUES DE ARAUJO ***.334.303-** 1.700,00 500,00 0,00
JOELSON GONÇALVES DE ABREU ***.892.743-** 18.333,00 18.333,00 18.333,00
JONAS DEISON SILVA 24.780.375/0001-80 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JONATAS MENDES DOS SANTOS IVO ***.694.453-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE CELIO DO NASCIMENTO ***.481.808-** 12.032,00 5.032,00 5.032,00
JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO COSTA ***.336.053-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE CLEUTON ALVES DE ARAUJO ***.111.803-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOSE CLEUTON DA COSTA ***.769.203-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE HENRIQUE DA PAZ ***.062.783-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO ***.622.223-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 19.550,00 19.550,00 17.100,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO ***.497.303-** 6.240,00 6.240,00 4.680,00
JOSE MAGNO DOS SANTOS VERCOSA ***.838.963-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MARCONELES DE FREITAS ***.614.013-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.085.353-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 1.000,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,