lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 435 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 17:05:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INACIO FARIAS LIMA FILHO - ME 49.547.331/0001-35 5.000,00 5.000,00 5.000,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 5.054.750,00 4.337.060,00 4.337.060,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 15.395.000,00 5.635.543,55 5.635.543,55
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 177.500,21 177.500,21 163.674,69
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 54.500,96 54.500,96 54.500,96
J L DA ROCHA ASSESSORIA 13.327.866/0001-53 1.200,00 1.200,00 0,00
J. MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 400.244,73 400.244,73 400.244,73
J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE 14.639.222/0001-63 31.003,20 10.334,40 7.750,80
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME 07.262.719/0001-40 6.481,10 6.481,10 6.481,10
JEOVA SILVEIRA SILVA ***.396.623-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
JOANA BATISTA VENANCIO - ME 54.910.605/0001-49 2.575,00 2.575,00 1.810,00
JOÃO PAULO FERREIRA MARTINS ***.826.163-** 2.270,00 2.270,00 0,00
JOEL RODRIGUES DE ARAUJO ***.334.303-** 2.062,00 2.062,00 2.062,00
JONAS DEISON SILVA 24.780.375/0001-80 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO FLORINDO ***.938.403-** 2.370,00 2.370,00 0,00
JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO COSTA ***.336.053-** 4.218,35 2.000,00 2.000,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE DION FREITAS ME 14.621.802/0001-23 9.964,80 6.216,00 6.216,00
JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO ***.524.283-** 300,00 100,00 100,00
JOSÉ ESTEVALDO RIBEIRO ***.014.533-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE EXPEDITO BARBOSA ***.251.058-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE HERNEVAL DOS SANTOS ***.319.323-** 18.000,00 4.500,00 4.500,00
JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES ***.310.963-** 400,00 400,00 400,00
JOSE JANDER ROCHA RIBEIRO ***.109.203-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
JOSE JUSCELINO PESSOA ***.640.603-** 1.570,00 1.570,00 1.570,00
JOSE LIDUINO DE SA ANDRADE 42.735.893/0001-63 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 21.760,00 18.560,00 14.760,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 800,00 600,00 600,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 5.150,00 5.075,00 5.075,00
JOSE RIBEIRO NETO ***.875.068-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024