lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 355 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/03/2026 - 11:00:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 26.685.000,00 4.556.419,56 4.365.185,81
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA 02.530.104/0001-33 191.459,95 130.973,30 70.486,65
IVAN CARLOS RICARDO ***.904.003-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
J. MARIA DE FREITAS 72.310.691/0001-30 164.815,96 153.261,06 88.227,60
J.H. COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 01.976.987/0001-47 5.750,00 5.750,00 5.750,00
J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÕE 14.639.222/0001-63 31.003,20 5.167,20 2.583,60
JANE MARY DOS SANTOS ***.831.743-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
JAQUELINE LOUZADA GONÇALVES RIOS ME 07.262.719/0001-40 6.870,40 3.374,00 3.374,00
JB SHOWS LTDA 43.099.846/0001-33 700.000,00 700.000,00 450.000,00
JOÃO BATISTA E SILVA JUNIOR ***.477.133-** 1.030,00 1.030,00 0,00
JOAO BATISTA NETO ***.320.343-** 2.671,00 2.671,00 1.050,00
JONATAS MENDES DOS SANTOS IVO ***.694.453-** 1.600,00 1.600,00 0,00
JOSE CELIO DO NASCIMENTO ***.481.808-** 1.032,00 1.032,00 1.032,00
JOSE CLEUTON ALVES DE ARAUJO ***.111.803-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOSE CLEUTON DA COSTA ***.769.203-** 3.242,00 3.242,00 0,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO ***.497.303-** 1.560,00 1.560,00 0,00
JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.085.353-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 400,00 200,00 0,00
JOSE NALDO DOS SANTOS ***.895.453-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.867.223-** 4.950,00 3.300,00 1.650,00
JOSE TARCISIO TEOFILO ***.880.993-** 4.800,00 1.600,00 800,00
JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO ***.054.433-** 63.270,00 10.545,00 5.272,50
JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO ***.537.793-** 3.242,00 3.242,00 1.621,00
JOSE VALDERI ROCHA ***.291.553-** 4.125,00 2.750,00 1.375,00
JOSE VALDICELIO DA PENHA ***.861.163-** 4.000,00 1.600,00 800,00
JOSE VANDI ALVES ***.352.503-** 10.500,00 7.000,00 3.500,00
JOSE VILMAR CRUZ ***.070.083-** 19.452,00 3.242,00 3.242,00
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 22.602.286/0001-18 30.625,00 6.125,00 6.125,00
JOSIANE ROCHA ALVES ***.224.122-** 2.700,00 2.700,00 1.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,