lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 787 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:34:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAQUELINE SAMIA NASCIMENTO ***.571.603-** 600,00 600,00 600,00
JEICE ROCHELLE SOUSA GONCALVES ***.648.843-** 13.000,00 3.000,00 3.000,00
JEOVA MELO NASCIMENTO ***.190.663-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JEOVA SILVEIRA SILVA ***.396.623-** 3.520,00 3.520,00 3.520,00
JOANA BATISTA VENANCIO - ME 54.910.605/0001-49 27.758,00 27.758,00 15.269,00
JOÃO BATISTA E SILVA JUNIOR ***.477.133-** 4.988,00 4.988,00 2.888,00
JOAO DE DEUS AGUIAR LOPES 50.592.568/0001-17 22.147,07 22.147,07 22.147,07
JOÃO LUCAS DA SILVA MENDES ***.900.753-** 100,00 100,00 100,00
JOÃO PAULO FERREIRA MARTINS ***.826.163-** 2.270,00 2.270,00 2.270,00
JOÃO VICTOR MENEZES SOUSA ***.076.933-** 420,00 420,00 180,00
JOÃO VICTOR VASCONCELOS ***.122.143-** 800,00 800,00 800,00
JOAO VICTOR XAVIER DUTRA ***.154.753-** 180,00 180,00 180,00
JOÃO VITOR FEITOSA DE LIMA ABREU ***.686.653-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JOAO VITOR SILVEIRA DE SENA ***.965.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAQUIM DE SOUSA FERREIRA ***.601.033-** 620,00 620,00 620,00
JOCIANE MARIA FONTENELE ***.134.513-** 80,00 80,00 80,00
JOEL RODRIGUES DE ARAUJO ***.334.303-** 2.062,00 2.062,00 2.062,00
JOELMA ARAUJO DUTRA ***.336.423-** 600,00 600,00 600,00
JOELSON GOLCALVES DE ABREU ***.892.743-** 18.000,00 3.000,00 3.000,00
JONAS DEISON SILVA 24.780.375/0001-80 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JORGE ALAN COLARES DE ANDRADE ***.237.983-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO FLORINDO ***.938.403-** 4.570,00 4.570,00 4.570,00
JOSÉ ALEXANDRE ROCHA FILHO ***.807.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ARLIS FURTADO ***.458.873-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO COSTA ***.336.053-** 4.218,35 2.000,00 2.000,00
JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA ***.610.123-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE CRISTIANO DE SOUSA ***.107.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE DION FREITAS ME 14.621.802/0001-23 27.662,40 26.577,60 22.848,00
JOSE EDIVAN SOUSA 10.837.683/0001-90 1.086,50 1.086,50 1.086,50
JOSÉ EDMAR DE VASCONCELOS 23.299.042/0001-70 11.800,00 11.800,00 11.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,