lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 787 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:34:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO ***.054.433-** 63.270,00 57.997,50 52.725,00
JOSE VALDERI ROCHA ***.291.553-** 16.500,00 15.125,00 13.750,00
JOSE VALDICELIO DA PENHA ***.861.163-** 9.600,00 8.800,00 8.000,00
JOSE VANDI ALVES ***.352.503-** 42.000,00 38.500,00 35.000,00
JOSE VILMAR CRUZ ***.070.083-** 36.432,00 19.734,00 16.698,00
JOSE VILMAR DA SILVEIRA ***.014.913-** 4.977,66 4.977,66 4.977,66
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 22.602.286/0001-18 67.375,00 67.375,00 61.250,00
JOSE WELVES SOUSA SANTOS ***.505.193-** 10.550,00 10.550,00 10.550,00
JOSÉ WILSON SANTOS MORAIS ***.920.723-** 5.271,98 5.271,98 5.271,98
JOSIANE ROCHA ALVES ***.224.122-** 12.220,00 12.220,00 12.220,00
JUCIELE DA SILVA SOUSA ***.375.293-** 19.800,00 16.500,00 16.500,00
JUNIOR ANDERSON ARAUJO ***.317.653-** 160,00 160,00 160,00
JUVENAL LINHARES MUNIZ ***.249.343-** 67.056,00 61.468,00 55.880,00
JV PRODUTOS DE LIMPEZA E VARIEDADES LTDA 56.121.689/0001-67 5.018,00 5.018,00 0,00
KAKA E PEDRINHO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 51.319.282/0001-25 80.000,00 80.000,00 80.000,00
KAMILA DE LIMA RICARTE 44.875.712/0001-20 6.000,00 6.000,00 6.000,00
KAREM MARIA MATIAS NASCIMENTO ***.563.753-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
KAUE DE SOUZA CARMO ***.286.613-** 8.500,00 8.500,00 8.500,00
KELLANY DE FÁTIMA ALVES GONDIM ***.356.503-** 300,00 300,00 300,00
KEMUEL PASSOS NASCIMENTO ***.632.443-** 250,00 250,00 200,00
L N LABOR PREMIUM LTDA 53.479.173/0001-09 134.452,00 109.713,00 97.426,00
L P MUNIZ MALAQUIAS ME 17.559.781/0001-51 5.300,00 0,00 0,00
L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI 11.035.544/0001-05 228.550,00 214.950,00 197.500,00
LAISA CLEA MUNIZ GARRIDO ***.885.743-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 70.000,00 70.000,00 70.000,00
LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106 52.654.554/0001-06 31.110,00 31.110,00 31.110,00
LAURO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA 00751828319 51.761.251/0001-20 17.300,00 17.300,00 17.300,00
LAURO HENRRIQUE OLIVEIRA SILVA ***.518.283-** 11.450,00 11.450,00 11.450,00
LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME 11.539.841/0001-98 204.507,08 204.507,08 126.353,58
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO ***.324.663-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,