lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 787 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:34:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE EDSON DE ALBUQUERQUE ***.849.333-** 3.350,00 3.350,00 3.350,00
JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO ***.524.283-** 600,00 400,00 300,00
JOSE ELENILTON VASCONCELOS SANTOS ***.956.493-** 580,00 580,00 580,00
JOSÉ ESTEVALDO RIBEIRO ***.014.533-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSÉ EUDES DA SILVA ***.198.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE EXPEDITO BARBOSA ***.251.058-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE FABIO CRUZ ALVES ***.501.763-** 200,00 200,00 200,00
JOSE HENRIQUE DA PAZ ***.062.783-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
JOSE HERNEVAL DOS SANTOS ***.319.323-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES ***.310.963-** 400,00 400,00 400,00
JOSE JANDER ROCHA RIBEIRO ***.109.203-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
JOSE JUSCELINO PESSOA ***.640.603-** 1.570,00 1.570,00 1.570,00
JOSE LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA ***.454.353-** 1.546,39 1.546,39 1.546,39
JOSE LIDUINO DE SA ANDRADE 42.735.893/0001-63 13.200,00 10.700,00 10.700,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 35.360,00 27.660,00 27.660,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO ***.497.303-** 10.920,00 10.920,00 9.360,00
JOSÉ LUCAS DE SOUSA ***.362.863-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ MANASSÉS GRAÇA ***.864.953-** 14.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE MARCELINO DE SOUZA ALVES ***.333.183-** 500,00 500,00 500,00
JOSE MARCELO DE SOUSA ***.002.368-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOSÉ MARIA DA SILVA ***.076.283-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
JOSE NACELIO COUTO CRUZ ***.117.053-** 2.400,00 2.200,00 1.600,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 5.150,00 5.075,00 5.075,00
JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.867.223-** 3.300,00 1.650,00 0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ***.684.254-** 900,00 900,00 900,00
JOSE RIBEIRO NETO ***.875.068-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE RODRIGO OLIVEIRA DA PENHA ***.588.773-** 1.564,95 1.564,95 1.564,95
JOSE ROMARIO DE SOUSA SANTOS ***.491.053-** 200,00 200,00 200,00
JOSE SULENILTON MACHADO ROMAO ***.327.573-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE TARCISIO TEOFILO ***.880.993-** 4.800,00 4.000,00 3.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,