lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 728 registros
Dados atualizados em: 25/08/2026 - 19:42:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO ***.867.223-** 11.550,00 11.550,00 9.900,00
JOSE RIBEIRO NETO ***.875.068-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE ROBERLANDIO DOS SANTOS ***.893.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE ROGERIO SILVA GOMES ***.448.003-** 600,00 600,00 600,00
JOSE ROMARIO ARAUJO CAETANO ***.489.193-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE ROMARIO DE SOUSA SANTOS ***.491.053-** 300,00 300,00 300,00
JOSE SAGY SILVA VIANA ***.904.773-** 5.000,00 5.000,00 0,00
JOSE TARCISIO TEOFILO ***.880.993-** 9.600,00 5.600,00 4.800,00
JOSE TEOTONIO DE MENEZES FILHO ***.054.433-** 63.270,00 36.907,50 36.907,50
JOSE VALDEMIR DO NASCIMENTO ***.537.793-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSE VALDERI ROCHA ***.291.553-** 4.125,00 4.125,00 4.125,00
JOSE VALDICELIO DA PENHA ***.861.163-** 9.600,00 6.400,00 5.600,00
JOSE VANDI ALVES ***.352.503-** 42.000,00 24.500,00 24.500,00
JOSE VILMAR CRUZ ***.070.083-** 19.452,00 12.968,00 12.968,00
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346 22.602.286/0001-18 42.875,00 36.750,00 36.750,00
JOSIANE ROCHA ALVES ***.224.122-** 9.860,00 7.300,00 6.940,00
JOSIMAR RODRIGUES DE SOUSA ***.565.563-** 1.621,00 1.621,00 0,00
JOSUE HORACIO RODRIGUES ***.392.193-** 1.000,00 0,00 0,00
JR AGENCY LTDA 35.694.196/0001-46 20.725,06 20.725,06 20.725,06
JUNIOR ANDERSON ARAUJO ***.317.653-** 160,00 160,00 160,00
JUVENAL LINHARES MUNIZ ***.249.343-** 67.056,00 39.117,00 39.117,00
JV PRODUTOS DE LIMPEZA E VARIEDADES LTDA 56.121.689/0001-67 5.018,00 5.018,00 0,00
KAREM MARIA MATIAS NASCIMENTO ***.563.753-** 2.910,00 2.910,00 1.750,00
KAUE DE SOUZA CARMO ***.286.613-** 11.900,00 11.900,00 11.900,00
KELLANY DE FÁTIMA ALVES GONDIM ***.356.503-** 150,00 0,00 0,00
KEMUEL PASSOS NASCIMENTO ***.632.443-** 200,00 150,00 100,00
KÉSIA FERREIRA MIRANDA ***.450.813-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
KRAKAN 59.194.391/0001-75 11.887,10 11.887,10 11.887,10
L N LABOR PREMIUM LTDA 53.479.173/0001-09 64.488,00 64.488,00 64.488,00
L P MUNIZ MALAQUIAS ME 17.559.781/0001-51 3.450,00 3.450,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo de Certificação Praia Limpa do Ceará,