VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS E PÚBLICOS, VINCULADOS A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/01/2024 | 2024 | 41,71 | ||
25/01/2024 | 2024 | 41,71 | ||
25/01/2024 | 2024 | 41,71 | ||
25/01/2024 | 2024 | 41,71 | ||
27/03/2024 | 2024 | 48,90 | ||
27/03/2024 | 2024 | 48,90 | ||
09/05/2024 | 2024 | 124,03 | ||
09/05/2024 | 2024 | 124,03 | ||
14/06/2024 | 2024 | 41,50 | ||
14/06/2024 | 2024 | 41,50 | ||
24/07/2024 | 2024 | 90,31 | ||
24/07/2024 | 2024 | 90,31 | ||
09/09/2024 | 2024 | 49,40 | ||
09/09/2024 | 2024 | 49,40 | ||
Quantidade: 14 Valor total: 875,12 |